تحركات السوق الان | حدث توزيع أرباح أرامكو (2222) اليوم؛ ارتفاع سهم نسيج (1213) بنسبة 10%، بعد زيادة رأس المال بنسبة 150%؛ تحرك سهم CRE قبل الافتتاح بعد ارتفاعه بنسبة 164.98%
نسيج 1213.SA | 0.00 | |
Cre8 Enterprise Limited Class A CRE | 0.00 | |
التصنيع 2060.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 |
اشترك فيموضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث السوق المتوسطة في مؤشر TASI – 27 أغسطس 2026
انخفض المؤشر القياسي للمملكة العربية السعودية ( مؤشر تداول العام(TASI.SA) ) بنسبة 0.05% في بداية تداولات يوم الخميس.
برز أداء أسهم الشركات الفردية، حيث ارتفع سهم شركة التصنيع الوطنية(2060.SA) بنسبة 3.6%، بينما حقق سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) مكاسب بنسبة 0.6%. وشهدت أسواق الخليج ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعاً بتجدد الآمال في إجراء محادثات دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران عقب تبادل التصريحات في وقت سابق من الأسبوع.
في قطاع الشركات الكبرى، شهد مصرف الراجحي(1120.SA) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.51%. كما انخفض البنك الأهلي السعودي(1180.SA) بنسبة 0.4%. وتراجع شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 1.14%. وانخفض شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 0.41%. في المقابل، ارتفع الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) بنسبة 0.3%.
أما في الولايات المتحدة، فقد كانت قائمة أفضل 10 أسهم رابحة عند الإغلاق الأخير - تحديث ما قبل افتتاح السوق (27 أغسطس 2026):
| الأسهم | آخر سعر إغلاق - التغير (%) | سعر ما قبل السوق | التغير قبل افتتاح السوق (%) | تغييرات كل 5 أيام | التغييرات منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|
| Cre8 Enterprise Limited(CRE.US) | +164.98% | 5.52 | -18.94% | +170.24% | +126.10% |
| YY Group Holding Limited(YYGH.US) | +84.35% | 1.9 | -10.38% | +52.52% | -99.30% |
| Expion360 Inc.(XPON.US) | +74.00% | 8.4217 | -8.16% | +126.98% | +4.44% |
| Reading International Inc(RDIB.US) | +61.89% | 13.63 | -11.38% | +76.17% | +32.93% |
| Volato Group, Inc.(SOAR.US) | +55.31% | 0.192 | -20.96% | +64.68% | -61.44% |
| Abercrombie & Fitch Company(ANF.US) | +35.67% | 143.19 | -3.09% | +41.67% | +17.36% |
| ALPS Group Inc(ALPS.US) | +33.39% | 0.4102 | -2.31% | +53.25% | -54.67% |
| CID HoldCo, Inc.(DAIC.US) | +32.73% | 5.75 | +11.65% | +1044.44% | -56.08% |
| WeShop Holdings Limited(WSHP.US) | +31.88% | 6.1306 | -0.88% | +27.66% | -93.69% |
| Vision Marine Technologies Inc.(VMAR.US) | +29.49% | 7.92 | -14.84% | +31.08% | -98.81% |
أخبار بارزة
ارتفع سهم نصير بنسبة 10%، وارتفعت أسهم كابيتال بنسبة 150%.
وافق مساهمو شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) على زيادة رأس المال بنسبة 150% ليصل إلى 272.4 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال إصدار أسهم حقوق اكتتاب بقيمة 163.5 مليون ريال سعودي، بهدف تسوية الديون وتقليص الخسائر المتراكمة. ويحق للمساهمين المسجلين خلال يومي تداول بعد اجتماع 26 أغسطس/آب الاستفادة من هذه الزيادة. وقد ارتفعت أسهم نسيج بنسبة 9.98% عقب الإعلان.
من المقرر عقد مكالمة MESC للربع الثاني في 3 سبتمبر
ستعقد شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) (MESC) مؤتمراً عبر الهاتف للمستثمرين والمحللين الماليين لمناقشة نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026. ومن المقرر عقد المؤتمر يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026، الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية. ويمكن للمهتمين التواصل مع قسم علاقات المستثمرين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني للانضمام.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة أسمنت المنطقة الشمالية(3004.SA) | 2026-08-23 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | 0.25 |
| الشركة السعودية لحلول القوى البشرية(1834.SA) | 2026-08-20 | 2026-08-27 | 2026-09-09 | 0.15 |
| شركة باعظيم التجارية(4051.SA) | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 2026-09-10 | 0.07 |
| صندوق مشاركة ريت(4335.SA) | 2026-08-11 | 2026-08-16 | 2026-08-27 | 0.12 |
| شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) | 2026-08-06 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | 1.60 |
| شركة الموسى الصحية(4018.SA) | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 0.25 |
| شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA) | 2026-08-05 | 2026-08-13 | 2026-08-27 | 1.43 |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 2026-08-04 | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 0.3393 |
| شركة دله للخدمات الصحية(4004.SA) | 2026-08-04 | 2026-08-09 | 2026-08-27 | 0.50 |
| شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA) | 2026-08-03 | 2026-08-16 | 2026-08-27 | 0.27 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:26 مساءً
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) | 22.50 |
| مدينة المعرفة الإقتصادية(4310.SA) | 19.06 |
| صندوق الأهلي ريت 1(4338.SA) | 7.11 |
| شركة دار الأركان للتطوير العقاري(4300.SA) | 21.30 |
ارتفاع ملحوظ في حجم البيانات قبل الساعة 12:26 مساءً
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:26 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | 17.86 | +9.98% |
| شركة الراجحي للتأمين التعاوني(8230.SA) | 57.50 | +5.6% |
| شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني(8311.SA) | 11.66 | +4.39% |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) | 3.70 | +3.35% |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) | 9.28 | +3.34% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:26 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | 1.21 | -4.72% |
| المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(8150.SA) | 8.45 | -3.54% |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 300.40 | -3.53% |
| الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني(8260.SA) | 4.28 | -2.51% |
| شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | 21.07 | -2.45% |
