تحركات السوق الان | أرامكو (2222) ترتفع بثبات إلى أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا؛ تداول تُعلّق تداول 11 شركة لعدم امتثالها؛ سينومي سنترز (4321) تُوقّع صفقة وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة
مسك 2370.SA | 29.50 | +2.22% |
إعمار 4220.SA | 10.20 | +1.19% |
الراجحي 1120.SA | 107.90 | +0.19% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 27.20 | +0.82% |
سينومي سنترز 4321.SA | 17.35 | -0.91% |
تحديث TASI لسوق الشركات المتوسطة - 1 أبريل 2026
ارتفع مؤشر تداول مؤشر تداول العام(TASI.SA) بشكل طفيف خلال تداولات صباح الأربعاء، مسجلاً مكاسب تجاوزت 0.1% . وقد دعمت مكاسب أسهم الشركات الكبرى أداء المؤشر، حيث ارتفع مصرف الراجحي(1120.SA) بنسبة 0.2% ، وسهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 0.5% .
يأتي الارتفاع في سوق الأسهم في أعقاب مؤشرات دولية تُشير إلى احتمال خفض حدة الصراع الإقليمي، وإمكانية اختتام الحملة العسكرية التي استمرت شهراً. وقد حافظت هذه المكاسب على استمرارها رغم التراجع الكبير في سوق الطاقة، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% وسط تقلبات مستمرة وعدم استقرار في أسواق الشرق الأوسط.
أخبار بارزة
مراكز سينومي توقع اتفاقية وحدة صندوق الاستثمارات العامة
وقّعت شركة المراكز العربية(4321.SA) اتفاقيتين مع شركة وسط المدينة السعودية لتطوير وتشغيل مركز تجاري رئيسي في مدينة الخبر، بقيمة تتجاوز 5% من الإيرادات السنوية. تدعم هذه الشراكة استراتيجية النمو القائمة على الأصول غير التقليدية ورؤية السعودية 2030. بعد فترة إنشاء متوقعة مدتها ثلاث سنوات، سيبدأ مركز "سينومي" عقد إيجار وتشغيل لمدة 25 عامًا لتعزيز النشاط التجاري في المنطقة.
شركة AGIC تدفع مبلغ 129 مليون دولار نقداً
أتمّت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات(2330.SA) ، صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على 15% من أسهم شركة صناعات البولي أوليفينات المتقدمة من شركة SK Gas مقابل 129.28 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى حصتها البالغة 30% في شركة SK Advanced. وتُعطي هذه الخطوة الأولوية للأصول السعودية الأساسية والحوكمة التشغيلية. ويخضع إتمام الصفقة للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن يظهر أثرها المالي خلال الربع الأول من عام 2026.
أوقفت تداول 11 شركة لعدم امتثالها للوائح.
علّقت البورصة السعودية تداول 11 شركة لعدم نشرها نتائجها المالية للسنة المالية 2025. وبعد توقف إلزامي ليوم واحد في 1 أبريل 2026، استؤنف التداول لمدة 20 جلسة. أما الشركات التي لم تلتزم بالموعد النهائي للإفصاح في 29 أبريل 2026، فستواجه تعليقاً نهائياً من السوق الرئيسية.
- الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA)
- شركة نماء للكيماويات(2210.SA)
- شركة تكوين المتطورة للصناعات(1201.SA)
- شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA)
- شركة أسمنت الجوف(3091.SA)
- الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي(2287.SA)
- الشركة المتحدة للتأمين التعاوني(8190.SA)
- شركة كيمائيات الميثانول(2001.SA)
- شركة الدواء للخدمات الطبية(4163.SA)
- شركة ريدان الغذائية(6012.SA)
- صندوق ميفك ريت(4346.SA)
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة جاز العربية للخدمات(4146.SA) | 2026-03-05 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 0.30 |
| شركة أسمنت القصيم(3040.SA) | 2026-02-17 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 0.80 |
| سال السعودية للخدمات اللوجستية(4263.SA) | 2026-02-11 | 2026-04-01 | 2026-04-16 | 1.89 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:39 مساءً
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 27.74 |
| شركة سابك للمغذيات الزراعية(2020.SA) | 148.90 |
| شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس(2223.SA) | 109.00 |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | 163.50 |
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:39 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي(2340.SA) | +530.99% | 63307 | 399,464 |
| شركة إيه إف جي إنترناشونال(4240.SA) | +345.39% | 1,153,900 | 5,139,369 |
| شركة المنجم للأغذية(4162.SA) | +317.26% | 122,553 | 511,370 |
| شركة مياهنا(2084.SA) | +315.2% | 399,534 | 1,658,847 |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | +258.34% | 130,262 | 466,786 |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) | +235.18% | 132,575 | 444,371 |
| شركة أديس القابضة(2382.SA) | +169.2% | 1,925,909 | 5,184,592 |
| شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | +167.23% | 459,238 | 1,227,226 |
| شركة التنمية الغذائية(2281.SA) | +156.84% | 67,484 | 173,326 |
| شركة وفرة للصناعة والتنمية(2100.SA) | +136.99% | 60,871 | 144,259 |
| شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | +115.18% | 257,287 | 553,618 |
| الشركة السعودية للصناعات المتطورة(2120.SA) | +112.37% | 234,087 | 497,125 |
| شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) | +111.82% | 327,995 | 694,775 |
| شركة الأندية للرياضة(6018.SA) | +108.87% | 1,640,748 | 3,427,103 |
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | +107.55% | 52,661 | 109,300 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:39 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) | 25.46 | +9.98% |
| إعمار المدينة الاقتصادية(4220.SA) | 10.71 | +9.96% |
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | 19.00 | +6.32% |
| شركة مياهنا(2084.SA) | 16.41 | +6.08% |
| شركة إيه إف جي إنترناشونال(4240.SA) | 16.39 | +5.95% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:39 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة صناعات البناء المتقدمة(2240.SA) | 36.20 | -6.22% |
| شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | 1.69 | -4.52% |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات(2350.SA) | 5.35 | -4.29% |
| شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | 1.93 | -3.98% |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | 9.26 | -3.84% |
