ارتفع سهم برغرايززر (6016) بنسبة 7% مع قفزة في حجم التداول بلغت 289.34%؛ وفازت شركة العربية (4071) بعقد إدارة الاستثمار بقيمة 178 مليون ريال؛ وبلغ سهم واحد أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا
برغرايززر 6016.SA | 7.46 | -1.97% |
طيران ناس 4264.SA | 49.46 | -1.08% |
أرامكو السعودية 2222.SA | 27.60 | +0.15% |
الراجحي 1120.SA | 106.40 | -0.09% |
معادن 1211.SA | 65.40 | 0.00% |
تحديث TASI لسوق الشركات المتوسطة - 11 ديسمبر 2025
انخفض مؤشر مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.3% في تعاملات صباح الخميس ، وسط حالة من الحذر في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة وتوقعاته المتحفظة بشأن مسار السياسة النقدية.
كانت المكاسب محدودة حيث انخفض سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 1.5% ، متأثراً بانخفاض أسعار النفط مع إعادة تركيز الأسواق على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا والآثار المحتملة لاحتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.
وفي السوق السعودي، ارتفع مصرف الراجحي(1120.SA) بنسبة 0.5%، بينما انخفض شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 1.2%، وارتفع البنك الأهلي السعودي(1180.SA) بنسبة 0.2%.
أخبار بارزة
تحديثات برجر إيزر بشأن زيادة رأس المال والمواد
أصدرت شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) إفصاحًا تكميليًا، أضافت فيه مستندات داعمة لخطة زيادة رأس المال المقررة في 1 يناير 2026، بما في ذلك تعديلات على نظامها الأساسي ومادة جديدة. ولم يُذكر أي أثر مالي. وارتفع سعر السهم بنحو 7% اليوم.
فازت شركة العربية بعقد PMIA بقيمة 178 مليون ريال سعودي
فازت الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) بعقد إعلاني لمدة عشر سنوات في مطار الأمير محمد بن راشد آل مكتوم الدولي بالمدينة المنورة، مع تقاسم الإيرادات أو ضمان حد أدنى قدره 178.7 مليون ريال سعودي. يشمل المشروع لوحات إعلانية رقمية ولوحات مميزة في جميع مباني المطار، مما يعزز استراتيجية الشركة الوطنية لتوسيع المطارات في أعقاب صفقة مطار الملك خالد الدولي.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
| - | - | - | - | - |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 1:30 ظهرًا
| شركة | السعر (بالريال السعودي) |
|---|---|
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | 85.85 |
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 1:30 مساءً
| رمز | نسبة تغير الحجم | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) | 289.34% | 260,862 | 1,015,646 |
| صندوق الأهلي ريت 1(4338.SA) | 171.47% | 50,247 | 136,406 |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | 95.66% | 309,512 | 605,596 |
| صندوق تعليم ريت(4333.SA) | 92.97% | 32,833 | 63,358 |
| المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي(2250.SA) | 85.82% | 754,051 | 1,401,194 |
| شركة أسمنت ينبع(3060.SA) | 49.67% | 401,337 | 600,689 |
| شركة مهارة للموارد البشرية(1831.SA) | 35.52% | 3,934,101 | 5,331,658 |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) | 34.5% | 112,167 | 150,860 |
| شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) | 24.6% | 157,620 | 196,394 |
| شركة طيران ناس(4264.SA) | 10.41% | 501,644 | 553,866 |
| الشركة السعودية للخدمات الأرضية(4031.SA) | 9.82% | 408,181 | 448,279 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 1:32 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) | 16.40 | 7.19% |
| شركة طيران ناس(4264.SA) | 70.05 | 3.01% |
| شركة مهارة للموارد البشرية(1831.SA) | 5.87 | 2.62% |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 19.68 | 1.97% |
| البنك السعودي الأول(1060.SA) | 32.66 | 1.74% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 1:32 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| شركة ولاء للتأمين التعاوني(8060.SA) | 11.47 | -5.6% |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) | 8.17 | -5.33% |
| شركة الراجحي للتأمين التعاوني(8230.SA) | 84.10 | -3.44% |
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | 41.84 | -3.28% |
| شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) | 158.30 | -2.82% |
