تحركات السوق الان | ارتفع سهم دار البلد (7205) بنسبة 26% في أول ظهور له على تاسي؛ ووصل سهم أرامكو (2222) إلى أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا؛ وحصل مساهمو شركة المطاحن العربية (2285) على توزيعات أرباح بقيمة 1.00 ريال للسهم
دي بي اس 7205.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
السعودي الفرنسي 1050.SA | 0.00 | |
سلوشنز 7202.SA | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث TASI لسوق الشركات المتوسطة - 20 مايو 2026
انخفض مؤشر تداول مؤشر تداول العام(TASI.SA) الرئيسي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 0.1% خلال التداولات المبكرة يوم الأربعاء، مما يعكس تراجعاً أوسع نطاقاً في الأسواق الإقليمية نتيجةً لتأثير الضغوط الاقتصادية العالمية على معنويات المستثمرين. وقد لوحظ هذا التراجع في معظم قطاعات السوق المالية السعودية.
ومن بين الشركات التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في النشاط المبكر، انخفض البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) بنسبة 3.8%، بينما انخفض الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات(7202.SA) بنسبة 4%.
جاء أداء التداول المبكر في ظل ضعف أسواق الأسهم الآسيوية، وعمليات البيع المستمرة في أسواق السندات العالمية مدفوعة بتوقعات تشديد محتمل لسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط وسط قيود الشحن المستمرة في مضيق هرمز.
في قطاع الشركات الكبرى، شهد مصرف الراجحي(1120.SA) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.02%. بينما ارتفع البنك الأهلي السعودي(1180.SA) بنسبة 0.47%. وانخفض شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 0.1%. في المقابل، ارتفع شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 2.6%. وانخفض الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) بنسبة 0.6%. وانخفض سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 0.2%.
أخبار بارزة
دار البلد تحقق ارتفاعاً بنسبة 26% في أول تداول لها في تداول
ارتفع شركة دار البلد لحلول الأعمال(7205.SA) إلى 12.32 ريال سعودي في أول ظهور له في السوق الرئيسية لتداول يوم الأربعاء، مسجلاً مكسباً بنسبة 26.4% عن سعر الاكتتاب الأولي البالغ 9.75 ريال سعودي، متداولاً ضمن هامش التذبذب اليومي المؤقت البالغ ±30% المطبق على جلسات التداول الثلاث الأولى. ويأتي هذا الارتفاع عقب طرح أولي تم تسعيره عند الحد الأعلى للنطاق السعري الإرشادي البالغ 9.25-9.75 ريال سعودي، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب المؤسسي (26-30 أبريل 2026) المعروض 66.6 مرة. أما شريحة التجزئة، فقد استقطبت 90,231 مكتتباً بقيمة تقارب 231 مليون ريال سعودي، مغطيةً بذلك حصة 6.3 مليون سهم بنسبة 375.71%. ويتداول السهم حالياً عند حوالي 12.2 ريال سعودي وقت كتابة هذا التقرير.
أطلقت شركة الإنماء عرضًا بحد أدنى 200 ألف دولار أمريكي
بدأ مصرف الإنماء(1150.SA) طرح شهادات رأس المال الإضافي من المستوى الأول المستدام المقوم بالدولار الأمريكي للمستثمرين المحليين والدوليين في 20 مايو 2026. وسيتم إدراج الأوراق المالية الدائمة، التي تتطلب حدًا أدنى للاكتتاب قدره 200,000 دولار أمريكي وقابلة للاستدعاء بعد 5.5 سنوات، في بورصة لندن.
حصل مساهمو شركة أرابيان ميلز على توزيعات أرباح بقيمة 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد
أكدت شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية(2285.SA) توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية إجمالية قدرها 51,315,006 ريال سعودي لعام 2025، وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 19 مايو 2026. وسيحصل المساهمون المؤهلون على 1.00 ريال سعودي للسهم الواحد في 8 يونيو 2026، مع العلم أن المدفوعات للمساهمين الأجانب غير المقيمين تخضع لضريبة اقتطاع بنسبة 5%.
نقل أحد كبار المساهمين في شركة كابلات الرياض أسهمه
يقوم المساهم الرئيسي، السيد أحمد سامر بن حمدي الزعيم، بإعادة هيكلة ملكيته في شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) عن طريق نقل 9 ملايين سهم إلى شركته المساهمة المغلقة التي يمتلك فيها 99.99% من الأسهم. وتمثل هذه الصفقة 6% من إجمالي الأسهم، مما يُحدث تغييرًا مباشرًا في قائمة المساهمين الرئيسيين في الشركة.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة الدواء للخدمات الطبية(4163.SA) | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 2026-05-20 | 0.63 |
| شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 2026-05-20 | 0.55 |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 0.25 |
| شركة المملكة القابضة(4280.SA) | 2026-03-25 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | 0.07 |
| صندوق العزيزية ريت(4337.SA) | 2026-03-16 | 2026-04-07 | 2026-05-20 | 0.09 |
| شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | 2026-03-12 | 2026-05-05 | 2026-05-20 | 0.075 |
| شركة المسار الشامل للتعليم(6019.SA) | 2026-02-11 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 0.7324 |
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2026-02-09 | 2026-05-07 | 2026-05-20 | 0.09 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:17 مساءً
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 27.96 |
| شركة جرير للتسويق(4190.SA) | 15.69 |
| صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | 7.85 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:17 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| صندوق دراية ريت(4339.SA) | +240.28% | 106,548 | 362,566 |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | +187.47% | 291,619 | 838,324 |
| صندوق مشاركة ريت(4335.SA) | +100.41% | 70107 | 140,501 |
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | +92.52% | 41,282 | 79,477 |
| شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) | +91.08% | 188,580 | 360,347 |
| صندوق الرياض ريت(4330.SA) | +71.78% | 111,572 | 191,655 |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | +63.78% | 1,008,511 | 1,651,721 |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | +59.85% | 195,065 | 311,812 |
| شركة العرض المتقن للخدمات التجارية(7204.SA) | +58.26% | 592,650 | 937,918 |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | +57.91% | 540,139 | 852,915 |
| شركة إتحاد قو للإتصالات(7040.SA) | +51.73% | 243,309 | 369,171 |
| صندوق الأهلي ريت 1(4338.SA) | +41.08% | 52,651 | 74,281 |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | +24.15% | 93,540 | 116,132 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:17 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | 232.80 | +6.35% |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | 28.42 | +4.41% |
| شركة أكوا باور(2082.SA) | 186.50 | +2.87% |
| شركة التنمية الغذائية(2281.SA) | 61.75 | +2.66% |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | 195.40 | +2.63% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:17 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات(7202.SA) | 218.80 | -3.91% |
| البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) | 18.85 | -3.83% |
| صندوق بنيان ريت(4347.SA) | 9.78 | -3.74% |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | 8.30 | -3.49% |
| شركة إيه إف جي إنترناشونال(4240.SA) | 12.41 | -3.2% |
