تحركات السوق الان | شركة جرير للتسويق (4190) وثلاثة أسهم أخرى تسجل أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا؛ شركة مسك (2370) تدفع 0.6 ريال للسهم؛ وكالة الطاقة الدولية تتوقع فائضًا نفطيًا هائلًا بحلول عام 2027
جي آي جي 8250.SA | 0.00 | |
فيبكو 2180.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث السوق المتوسطة في مؤشر تاسي – 17 يونيو 2026
انخفض مؤشر تداول مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.3% خلال جلسة التداول يوم الأربعاء.
تأثر السوق بشكل رئيسي بأداء شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) ، التي انخفض سهمها بنسبة 0.65%. وتزامن هذا الانخفاض الطفيف في المؤشر مع انخفاض بنسبة 0.2% في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، التي تراجعت 15 سنتًا لتصل إلى 78.81 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، وسط تحديثات أوسع نطاقًا في الأسواق الإقليمية عقب الكشف عن تفاصيل اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.
في قطاع الشركات الكبرى، شهد كل من مصرف الراجحي(1120.SA) البنك الأهلي السعودي(1180.SA) انخفاضًا بنسبة 0.52% و0.55% على التوالي. في المقابل، ارتفع شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة 1%، وارتفع شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 1.1%. الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) فقد انخفض بنسبة 0.8%.
أخبار بارزة
تدفع شركة MESC مبلغ 0.6 ريال سعودي للسهم الواحد
أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) "MESC" عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 24 مليون ريال سعودي عن النصف الأول من السنة المالية 2026. وقد حُددت قيمة الأرباح بواقع 0.6 ريال سعودي للسهم الواحد، أي ما يعادل 6% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك لـ 40 مليون سهم مؤهل. ويبدأ استحقاق الأرباح في 30 يونيو 2026، على أن يبدأ التوزيع في 9 يوليو 2026.
تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضاً نفطياً هائلاً بحلول عام 2027
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط العالمي سيتعافى من آثار إغلاق مضيق هرمز قبل أن يشهد فائضاً كبيراً بحلول عام 2027. وسيؤدي اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة فتح المضيق، مما سيعيد ما يصل إلى 14 مليون برميل يومياً من الإمدادات التي انقطعت. وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي في عام 2027 بمقدار 8 ملايين برميل يومياً، متجاوزاً بذلك نمو الطلب البالغ مليوني برميل يومياً.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة بنان العقارية(4324.SA) | 2026-05-10 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 0.035 |
| شركة أسواق عبدالله العثيم(4001.SA) | 2026-05-10 | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 0.06 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:32 ظهرًا
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 208.00 |
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | 31.90 |
| شركة جرير للتسويق(4190.SA) | 16.93 |
| صندوق تعليم ريت(4333.SA) | 10.80 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:32 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة الرمز للعقارات(4327.SA) | +500.01% | 115,595 | 693,576 |
| مجموعة أنعام الدولية القابضة(4061.SA) | +446.42% | 419,930 | 2,294,595 |
| شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(2180.SA) | +430.47% | 60,984 | 323,504 |
| شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA) | +116.85% | 140,855 | 305,440 |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) | +112.06% | 53,816 | 114,120 |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) | +72.64% | 701,901 | 1,211,790 |
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | +59.91% | 185,865 | 297,208 |
| شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة(2080.SA) | +51.09% | 94,225 | 142,367 |
| شركة دار الماجد العقارية(4326.SA) | +43.76% | 1,109,899 | 1,595,646 |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | +42.1% | 372,702 | 529,608 |
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | +40.02% | 176,149 | 246,649 |
| شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA) | +39.94% | 135,066 | 189,007 |
| شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق(4070.SA) | +35.07% | 138,928 | 187,655 |
| صندوق تعليم ريت(4333.SA) | +31.18% | 29,040 | 38,095 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:32 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | 31.74 | +6.44% |
| شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(2180.SA) | 32.00 | +4.58% |
| شركة الرمز للعقارات(4327.SA) | 60.95 | +4.01% |
| شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA) | 46.44 | +2.61% |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 206.80 | +2.48% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:32 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | 31.36 | -4.39% |
| شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة(2080.SA) | 73.75 | -3.91% |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) | 30.14 | -3.89% |
| شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA) | 11.65 | -3.88% |
| شركة اليمامة للصناعات الحديدية(1304.SA) | 38.86 | -3.14% |
