تحركات السوق الان | سجلت أسهم مدينة المعرفة (4310) وبترو رابغ (2380) أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا؛ تعيين رئيس تنفيذي جديد لإدارة دار البلد (7205)؛ حركة سهم WETO قبل الافتتاح بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة 127.70%
ريدان 6012.SA | 0.00 | |
Wetour Robotics WETO | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 |
اشترك فيموضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث السوق المتوسطة في مؤشر TASI - 17 أغسطس 2026
سجل مؤشر تداول مؤشر تداول العام(TASI.SA) ، انخفاضاً طفيفاً في تعاملات صباح الاثنين، بنسبة 0.2%. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى خسائر أسهم الشركات الكبرى، حيث انخفض مصرف الراجحي(1120.SA) بنسبة 0.7%، كما تراجع سهم شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 0.6%.
يعكس الأداء الضعيف في أسواق الخليج المخاوف الجيوسياسية المستمرة بشأن الدبلوماسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة في تدفقات التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز. كما تأثرت المعنويات المحلية بالتحديثات الأمنية عقب إنذار مؤقت في محافظة جازان، والذي أكدت السلطات لاحقاً زواله.
في قطاع الشركات الكبرى، حافظ البنك الأهلي السعودي(1180.SA) على استقراره. وارتفعت أسهم شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) بنسبة طفيفة بلغت 0.1%. في المقابل، تراجعت شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 1.6%. وشهدت أسهم كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) انخفاضاً بنسبة 0.76% و0.67% على التوالي.
أما في الولايات المتحدة، فقد كانت قائمة أفضل 10 أسهم رابحة عند الإغلاق الأخير - تحديث ما قبل افتتاح السوق (17 أغسطس 2026):
| الأسهم | آخر سعر إغلاق - التغير (%) | سعر ما قبل السوق | التغير قبل افتتاح السوق (%) | تغييرات كل 5 أيام | التغييرات منذ بداية العام |
| Wetour Robotics(WETO.US) | 127.70% | 8.83 | 7.42% | 65.73% | -90.43% |
| MDxHealth S.A.(MDXH.US) | 74.89% | 0.681 | -15.72% | 75.27% | -77.37% |
| Capricor Therapeutics, Inc.(CAPR.US) | 57.96% | 6.635 | -0.23% | 62.59% | -76.96% |
| CBL International Limited Class B(BANL.US) | 55.92% | 9.7 | -11.25% | 191.47% | 88.94% |
| Harte-Hanks, Inc.(HHS.US) | 53.02% | 4.26 | -0.93% | 88.60% | 42.86% |
| Defiance Daily Target 2X Long UMAC ETF(UMAL.US) | 50.93% | 25.6 | -7.61% | 61.72% | 32.90% |
| VisionWave Holdings(VWAV.US) | 44.72% | 1.71 | -3.93% | 27.14% | -80.78% |
| Eton Pharmaceuticals, Inc.(ETON.US) | 44.26% | 59.8 | 1.60% | 31.97% | 248.08% |
| Digital Asset Acquisition Corp. Class A(DAAQ.US) | 43.53% | 10.44 | 0.19% | 28.01% | 2.56% |
| System1 Inc(SST.US) | 38.24% | 2.148 | -8.59% | 40.72% | -40.05% |
أخبار بارزة
مدير عام جديد يتولى إدارة دار البلد
عيّنت شركة دار البلد لحلول الأعمال(7205.SA) المهندس بسام بن إبراهيم بن سلامة مديرًا تنفيذيًا ومديرًا عامًا في 16 أغسطس 2026، ليشغل بذلك المقعد السادس الشاغر في مجلس إدارتها. ويخلف المهندس بسام المهندس عبد العزيز بن إبراهيم بن سلامة، الذي تنحى إلى منصب غير تنفيذي. ويخضع هذا التعيين لموافقة الجمعية العامة.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| صندوق سدكو كابيتال ريت(4344.SA) | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-10-08 | 0.1375 |
| شركة جرير للتسويق(4190.SA) | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 0.20 |
| البنك السعودي للاستثمار(1030.SA) | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 2026-08-17 | 0.40 |
| مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-08-17 | 1.33 |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | 2026-07-21 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 0.25 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:20 ظهرًا
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 2.48 |
| مدينة المعرفة الإقتصادية(4310.SA) | 17.77 |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | 18.00 |
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:20 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| صندوق يقين اس آند بي إي إس جي المتداول في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا(9409.SA) | +539.08% | 673 | 4301 |
| شركة مياهنا(2084.SA) | +348.05% | 553,090 | 2,478,099 |
| شركة الغاز والتصنيع الأهلية القابضة(2080.SA) | +258.57% | 133,767 | 479,646 |
| صندوق جدوى ريت الحرمين(4332.SA) | +146.43% | 37,789 | 93,122 |
| شركة العرض المتقن للخدمات التجارية(7204.SA) | +113.01% | 613,268 | 1,306,315 |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) | +109.32% | 54,818 | 114,743 |
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | +103.66% | 465,877 | 948,792 |
| شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | +83.59% | 2,716,396 | 4,987,040 |
| صندوق المعذر ريت(4334.SA) | +81.8% | 37,787 | 68,697 |
| شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) | +63.89% | 1,261,641 | 2,067,740 |
| شركة التأمين العربية التعاونية(8160.SA) | +40.9% | 151,875 | 213,987 |
أبرز الرابحين قبل الساعة 12:20 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | 17.60 | +10.0% |
| شركة المملكة القابضة(4280.SA) | 14.00 | +4.17% |
| شركة المصافي العربية السعودية(2030.SA) | 52.10 | +4.1% |
| شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) | 9.43 | +3.97% |
| الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | 30.48 | +3.67% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:20 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة الكثيري القابضة(3008.SA) | 1.23 | -5.38% |
| صندوق المعذر ريت(4334.SA) | 8.86 | -4.01% |
| شركة العمران للصناعة والتجارة(4141.SA) | 19.54 | -2.98% |
| صندوق مشاركة ريت(4335.SA) | 3.45 | -2.82% |
| شركة أسمنت العربية(3010.SA) | 21.62 | -2.79% |
