تحركات السوق الان | سجل رسن (8313) رقماً قياسياً جديداً، مرتفعاً بنسبة 111% خلال عام واحد؛ وارتفع أسمنت السعودية (3030) بنسبة 5.6% مع زيادة حجم التداول بنسبة 405%؛ السعودية والصين توقعان صفقات سكنية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي
رسن 8313.SA | 0.00 | |
أسمنت السعودية 3030.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 | |
أرامكو السعودية 2222.SA | 0.00 | |
المطاحن العربية 2285.SA | 0.00 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث السوق المتوسطة في مؤشر تاسي – 15 يونيو 2026
ارتفع مؤشر تداول مؤشر تداول العام(TASI.SA) الرئيسي في المملكة العربية السعودية، بنسبة 0.15%، مع صعود سهم البنك الأهلي السعودي(1180.SA) ، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، بنسبة 1.6%. في المقابل، انخفض سهم شركة النفط العملاقة شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 1.1%.
أخبار بارزة
السعودية والصين توقعان 6 اتفاقيات لمشاريع إسكان بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي
وقّعت جهات سعودية وصينية ست اتفاقيات في اليوم الأول من زيارة وزير الإسكان السعودي إلى الصين، شملت استثمارات في قطاع الإنشاءات، وتقنيات البناء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتصميم الهندسي. وتمّ منح مشاريع إسكانية جديدة في الرياض والدمام بقيمة تزيد عن 1.9 مليار ريال سعودي، مما عزز الشراكة الثنائية في قطاعي الإسكان والتشييد.
شركة أرابيان ميلز توافق على دفعة مقدمة بقيمة 50 مليون ريال سعودي لشركة ساب بموجب اتفاقية المرابحة
وافق مجلس إدارة شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية(2285.SA) على سداد طوعي مسبق بقيمة 50 مليون ريال سعودي بموجب اتفاقية تمويل المرابحة المبرمة مع البنك السعودي الأول(1060.SA) (SAB). وتتوقع الشركة أن تسهم هذه الخطوة في خفض تكاليف التمويل، وتعزيز الأداء المالي، ودعم الاستدامة التشغيلية.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | 13/05/2026 | 03/06/2026 | 15/06/2026 | 4 |
| شركة أسمنت المنطقة الجنوبية(3050.SA) | 31/03/2026 | 15/06/2026 | 05/07/2026 | 0.25 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:15 ظهرًا
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | 159.6 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:15 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | +498.57% | 55.55 ألف | 53.25 ألف |
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | +405.65% | 163.68 ألف | 387.42 ألف |
| شركة بوان(1302.SA) | +319.93% | 312.47 ألف | 233.04 ألف |
| شركة الموسى الصحية(4018.SA) | +295.82% | 41.14 ألف | 50.67 ألف |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | +272.96% | 143.87 ألف | 172.01 ألف |
| شركة عطاء التعليمية(4292.SA) | +272.33% | 42.82 ألف | 21.25 ألف |
| شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف(2180.SA) | +266.91% | 51.28 ألف | 161.51 ألف |
| الشركة السعودية للخدمات الأرضية(4031.SA) | +206.18% | 540.91 ألف | 1.78 مليون |
| شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) | +179.61% | 170.43 ألف | 138.83 ألف |
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | +177.69% | 282.69 ألف | 528.31 ألف |
| شركة أسمنت اليمامة(3020.SA) | +152.39% | 548.39 ألف | 607.28 ألف |
| صندوق المعذر ريت(4334.SA) | +150.97% | 29.51 ألف | 19.75 ألف |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | +150.23% | 76.14 ألف | 42.23 ألف |
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | +132.60% | 4.31 مليون | 2.13 مليون |
| الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) | +126.83% | 40.18 ألف | 13.76 ألف |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:15 مساءً
| شركة | سعر | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | 24.02 | 8.88% |
| شركة طيران ناس(4264.SA) | 57.20 | 6.32% |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | 42.98 | 6.12% |
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | 33.00 | 5.63% |
| شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(6017.SA) | 14.21 | 4.79% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:15 مساءً
| شركة | سعر | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس(2223.SA) | 118.30 | -3.82% |
| شركة المملكة القابضة(4280.SA) | 13.03 | -3.48% |
| شركة البنى التحتية المستدامة القابضة(2190.SA) | 35.20 | -3.40% |
| شركة أديس القابضة(2382.SA) | 18.95 | -2.82% |
| شركة اللجين(2170.SA) | 27.62 | -2.81% |
