تحركات السوق الان | يعتزم البنك الأهلي السعودي (1180) استرداد صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار؛ فيما يشهد اليوم أبرز مواعيد توزيعات أرباح شركة المنجم (4162)؛ وسجل سهمان سعوديان أعلى مستوياتهما خلال 52 أسبوعًا
الأسماك 6050.SA | 0.00 | |
سلامة 8050.SA | 0.00 | |
الراجحي 1120.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 | |
معادن 1211.SA | 0.00 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
تحديث السوق المتوسطة في مؤشر تاسي – 28 يونيو 2026
انخفض مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.17% بعد افتتاح السوق يوم الأحد.
في قطاع الشركات الكبرى، انخفض مصرف الراجحي(1120.SA) بنسبة 0.3%. وشهد البنك الأهلي السعودي(1180.SA) انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.7%. وحافظ شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) على استقراره. في المقابل، تراجع شركة أكوا باور(2082.SA) بنسبة 1.4%. وارتفع الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) بنسبة 1.13%. كما ارتفع شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) بنسبة 0.77%.
أخبار بارزة
البنك الوطني السعودي سيسترد صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار
أعلن البنك الأهلي السعودي(1180.SA) عن نيته استرداد كامل قيمة صكوكه الإضافية من الشريحة الأولى البالغة 1.25 مليار دولار أمريكي في 26 يوليو 2026. وقد حصل البنك على موافقة الجهات التنظيمية لممارسة خيار الاستدعاء بنسبة 100% من القيمة الاسمية. وسيقوم فرع سيتي بنك في لندن بإيداع العائدات في حسابات حاملي الصكوك في 27 يوليو 2026.
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
|---|---|---|---|---|
| شركة المنجم للأغذية(4162.SA) | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 2026-06-28 | 1.00 |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:12 ظهرًا
| رمز | 52 واط سعر مرتفع |
|---|---|
| مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) | 32.54 |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 229.50 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:12 مساءً
| رمز | تغير الحجم % | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة سلامة للتأمين التعاوني(8050.SA) | +279.31% | 179,723 | 681,702 |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | +272.73% | 232,619 | 867,036 |
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | +238.75% | 292,429 | 990,604 |
| شركة وفرة للصناعة والتنمية(2100.SA) | +189.95% | 219,640 | 636,852 |
| شركة الشرقية للتنمية(6060.SA) | +172.71% | 225,941 | 616,169 |
| شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي(2340.SA) | +99.88% | 186,505 | 372,795 |
| صندوق الإنماء ريت الفندقي(4349.SA) | +84.61% | 172,632 | 318,693 |
| شركة المشروعات السياحية(4170.SA) | +71.36% | 710,332 | 1,217,248 |
| شركة المصافي العربية السعودية(2030.SA) | +59.83% | 137,170 | 219,234 |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | +44.29% | 233,110 | 336,352 |
| شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) | +33.6% | 140,381 | 187,548 |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | +28.86% | 90,124 | 116,132 |
| مجموعة أنعام الدولية القابضة(4061.SA) | +28.8% | 563,530 | 725,841 |
| شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | +24.73% | 6,470,541 | 8,070,920 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:12 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | 65.35 | +9.92% |
| شركة سلامة للتأمين التعاوني(8050.SA) | 8.99 | +9.9% |
| شركة نسيج العالمية التجارية(1213.SA) | 27.48 | +8.02% |
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | 15.10 | +5.3% |
| شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | 2.21 | +5.24% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:12 مساءً
| رمز | السعر (بالريال السعودي) | يتغير ٪ |
|---|---|---|
| الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري(4030.SA) | 32.00 | -2.79% |
| صندوق الأول للاستثمار هانغ سينغ هونج كونج المتداول(9411.SA) | 11.49 | -2.63% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | 123.50 | -2.37% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | 130.10 | -2.11% |
| شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية(2285.SA) | 48.18 | -2.03% |
