تحركات السوق الآن | شركة الطباعة والتغليف (4270) تُحدد استراتيجيتها المكونة من خمسة محاور، ويرتفع سهمها؛ شركة نماء (2210) تُحقق صفر خسائر في رأس المال؛ أحقية توزيعات الأرباح النهائية اليوم بواقع 1.35 ريال سعودي للسهم
بترو رابغ 2380.SA | 0.00 | |
ثمار 4160.SA | 0.00 | |
تاسي TASI.SA | 0.00 | |
الأهلي 1180.SA | 0.00 | |
النهدي 4164.SA | 0.00 |
تحديث سوق تاسي في منتصف النهار - ١٨ أغسطس ٢٠٢٥
انخفض مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.1% في التعاملات المبكرة يوم الاثنين ، منهيا سلسلة مكاسب استمرت جلستين مع تراجع معظم مكونات المؤشر.
انخفض البنك الأهلي السعودي(1180.SA) بنسبة 1% ، بينما انخفض شركة النهدي الطبية(4164.SA) بنسبة 1.5% . في المقابل، ارتفع شركة سمو العقارية(4323.SA) بنسبة 0.9% بعد فوزها بعقد تطوير البنية التحتية في جدة.
أظهرت أسواق الخليج أداء متباينا بشكل عام، حيث تحول المستثمرون إلى الحذر قبل ندوة جاكسون هول ، حيث من المتوقع أن تقدم إشارات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إرشادات بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل.
أخبار بارزة
شركة الطباعة السعودية تُحدد استراتيجية من خمسة محاور، والسهم يرتفع بنسبة 2%
كشفت الشركة السعودية للطباعة والتغليف(4270.SA) عن استراتيجية جديدة تُركز على الكفاءة التشغيلية، وتوسيع حصتها السوقية، وتطوير المنتجات. وتشمل هذه الاستراتيجية تحسين ربحية منتجات التعبئة والتغليف، والتخارج من القطاعات غير الاستراتيجية، واستهداف الأسواق عالية النمو، وتبسيط العمليات، وإعادة هيكلة الديون. وتهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق واستقرارها المالي.
نماء للكيماويات تحقق 0% خسائر على رأس المال
أعلنت شركة نماء للكيماويات(2210.SA) عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس مالها، بعد تحقيق صافي ربح في النصف الأول من عام 2025. ويعود هذا التحسن إلى عكس خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والمصانع والمعدات. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها الشركة إلى القضاء على خسائرها فعليًا كما في 30 يونيو 2025.
أهلية توزيع الأرباح النهائية
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيع الأرباح |
| شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) | 2025-08-11 | 2025-08-18 | 2025-08-28 | 1.35 ريال سعودي |
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:26 ظهرًا
| شركة | السعر (ريال سعودي) |
|---|---|
| شركة إتحاد إتصالات(7020.SA) | 65.35 |
ارتفاع كبير في حجم التداول بعد الساعة 12:15 ظهرًا
| رمز | تغيير الحجم% | متوسط حجم 3M | حجم التداول اليوم حتى الآن |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | 568.62% | 56,634 | 378,668 |
| صندوق المعذر ريت(4334.SA) | 285.75% | 50,208 | 193,677 |
| شركة حلواني إخوان(6001.SA) | 233.03% | 73,851 | 245,944 |
| شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) | 223.18% | 199,382 | 644,356 |
| شركة لازوردي للمجوهرات(4011.SA) | 157.83% | 241,758 | 623,316 |
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | 118.18% | 1,238,272 | 2,701,682 |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) | 109.33% | 829,956 | 1,737,339 |
| شركة أسمنت المنطقة الشمالية(3004.SA) | 80.78% | 354,672 | 641,163 |
| شركة هرفي للخدمات الغذائية(6002.SA) | 69.30% | 249,750 | 422,835 |
| الشركة السعودية للطباعة والتغليف(4270.SA) | 68.25% | 485,393 | 816,653 |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات(2350.SA) | 64.30% | 4,853,039 | 7,973,665 |
| الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(2070.SA) | 57.17% | 298,441 | 469,070 |
| شركة صدر للخدمات اللوجستية(1832.SA) | 46.43% | 1,204,548 | 1,763,856 |
أداء القطاع حتى الساعة 12:26 ظهرًا
القطاعات الأفضل أداءً اليوم هي كما يلي:
- مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية(THPI.SA) : +1.77%
- مؤشر المواد الأساسية(TMTI.SA) : +0.58%
- مؤشر إنتاج الأغذية(TFBI.SA) : +0.51%
الرابحون الرئيسيون حتى الساعة 12:26 مساءً
الأسهم ذات الأداء الأفضل اليوم هي كما يلي:
| مخزون | سعر | %التغير |
|---|---|---|
| شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | 7.72 | +6.63% |
| شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) | 41.20 | +4.57% |
| الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن(2220.SA) | 16.70 | +4.05% |
| شركة نماء للكيماويات(2210.SA) | 27.78 | +3.89% |
| شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(6017.SA) | 23.77 | +2.77% |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 12:26 مساءً
الأسهم الأسوأ أداءً اليوم هي كما يلي:
| مخزون | سعر | %التغير |
|---|---|---|
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | 24.25 | -2.61% |
| مجموعة أسترا الصناعية(1212.SA) | 148.30 | -2.18% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | 165.60 | -2.01% |
| شركة الخزف السعودي(2040.SA) | 30.16 | -1.89% |
| الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) | 52.40 | -1.78% |
