تحركات السوق الان | مؤشر تاسي يختبر مستويات رئيسية؛ سهم أكوا باور (2082) ينخفض بنسبة 2.32% وسط نتائج مالية متباينة؛ سهم الوطنية (8300) يتصدر الرابحين بفضل ارتفاع أحجام التداول
أكوا 2082.SA | 172.20 | -0.69% |
الوطنية 8300.SA | 12.63 | +2.68% |
أنابيب 2200.SA | 5.74 | -1.20% |
رعاية 4005.SA | 139.00 | +0.72% |
جمجوم فارما 4015.SA | 144.40 | +1.48% |
واجه مؤشر تداول العام(TASI.SA) أمس مقاومة بالقرب من المستوى الحرج 12,440، مما أدى إلى انخفاضه. وهبط إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 يومًا (EMA) وأغلق بالقرب من المستوى الرئيسي 12,320. وبعد الافتتاح اليوم، انزلق المؤشر إلى ما دون هذا المستوى الحاسم 12,320، مواصلًا نزوله نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. وسيتم اختبار صحة هذا المستوى مرة أخرى، حيث تم اختباره آخر مرة في 17 فبراير.
أخبار بارزة
سهم أكوا باور يهبط 2.32%: نتائج مالية متباينة
أعلنت شركة أكوا باور(2082.SA) عن ارتفاع إيراداتها بنسبة 3.3% إلى 6.3 مليار ريال سعودي لعام 2024، مدفوعة بارتفاع مبيعات الكهرباء والإيرادات التشغيلية. ومع ذلك، ارتفع صافي الربح بنسبة 5.7% إلى 1.76 مليار ريال سعودي على الرغم من انخفاض إجمالي الربح بنسبة 4.7% بسبب زيادة تكاليف التشغيل. وارتفع إجمالي الدخل الشامل بنسبة 173.5%، في حين نمت حقوق المساهمين بنسبة 14.1%. وانخفض السهم بنسبة 2.32%.
السنة المالية 2024 مليون ريال سعودي |
س3 | توقعات السوق للربع الرابع | س4 |
| المبيعات/الإيرادات | 1,747.44 | 1,738.00 | 1,735.53 |
| صافي الربح (الخسارة) قبل البنود غير العادية | 656.03 | 419.00 | 345.17 |
| العائد على السهم | 0.45 | 0.57 | 0.69 |
أداء القطاع حتى الساعة 10:43 صباحًا
- البرمجيات والخدمات: +0.49%
- الطاقة: +0.36%
- الخدمات التجارية والمهنية: +0.34%
أكبر الرابحين حتى الساعة 10:43 صباحًا
تتضمن الأسهم ذات الأداء الأفضل في هذه المرحلة ما يلي:
| مخزون | سعر | %التغير | ارتفاع كبير في الحجم مقارنة بمتوسط 3 ملايين |
|---|---|---|---|
| الشركة الوطنية للتأمين(8300.SA) ⚡ | 23.98 | +3.45% | 13.32% |
| الشركة العربية للأنابيب(2200.SA) | 11.80 | +1.90% | - |
| الشركة الوطنية للرعاية الطبية(4005.SA) | 173.00 | +1.88% | - |
| شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) | 164.20 | +1.86% | - |
| شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات(4200.SA) | 149.40 | +1.77% | - |
أكبر الخاسرين حتى الساعة 10:43 صباحًا
| مخزون | سعر | %التغير | ارتفاع كبير في الحجم مقارنة بمتوسط 3 ملايين |
|---|---|---|---|
| شركة الخزف السعودي(2040.SA) ⚡ | 30.35 | -9.82% | 2.89% |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | 15.32 | -7.26% | - |
| شركة كيمائيات الميثانول(2001.SA) | 14.82 | -4.26% | - |
| شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | 53.30 | -3.44% | - |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | 34.50 | -3.09% | - |
- إعداد زيد فريق سهم نيوز
