تحركات السوق الآن | مؤشر تاسي يرتفع: معادن (1211) ومصر (7200) من بين 4 أسهم تصل إلى أعلى مستوياتها في 52 أسبوعًا؛ شركة تطوير بحر المغرب (4100) تتصدر الارتفاع مع قفزة في حجم التداول بنسبة 343.67%؛ طيران ناس (4264) توقع صفقة بقيمة 6.2 مليون ريال سعودي
طيران ناس 4264.SA | 49.46 | -1.08% |
العقارية 4020.SA | 13.30 | -0.23% |
الأندلس 4320.SA | 15.66 | -0.25% |
معادن 1211.SA | 65.40 | 0.00% |
ثمار 4160.SA | 34.70 | -2.47% |
تحديث TASI لسوق الشركات المتوسطة - 25 يناير 2026
شهد سوق الأسهم السعودي مكاسب يوم الأحد، حيث ارتفع مؤشر تداول العام(TASI.SA) بنسبة 0.64% وارتفع (مؤشر السوق الموازية (نمو حد أعلى(NOMUC.SA) بنسبة 0.04% حتى وقت إعداد هذا التقرير.
أخبار بارزة
شركة طيران ناس تُبرم صفقة تفاوضية بقيمة 6.2 مليون ريال سعودي بشأن تداول
في 25 يناير، تمّ إبرام صفقة تفاوضية بقيمة 6.2 مليون ريال سعودي في السوق المالية السعودية شركة طيران ناس(4264.SA) . شملت هذه الصفقة 100,000 سهم بسعر 61.95 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو أقل بقليل من سعر السوق البالغ 62.00 ريال سعودي. وتخضع هذه الصفقات لأحكام تداول وسوق رأس المال، وتُجرى بشكل مستقل عن أسعار السوق ولا تؤثر على مؤشرات الأسهم أو مقاييس التداول.
العقارية تعين عبدالله أبوداود رئيساً تنفيذياً لها
أعلنت الشركة العقارية السعودية(4020.SA) عن تولي عبد الله أبو داود منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من 5 أبريل 2026، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة في 24 يناير. يتمتع أبو داود بخبرة تزيد عن 25 عامًا في مجال التحول المؤسسي والحوكمة والتطوير العقاري، وقد سبق له قيادة شركة رمات الرياض للتطوير، وشغل مناصب قيادية في شركة الاتصالات السعودية (stc) ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية. وارتفعت أسهم الشركة العقارية السعودية(4020.SA) بأكثر من 6% حتى الساعة 12:25.
الأندلس تكشف عن خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات
أطلقت شركة الأندلس العقارية(4320.SA) استراتيجية خمسية للفترة 2026-2030، تركز على الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الأصول، والتحول الرقمي. وتهدف الخطة إلى تعزيز نمو الإيرادات، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة حقوق المساهمين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وتشمل الاستراتيجية التوسع في قطاعات السكن والخدمات اللوجستية والتعليم. ورغم عدم توقع أي تأثير مالي فوري، فقد ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 4% حتى الساعة 12:25.
معادن تكمل طرح صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) عن إتمام إصدار صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، موجهة للمستثمرين المؤهلين محلياً ودولياً. وستُدرج هذه الصكوك، التي تبلغ قيمتها الاسمية 200 ألف دولار أمريكي وعائدها السنوي 5.25%، في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي صكوك لأجل عشر سنوات. وقد أطلقت شركة التعدين السعودية (1211.SA) هذا الإصدار في 22 يناير/كانون الثاني ضمن برنامجها الدولي للصكوك، ملتزمةً بأحكام اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي.
رفض مساهمو شركة ثيمار خطة زيادة رأس المال
رفض مساهمو شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) اقتراحاً بزيادة رأس المال إلى 260 مليون ريال سعودي من خلال إصدار حقوق بقيمة 195 مليون ريال سعودي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عُقد في 22 يناير. كما وافق الاجتماع على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى خمسة، وتعديل سياسة المكافآت، مما أدى إلى خفض تعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
اقرأ المزيد:
أهم أحداث توزيع الأرباح
| رمز | تاريخ الإعلان | تاريخ الأهلية | تاريخ التوزيع | مبلغ توزيعات الأرباح |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
قراءات ذات صلة: متى سيحصل المستخدمون على أرباح الأسهم؟
أعلى مستوى جديد خلال 52 أسبوعًا قبل الساعة 12:38 مساءً
| شركة | السعر (بالريال السعودي) |
|---|---|
| البنك الأهلي السعودي(1180.SA) | 42.78 |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | 75.10 |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 181.70 |
| شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) | 135.10 |
ارتفاع ملحوظ في حجم التداول قبل الساعة 12:41 مساءً
| رمز | نسبة تغير الحجم | متوسط حجم 3 ملايين | حجم التداول حتى الآن |
|---|---|---|---|
| شركة مكة للإنشاء والتعمير(4100.SA) | 343.67 | 92,808.00 | 411,757 |
| شركة ثوب الأصيل(4012.SA) | 226.66 | 444,240.00 | 1,451,174 |
| الشركة العقارية السعودية(4020.SA) | 224.80 | 862,211.00 | 2,800,494 |
| شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) | 222.82 | 391,147.00 | 1,262,693 |
| شركة البحر الأحمر العالمية(4230.SA) | 173.26 | 271,221.00 | 741,134 |
| شركة عطاء التعليمية(4292.SA) | 135.55 | 45,193.00 | 106,453 |
| شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) | 127.73 | 81,493.00 | 185,580 |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | 127.71 | 385,867.00 | 878,657 |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | 120.26 | 257,446.00 | 567,040 |
| شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني(8070.SA) | 113.65 | 207,591.00 | 443,515 |
| شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات(4191.SA) | 104.23 | 522,657.00 | 1,067,406 |
| شركة ثمار التنمية القابضة(4160.SA) | 101.82 | 171,177.00 | 345,465 |
| شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع(2083.SA) | 100.21 | 242,660.00 | 485,835 |
| الشركة السعودية للنقل الجماعي(4040.SA) | 91.87 | 396,096.00 | 760,008 |
أفضل الرابحين قبل الساعة 12:54 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| شركة مكة للإنشاء والتعمير(4100.SA) | 87.20 | 9.34% |
| شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) | 158.50 | 8.27% |
| الشركة العقارية السعودية(4020.SA) | 14.53 | 7.47% |
| شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) | 36.68 | 5.10% |
| الشركة السعودية للصادرات الصناعية(4140.SA) | 2.63 | 4.37% |
أكبر الخاسرين قبل الساعة 12:54 مساءً
| شركة | سعر | يتغير |
|---|---|---|
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | 98.90 | -3.51 % |
| شركة باعظيم التجارية(4051.SA) | 6.22 | -3.42 % |
| شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) | 10.10 | -2.60 % |
| شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني(8210.SA) | 152.60 | -2.12 % |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني(8060.SA) | 11.46 | -2.05 % |
