Matador Sees FY26 Oil Production 123K Bbl/Day To 125K Bbl/Day
Matador Resources Company
Matador Resources Company MTDR | 0.00 |
| Guidance Metric | Prior Full-Year 2026 Guidance Range | New Full-Year 2026 Guidance Range |
| Oil Production, Bbl per day | 122,000 to 124,000 | 123,000 to 125,000 |
| Natural Gas Production, MMcf per day | 525.0 to 545.0 | No Change |
| Total Oil Equivalent Production, BOE per day | 209,500 to 215,000 | 210,500 to 216,000 |
| Total operating expenses per BOE(1) | $30.00 to $31.00 | $31.00 to $33.00 |
| Current income taxes (% of pretax income) | 0% to 0.5% | 0% to 1% |
| D/C/E CapEx(2) | $1.35 to $1.44 billion | No Change |
| Midstream CapEx(3) | $100 to $110 million | No Change |
| Total CapEx | $1.45 to $1.55 billion | No Change |
