من المتوقع أن يحقق سهم سعودي واحد نمواً في الأرباح بنسبة 364.4% قبل إعلان أرباح الربع الثاني - اطلع على قائمة التوقعات الكاملة (124 سهماً)

سابك
نايس ون
ولاء
تنمية
سيرا

سابك

2010.SA

0.00

نايس ون

4193.SA

0.00

ولاء

8060.SA

0.00

تنمية

2281.SA

0.00

سيرا

1810.SA

0.00

هذه الأرقام هي متوسط تقديرات صافي الدخل للربع الثاني من عام 2026 مجمعة عبر العديد من شركات الأبحاث من جانب البائع التي تغطي 124 شركة مدرجة في تداول في هذه المجموعة - وليست نتيجة لمحلل واحد، وليست نتائج تم الإبلاغ عنها بعد.

تهيمن على أرقام النمو الرئيسية مجموعة من الأسماء التي انطلقت من قاعدة منخفضة للغاية مقارنة بالعام الماضي: تُظهر شركات Tanmiah وSeera وSIIG نموًا سنويًا من ثلاثة إلى أربعة أرقام، وهو ما قد يعكس مقامًا صغيرًا.

ومن بين الشركات ذات القاعدة الأكثر رسوخاً، تُظهر شركتا يانساب ولوبيرف تحسناً حقيقياً واضحاً، وكلاهما مرتبط بمجمع البتروكيماويات/التكرير.

أظهرت شركات السيراميك السعودي، والعكارية، ومراكز سينومي أكبر الانخفاضات المتوقعة على أساس سنوي وربع سنوي.

من المتوقع أن تتحول ثلاث شركات - سابك، نايس وان، وولاء - من خسارة العام الماضي إلى ربح في الربع الثاني من عام 2026؛ كما أظهرت ست شركات أخرى (جاهز، ساسكو، إس بي سي سي، إنتاج، تنمية، الطاقة السعودية) نفس التحول من الخسارة إلى الربح مقارنة بالربع الأول من عام 2026.

اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — تابعنا للمزيد من فرص التداول

أرباح الربع الثاني من عام 2026 المتوقعة - مجموعة تداول (124 شركة، مليون ريال سعودي)

شركة مقارنة بالعام الماضي مقارنة ربع سنوية تقديرات الربع الثاني من عام 2026 (مليون ريال سعودي) الربع الأول من عام 2026 (مليون ريال سعودي) الربع الرابع من عام 2025 (مليون ريال سعودي) الربع الثالث من عام 2025 (مليون ريال سعودي) الربع الثاني 2025 (مليون ريال سعودي) التقلب الأرقام الفعلية للربع الثاني من عام 2026 (مليون ريال سعودي)
الشركة السعودية للصناعات الأساسية(2010.SA) التف حوله +2977.9%* 406.28 13.2 -20,937.79 435.46 -4,066.11 عالي
شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني(4193.SA) التف حوله -52.60% 4.1 8.65 -25.78 5.92 -1.29 عالي
شركة ولاء للتأمين التعاوني(8060.SA) التف حوله -56.70% 7 16.18 -48.79 -9.72 -49.35 عالي
شركة التنمية الغذائية(2281.SA) +1786.0%* التف حوله 9.43 -1.13 -22.43 -15.79 0.5 عالي
مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) +1566.1%* 21.50% 51.15 42.11 -27.89 34.15 3.07 عالي
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي(2250.SA) +710.0%* -37.00% 159 252.28 -150 8.33 19.63 عالي
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) +479.4%* 8.40% 6.2 5.72 3.99 3.65 1.07 واسطة
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات(2290.SA) +364.4%* +1742.2%* 206.88 11.23 -53.31 74.19 44.55 عالي
شركة اللجين(2170.SA) +352.7%* +362.4%* 56.27 12.17 -845.44 16.39 12.43 عالي
شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس(2223.SA) +310.6%* 290.20% 1,006.67 257.97 109.78 278.83 245.2 عالي
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة(2190.SA) 210.30% 137.10% 62 26.15 34.6 17 19.98 واسطة
شركة أسمنت ام القرى(3005.SA) 162.60% 5.50% 26 24.65 13.16 11.81 9.9 واسطة
شركة أسمنت العربية(3010.SA) 135.30% -19.50% 48.26 59.95 55.45 65.49 20.51 واسطة
شركة رسن لتقنية المعلومات(8313.SA) 86.10% -5.10% 83.8 88.28 89.47 82.32 45.02 قليل
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية(2070.SA) 77.80% -10.90% 58 65.07 38.77 42.14 32.63 قليل
الشركة السعودية لحلول القوى البشرية(1834.SA) 57.40% -4.30% 46.47 48.58 40.02 40.6 29.53 قليل
شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) 49.40% -7.30% 48.38 52.19 39.16 36.98 32.38 قليل
شركة أسمنت ينبع(3060.SA) 47.80% -14.90% 31.95 37.54 24.57 28.37 21.62 قليل
شركة المنجم للأغذية(4162.SA) 39.60% -55.40% 43.25 97.01 57.16 31.69 30.99 واسطة
شركة أسمنت نجران(3002.SA) +38.1%* 2.10% 6.24 6.11 11.97 3.07 4.52 واسطة
شركة مهارة للموارد البشرية(1831.SA) 36.60% -6.80% 60.4 64.78 139.46 44.46 44.22 واسطة
شركة الأندية للرياضة(6018.SA) 35.40% +111.4%* 9.3 4.4 14.58 16.32 6.87 واسطة
شركة المطاحن الأولى(2283.SA) 29.20% -17.10% 66.43 80.09 74.72 71.66 51.41 قليل
الشركة السعودية للطاقة(5110.SA) 27.90% التف حوله 3910.50 -402.65 -894.19 3,047.17 3,058.24 عالي
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع(2083.SA) 25.90% 8.20% 138 127.56 51.22 170.67 109.6 واسطة
شركة أكوا باور(2082.SA) 25.10% 74.90% 603 344.76 572.08 371.17 481.83 قليل
شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات(7211.SA) 24.30% -36.00% 9 14.06 12.06 8.01 7.24 قليل
شركة أم القرى للتنمية والإعمار(4325.SA) 21.70% +541.0%* 288 44.93 70.49 516.57 236.68 عالي
مجموعة الخليج للتأمين(8250.SA) 20.10% -6.30% 41 43.74 30.52 34.43 34.14 قليل
شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية(2285.SA) 17.50% -25.80% 63 84.89 56.94 62.54 53.62 قليل
شركة الإتصالات المتنقلة السعودية(7030.SA) 17.30% -25.60% 149.4 200.76 230.59 152.81 127.37 قليل
الشركة الطبية التخصصية(4019.SA) 16.90% 30.60% 42.5 32.55 133.98 66.25 36.36 واسطة
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية(4016.SA) 14.20% 5.30% 28.33 26.9 44.52 8.28 24.81 واسطة
الشركة السعودية لإعادة التأمين(8200.SA) 14.10% 28.40% 60 46.72 21.28 30.77 52.58 واسطة
شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات(4200.SA) 12.70% 2.00% 112.33 110.11 111.6 113.82 99.66 قليل
شركة جرير للتسويق(4190.SA) (تقرير) 12.50% -12.50% 221.88 253.48 309.81 324.91 197.18 قليل 235.6
شركة دار الأركان للتطوير العقاري(4300.SA) 11.50% 2.30% 266 260.01 430.17 255.64 238.64 قليل
مصرف الراجحي(1120.SA) 11.50% 1.60% 6859.73 6,751.55 6,374.50 6360.20 6151.01 قليل
بنك الجزيرة(1020.SA) 11.40% 5.10% 425.77 405.03 362.17 400.13 382.13 قليل
شركة كاتريون للتموين القابضة(6004.SA) 10.80% -9.90% 72.48 80.41 76.43 97.02 65.39 قليل
شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) 10.60% 4.70% 248.09 236.93 314 160.91 224.37 قليل
شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية(2284.SA) 8.80% -18.00% 54.05 65.9 52.34 56.14 49.67 قليل
شركة إتحاد إتصالات(7020.SA) 8.60% 2.50% 901.44 879.75 953.39 916.42 829.94 قليل
شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) 8.30% 3.20% 103.36 100.17 106.5 53.23 95.46 قليل
مصرف الإنماء(1150.SA) 7.80% 1.10% 1,696.17 1,678.53 1,723.87 1,592.02 1,573.26 قليل
شركة مصنع جمجوم للأدوية(4015.SA) 7.60% -15.50% 142.08 168.21 68.07 106.67 132.02 واسطة
شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) 7.40% -23.40% 92,000.00 120,131.00 69,470.00 97,264.00 85,632.00 قليل
شركة دله للخدمات الصحية(4004.SA) 7.20% 57.60% 133.17 84.52 116.55 141.9 124.26 قليل
سال السعودية للخدمات اللوجستية(4263.SA) 7.20% 11.00% 173.91 156.61 201.67 180.89 162.24 قليل
شركة المواساة للخدمات الطبية(4002.SA) 7.10% -0.40% 200.16 201.01 238.37 199.66 186.97 قليل
شركة أسمنت القصيم(3040.SA) 7.10% -4.80% 65.4 68.72 68.86 41.39 61.06 قليل
شركة المطاحن الرابعة(2286.SA) 5.70% -32.50% 36 53.31 61.93 52.12 34.05 قليل
الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) (تقرير) 5.30% -1.10% 63.67 64.39 74.48 81.55 60.49 قليل 48.22
شركة علم(7203.SA) 4.80% -5.90% 617.94 656.5 446.25 558.73 589.64 قليل
شركة الآمار الغذائية(6014.SA) 4.60% +774.3%* 16 1.83 17.49 15.66 15.29 واسطة
مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) 4.30% 22.50% 616.7 503.29 651.16 602.28 591.02 قليل
شركة أسمنت المنطقة الشرقية(3080.SA) 4.10% -8.40% 65.95 72.03 41.37 35.66 63.35 قليل
الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) (تقرير) 4.00% 16.90% 110.8 94.76 161.61 142.75 106.54 قليل 102.57
شركة بن داود القابضة(4161.SA) 3.30% -23.60% 53.56 70.13 108.91 42.07 51.83 واسطة
شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) 2.70% 24.80% 75 60.1 70.94 81.37 73.05 قليل
بنك البلاد(1140.SA) 2.60% 6.80% 785.65 735.75 816.71 766.5 765.77 قليل
البنك السعودي للاستثمار(1030.SA) 2.60% 1.20% 526 519.56 897.3 518.41 512.46 قليل
شركة المسار الشامل للتعليم(6019.SA) 1.30% -5.80% 50.8 53.91 59.57 -19.56 50.17 عالي
بنك الرياض(1010.SA) 1.10% 0.40% 2,624.50 2,613.54 2,640.92 2687.40 2,596.62 قليل
شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) 1.00% 0.00% 282.05 281.97 263.44 281.49 279.28 قليل
البنك الأهلي السعودي(1180.SA) 0.90% -3.60% 6,193.00 6,422.94 6,385.48 6,468.66 6,137.24 قليل
شركة الحمادي للتنمية والإستثمار(4007.SA) 0.80% 11.00% 62.45 56.24 54.08 51.89 61.96 قليل
شركة العرض المتقن للخدمات التجارية(7204.SA) -1.20% 4.70% 34.6 33.06 34.09 32.78 35.03 قليل
البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) -1.30% 0.20% 1384.25 1,381.16 1260.00 1,352.93 1,403.07 قليل
شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) -1.50% -19.30% 19.6 24.28 16.83 17.82 19.9 قليل
شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني(8210.SA) -2.00% -27.60% 280.5 387.3 48.6 364.01 286.25 واسطة
الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات(7202.SA) -2.20% 17.80% 436.41 370.41 278.69 416.85 446.33 قليل
البنك السعودي الأول(1060.SA) -2.20% -0.30% 2,079.25 2,086.16 2,046.62 2,143.58 2126.60 قليل
البنك العربي الوطني(1080.SA) -2.50% -4.20% 1302.75 1,359.20 1,146.62 1,329.46 1,336.47 قليل
شركة شري للتجارة (4265.SA) -3.60% -12.90% 16 18.38 17.79 21.2 16.59 قليل
شركة تمكين للموارد البشرية(1835.SA) -3.70% -0.30% 25.7 25.77 18.84 23.93 26.7 قليل
شركة المراعي(2280.SA) (تقرير) -3.70% -14.90% 623.22 732.22 464.79 613.24 646.87 قليل 635.66
شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) -5.10% -1.80% 3,627.90 3,696.28 3,248.66 4106.94 3823.49 قليل
شركة أسمنت اليمامة(3020.SA) -6.30% -21.20% 113.4 143.87 183.93 35.87 121 واسطة
شركة جاز العربية للخدمات(4146.SA) -7.30% -5.70% 36 38.16 42.51 38.15 38.82 قليل
شركة النهدي الطبية(4164.SA) -7.40% -6.40% 220.67 235.68 175.92 161.25 238.4 قليل
مجموعة أسترا الصناعية(1212.SA) -8.30% -7.30% 160.44 173.14 152.57 167.44 174.92 قليل
مجموعة صافولا(2050.SA) -9.00% -66.20% 96.2 284.52 194.04 385.56 105.7 واسطة
الشركة الوطنية للرعاية الطبية(4005.SA) -9.90% 37.30% 72.05 52.46 70.96 82.2 79.94 قليل
شركة الموسى الصحية(4018.SA) -10.10% 98.00% 46.55 23.51 52.2 51.64 51.77 قليل
شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) -10.30% 5.40% 1,723.83 1,635.81 1,670.95 2205.13 1921.84 قليل
شركة أسمنت الرياض(3092.SA) -10.90% -15.00% 51.18 60.24 59.92 14.75 57.47 واسطة
شركة أديس القابضة(2382.SA) -12.00% -29.80% 165.94 236.44 220.69 214.57 188.6 قليل
شركة الماجد للعود(4165.SA) -13.70% -80.90% 21 110.12 42.27 30.11 24.33 عالي
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA) -13.90% -17.60% 53.1 64.48 66.35 69.59 61.66 قليل
شركة سابك للمغذيات الزراعية(2020.SA) -15.10% -26.70% 899.68 1226.83 987.88 1289.87 1,059.74 قليل
شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) -16.20% -28.00% 89.8 124.78 65.98 60.39 107.1 واسطة
شركة أسمنت المدينة(3003.SA) -19.50% -2.90% 29.3 30.18 32.26 8.75 36.38 واسطة
شركة أسواق عبدالله العثيم(4001.SA) -19.50% -38.30% 33.1 53.66 115.12 17.48 41.14 عالي
الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(4260.SA) -23.80% 89.50% 65.28 34.45 97.11 80.27 85.63 واسطة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(6010.SA) -24.10% -6.60% 87.5 93.71 63.99 110.67 115.26 قليل
شركة ملاذ للتأمين التعاوني(8020.SA) -25.10% -8.80% 5 5.48 4.51 0.63 6.68 واسطة
شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) شركة (4261.SA) -25.40% 3.30% 35.65 34.5 36.93 50.17 47.79 قليل
شركة المعمر لأنظمة المعلومات(7200.SA) -25.70% 97.70% 24 12.14 4.86 25.1 32.28 واسطة
شركة مجموعة تداول السعودية القابضة(1111.SA) -26.20% 27.70% 71.06 55.63 96.19 82.66 96.25 قليل
الشركة التعاونية للتأمين(8010.SA) -27.00% 18.40% 341 288.08 200.75 173.26 467.42 واسطة
شركة لومي للتأجير(4262.SA) -30.10% -5.30% 37.9 40.04 38.02 52.71 54.21 قليل
شركة لجام للرياضة(1830.SA) -30.40% 4.20% 50.9 48.83 78.79 82.09 73.11 قليل
الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) -31.10% +74.1%* 3.5 2.01 -3.93 39.36 5.08 عالي
شركة الدواء للخدمات الطبية(4163.SA) -32.10% 164.30% 58.8 22.25 60.95 69.06 86.57 واسطة
شركة الرياض للتعمير(4150.SA) -34.50% -14.80% 43 50.48 44.58 143.78 65.63 واسطة
شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه(4017.SA) -35.50% 37.80% 52.93 38.41 64.22 71.64 82.12 قليل
الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية(2270.SA) -35.70% -7.80% 75.65 82.03 49.08 184.53 117.66 واسطة
شركة رتال للتطوير العمراني(4322.SA) -37.20% -30.00% 41.5 59.27 103.55 55.5 66.12 واسطة
الشركة السعودية لأنابيب الصلب(1320.SA) -39.70% -18.40% 42.7 52.35 44.19 26.28 70.83 واسطة
شركة بوان(1302.SA) -40.40% -42.20% 30 51.92 13.31 52.34 50.37 واسطة
شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية(4009.SA) -46.20% 33.30% 34.27 25.7 37.79 40.29 63.67 واسطة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية(4031.SA) -48.10% -14.70% 51.54 60.45 106.21 101.5 99.37 واسطة
شركة عطاء التعليمية(4292.SA) -51.50% -16.70% 18.3 21.98 28.52 21.57 37.76 واسطة
شركة مياهنا(2084.SA) -52.40% +33.1%* 3.5 2.63 -0.93 4.56 7.35 عالي
شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات(6017.SA) -61.90% التف حوله 9 -9.18 -48.57 62.63 23.6 عالي
الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي(2287.SA) -68.80% التف حوله 5.77 -1.4 -74.2 0.15 18.5 عالي
الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات(4050.SA) -76.10% التف حوله 7.1 -23.7 21.89 8.41 29.7 عالي
شركة المراكز العربية(4321.SA) -76.80% -45.90% 109.5 202.49 76.42 500.65 472.9 عالي
الشركة السعودية لصناعة الورق(2300.SA) -78.40% -91.20% 3 34.15 17.63 14.48 13.9 واسطة
شركة أسمنت تبوك(3090.SA) -82.70% -40.2%* 2.45 4.1 1.87 8.25 14.13 عالي
الشركة العقارية السعودية(4020.SA) -84.10% -96.80% 15 475.67 27.44 38.9 94.45 عالي
شركة أسمنت المنطقة الجنوبية(3050.SA) -98.20% التف حوله 0.27 -4.07 -92.77 2.16 15.27 عالي
شركة الخزف السعودي(2040.SA) -99.10% -95.50% 1 22.42 40.3 6.47 112.8 عالي

ملاحظة: تشير علامة النجمة (*) إلى أن النسبة المئوية محسوبة على أساس صغير - إما أن القيمة المطلقة للربع السابق أو العام الماضي كانت أقل من 5 ملايين ريال سعودي، أو أن التغير الناتج يتجاوز 300%. هذه الأرقام دقيقة من حيث الاتجاه، ولكنها مُضخّمة بسبب قاعدة مقارنة صغيرة بدلاً من أن تعكس تقلبًا كبيرًا نسبيًا في الربح المطلق. يشير مصطلح "التحول" إلى الانتقال من خسارة في فترة المقارنة إلى ربح متوقع في الربع الثاني من عام 2026. ينطبق مصطلح "تقلص/اتساع الخسارة بنسبة X%" عندما تكون كلتا الفترتين خسائر، حيث يقيس التغير في حجم الخسارة بدلاً من معدل النمو. يعكس مصطلح "التقلب" معامل التباين (الانحراف المعياري ÷ متوسط القيم المطلقة) عبر الأرباع الخمسة الموضحة: منخفض (<30%)، متوسط (30-70%)، مرتفع (>70%).

اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — تابعنا للمزيد من فرص التداول