أكملت شركة أوسيسكو للتطوير برنامج حفر إضافي بطول 13000 متر في مشروع كاريبو للذهب، وقدمت تحديثًا حول أعمال الحفر الجارية تحت الأرض في لوهي؛ وتشمل النتائج 44.68 غ/طن من الذهب على امتداد 1.5 متر من عمق 27.9 متر، بما في ذلك 133.62 غ/طن...
Osisko Development Corp ODV | 0.00 |
أبرز النقاط
- تم إنجاز 13,684 مترًا من أعمال الحفر التكميلية الشبكية (2,659 مترًا نتائج جديدة) على مسافات حفر تبلغ 10 أمتار في 142 بئر حفر بدءًا من أغسطس 2025، وهو ما يمثل كامل برنامج الحفر التكميلي المخطط له في منطقة أبيان.
- تشمل أبرز النتائج ما يلي: 44.68 غ/طن من الذهب على مدى 1.5 متر من عمق 27.9 متر (بما في ذلك 133.62 غ/طن من الذهب على مدى 0.5 متر من عمق 28.4 متر)، و 25.78 غ/طن من الذهب على مدى 2.5 متر من عمق 41.3 متر (بما في ذلك 103.47 غ/طن من الذهب على مدى 0.5 متر من عمق 42.8 متر، و 12.51 غ/طن من الذهب على مدى 1.0 متر من عمق 41.8 متر).
- تم إنجاز 2995 مترًا من أعمال الحفر الإضافية للتعبئة والاستكشاف بالقرب من المنجم كجزء من أعمال الحفر الماسي تحت الأرض الجارية في منطقة لوهي
- تشمل أبرز النتائج ما يلي: 31.64 غ/طن من الذهب على مدى 2.0 متر من عمق 50.0 متر (بما في ذلك 125.24 غ/طن على مدى 0.5 متر من عمق 50.5 متر)، و 11.21 غ/طن من الذهب على مدى 4.9 متر من عمق 63.3 متر (بما في ذلك 58.19 غ/طن من الذهب على مدى 0.7 متر من عمق 65.0 متر، و 17.57 غ/طن من الذهب على مدى 0.7 متر من عمق 63.3 متر).
- تساهم النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن في فهم أكثر تفصيلاً للضوابط المكانية والتباين المحلي داخل منطقة لوهي، وتقدم مؤشرات إيجابية لإمكانات المنطقة القريبة من المنجم.
مونتريال، 9 يونيو 2026 (جلوب نيوزواير) - يسرّ شركة أوسيسكو للتطوير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ODV، وفي بورصة تورنتو للأوراق المالية تحت الرمز: ODV) (" أوسيسكو للتطوير " أو " الشركة ") أن تعلن عن نتائج حفر جديدة ضمن برنامجها المكتمل الذي يمتد على مسافة 13,000 متر، بمسافة حفر تبلغ 10 أمتار، بالإضافة إلى نتائج جديدة من أنشطة حفر إضافية واستكشافية بالقرب من المنجم في منطقة لوهي التابعة لمشروع كاريبو للذهب ( المشروع )، المرخص والمملوك بالكامل للشركة، والواقع في وسط مقاطعة كولومبيا البريطانية (" كولومبيا البريطانية ")، كندا. وتشمل ثلاثة من أصل ستة مراوح حفر تم الإبلاغ عنها هنا آخر 2,659 مترًا (" م ") من برنامج الحفر تحت الأرض الذي يمتد على مسافة 13,000 متر، ليصل إجمالي الحفر الذي أسفر عن نتائج كاملة إلى 13,684 مترًا. تتضمن المراوح الثلاث المتبقية 2995 مترًا إضافيًا من أعمال الحفر الاستكشافية والتعبئة بالقرب من المنجم عند المستويين L1290-ORE-000 وL1260-ORE-002. ويجري حاليًا العمل على مطابقة نموذج الكتلة الموضعي المُحدَّث، ومن المتوقع ظهور النتائج النهائية في الربع الثاني من عام 2026.
صرح كريس لودر، الرئيس، قائلاً : "إن إنجاز عمليات الحفر التكميلية ذات المسافات المتقاربة يمنحنا فهمًا أفضل للهندسة المكانية لممرات العروق والتباين المحلي الخاص بهذا الجزء من رواسب لوهي، ويعزز ثقتنا في المضي قدمًا للمساعدة في تحسين متطلبات الحفر التكميلية، وتصاميم الإنتاج، وتسلسلها في رواسب لوهي التابعة لمشروع كاريبو للذهب. كما أن عمليات الحفر التكميلية الإضافية وعمليات الاستكشاف بالقرب من المنجم تؤكد أهمية مواصلة الحفر في المناطق غير المستكشفة بشكل كافٍ."
أبرز نتائج فحص الحفر
يتضمن هذا البيان الصحفي نتائج تحاليل من خمسة وخمسين (55) حفرة حفر ماسية (قطرها 63.5 مليمترًا) تم حفرها تحت الأرض وفي مواقع استكشاف قريبة من المنجم، بإجمالي طول 5654 مترًا، وبأعماق تتراوح بين 76.5 و138 مترًا (انظر الجدول 1 والشكل 2 ). ومن أبرز نتائج تحاليل الفوتونات والنار ما يلي:
- 44.68 غرام لكل طن ("غ/طن") من الذهب ("Au") على مدى 1.5 متر في BMU-25-176 من عمق 27.9، بما في ذلك:
- 133.62 غ/طن من الذهب على مدى 0.5 متر من عمق 28.4 متر في البئر
- 25.78 غ/طن من الذهب على مدى 2.5 متر في BMU-26-055 من عمق 41.3 متر، بما في ذلك:
- 103.47 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 42.8، و
- 12.51 غ/طن من الذهب على امتداد 1.0 متر من عمق 41.8 قدم
- 31.64 غ/طن من الذهب على مدى مترين في BMU-26-034 من عمق 50.0 متر، بما في ذلك:
- 125.24 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 50.5 متر في البئر، و
- 11.21 غ/طن من الذهب على مدى 4.9 متر في BMU-26-031 من عمق 63.3 متر، بما في ذلك:
- 58.19 غ/طن من الذهب على امتداد 0.7 متر من عمق 65.0 متر في البئر، و
- 17.57 غ/طن من الذهب على امتداد 0.7 متر من عمق 63.3 متر في البئر
- 21.84 غ/طن من الذهب على مدى 2.5 متر في BMU-26-008 من عمق 79.7 متر، بما في ذلك:
- 91.3 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 79.7 متر في البئر، و
- 6.79 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 81.2 متر في البئر، و
- 5.97 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 80.7 متر في البئر، و
- 2.66 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 80.2 متر في البئر، و
- 2.47 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 81.7 متر في البئر
- 91.99 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر في البئر BMU-26-013 من عمق 73.75 متر
- 18.59 غ/طن من الذهب على مدى 2.65 متر في BMU-26-006 من عمق 43.35 متر، بما في ذلك:
- 48.93 غ/طن من الذهب على امتداد 1.0 متر من عمق 43.85 متر في البئر
- 4.76 غ/طن من الذهب على مدى 6.05 متر في BMU-26-037 من عمق 85.0 متر، بما في ذلك:
- 44.79 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 88.5 متر في البئر، و
- 6.13 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 88.0 متر في البئر، و
- 4.02 غ/طن من الذهب على امتداد 0.5 متر من عمق 87.0 متر في البئر
- 3.28 غ/طن من الذهب على مدى 7.3 متر في BMU-25-179 من عمق 81.7 متر، بما في ذلك:
- 12.73 غ/طن من الذهب على امتداد 0.95 متر من عمق 84.85 متر، و
- 9.68 غ/طن من الذهب على امتداد 0.9 متر من عمق 85.8 متر في البئر
- تم الحصول على 46.37 غ/طن من الذهب على مدى 0.5 متر في البئر BMU-26-022 من عمق 14.0 متر.
تُعرض أبرز نتائج التحليل الكاملة، بما في ذلك تقديرات العرض الحقيقي، في الجدول 1، بينما تُدرج مواقع واتجاهات حفر الآبار في الجدول 2. وقد تم تصنيف الفترات التي لم يتم استخراجها بدرجة صفر. ولم يتم تطبيق معايير القطع العليا على التحليلات ذات الدرجة العالية.
مناقشة النتائج
- الأشكال 4-6 (المستوى 1260) : صور مركبة لتحليل القطع، تُكمل برنامج التعبئة الشبكية المنهجي المخطط له بطول 13000 متر. اختبرت هذه المراوح الثلاث الأخيرة مناطق محيطة بمواقع التعدين الاحتياطية، وخارج ممرات العروق المُنمذجة. تشير التقاطعات التي تم الحصول عليها حتى الآن إلى امتدادات محتملة لممرات العروق، مع إمكانية تحويل الموارد وزيادة التمعدن.
- الأشكال 7-8 (المستوى 1290): تُظهر تركيبات فحص القطع من عمليات الحفر الإضافية عند مستويات 1290 درجة من الارتباط المكاني مع مناجم الاحتياطي النموذجية مع التقاطعات خارج هذه المناطق مما يشير إلى إمكانية تحويل الموارد والتمعدن التصاعدي.
- الشكل 9 (المستوى 1260): تتضمن تركيبات فحص القطع من عمليات الحفر الاستكشافية للحشو وبالقرب من المنجم إلى الجنوب الشرقي عند المستوى 1260 العديد من التقاطعات الجديدة خارج ممرات العروق الحالية وبصمة الموارد.
- ستُدمج جميع نقاط التقاطع في عملية إعادة التشكيل المخطط لها وحساب الموارد المعدنية لتحديد آثارها على نموذج الكتلة المحلية المُحدَّث وأي تعديلات محتملة على مواقع التعدين الاحتياطية المخطط لها. في بعض المناطق، قد يدعم ذلك إضافة مواقع تعدين احتياطية جديدة مخطط لها، وذلك رهناً بنتيجة عملية التقدير النهائية.
الشكل 1: خريطة رواسب مشروع كاريبو للذهب مع موقع منطقة لوهي ومدخل كاو بورتال تحت الأرض. 
الشكل 2: موقع ونظرة عامة على أعمال تحديد منطقة لوهي تحت الأرض الجارية وأعمال الحفر الماسي الاستكشافي بالقرب من المنجم 
الشكل 3: أبرز عمليات الحفر تحت الأرض في منطقة لوهي (منظر تخطيطي). 
الشكل 4: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض المختارة في منطقة لوهي (L1260-ORE-003) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 048 درجة). 
الشكل 5: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض المختارة في منطقة لوهي (L1260-ORE-003) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 060 درجة). 
الشكل 6: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض المختارة في منطقة لوهي (L1260-ORE-003) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 073 درجة). 
الشكل 7: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض لمنطقة لوهي L1290-ORE-000 (هذا الإصدار) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 017 درجة). 
الشكل 8: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض لمنطقة لوهي L1290-ORE-000 (هذا الإصدار) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 025 درجة). 
الشكل 9: أبرز نتائج تحليل الحفر تحت الأرض المختارة لاستكشاف منطقة لوهي والتنقيب بالقرب من المنجم (هذا الإصدار) مع نتائج الحفر الماسي السطحي وتحت الأرض المنشورة سابقًا في مقطع عرضي حسب المروحة. تم حذف نتائج المراوح المجاورة مباشرة داخل الشريحة لتوضيح الصورة (شريحة 20 مترًا بزاوية 051 درجة). 
الجدول 1: مركبات التحليل الموزونة بالطول والعينات الفردية ≥ 1.8 جم/طن لمنطقة لوهي تحت الأرض DD.
| معرف البئر | من (م) | إلى (م) | الطول (م) | Au (غ/طن) | العرض الحقيقي التقريبي (م) | |||
| BMU-25-167 | 14.8 | 15.8 | 1 | 2.11 | 0.89 | |||
| مشتمل | 14.8 | 15.3 | 0.5 | 3.23 | ||||
| 49.4 | 50.4 | 1 | 2.23 | 0.77 | ||||
| مشتمل | 49.4 | 49.9 | 0.5 | 3.84 | ||||
| BMU-25-170 | 4 | 4.5 | 0.5 | 10.57 | 0.43 | |||
| 13.55 | 14.55 | 1 | 4.00 | 0.82 | ||||
| مشتمل | 14.05 | 14.55 | 0.5 | 7.86 | ||||
| 41.5 | 42 | 0.5 | 5.45 | 0.43 | ||||
| 58.5 | 59.5 | 1 | 2.84 | 0.91 | ||||
| مشتمل | 58.5 | 59 | 0.5 | 5.40 | ||||
| 80.5 | 82 | 1.5 | 3.18 | 1.36 | ||||
| مشتمل | 80.5 | 81.5 | 1 | 4.69 | ||||
| BMU-25-173 | 17 | 17.5 | 0.5 | 2.53 | 0.43 | |||
| BMU-25-176 | 3 | 3.55 | 0.55 | 2.46 | 0.28 | |||
| 27.9 | 29.4 | 1.5 | 44.68 | 1.36 | ||||
| مشتمل | 28.4 | 28.9 | 0.5 | 133.62 | ||||
| BMU-25-179 | 81.7 | 89 | 7.3 | 3.28 | 6.96 | |||
| مشتمل | 84.85 | 85.8 | 0.95 | 12.73 | ||||
| و | 85.8 | 86.7 | 0.9 | 9.68 | ||||
| 90.5 | 92.4 | 1.9 | 2.01 | 1.87 | ||||
| مشتمل | 90.5 | 91 | 0.5 | 7.02 | ||||
| BMU-26-001 | 44.7 | 46.2 | 1.5 | 1.86 | 1.36 | |||
| مشتمل | 45.2 | 45.7 | 0.5 | 4.78 | ||||
| BMU-26-002 | 31.7 | 34.2 | 2.5 | 7.08 | 2.27 | |||
| مشتمل | 32.2 | 32.7 | 0.5 | 32.31 | ||||
| و | 33.2 | 33.7 | 0.5 | 2.30 | ||||
| 48.2 | 50.3 | 2.1 | 10.09 | 1.90 | ||||
| مشتمل | 48.9 | 49.8 | 0.9 | 23.31 | ||||
| 65.8 | 68.1 | 2.3 | 9.52 | 2.08 | ||||
| مشتمل | 65.8 | 66.4 | 0.6 | 5.02 | ||||
| و | 66.4 | 67.1 | 0.7 | 26.38 | ||||
| 74 | 78.7 | 4.7 | 1.96 | 4.26 | ||||
| مشتمل | 78.2 | 78.7 | 0.5 | 16.64 | ||||
| BMU-26-003 | 1.5 | 3.1 | "> 1.62.47 | 1.45 | ||||
| مشتمل | 2 | 2.6 | 0.6 | 6.09 | ||||
| 35.5 | 39 | 3.5 | 2.12 | 3.45 | ||||
| مشتمل | 35.5 | 36 | 0.5 | 12.60 | ||||
| 73.35 | 75.85 | 2.5 | 7.30 | 2.46 | ||||
| مشتمل | 73.85 | 74.6 | 0.75 | 5.39 | ||||
| و | 74.6 | 75.35 | 0.75 | 18.36 | ||||
| BMU-26-004 | 58.5 | 59 | 0.5 | 3.11 | 0.41 | |||
| 66.5 | 67 | 0.5 | 2.85 | 0.43 | ||||
| BMU-26-005 | 1 | 3.25 | 2.25 | 4.70 | 1.59 | |||
| مشتمل | 1 | 1.5 | 0.5 | 12.10 | ||||
| و | 2.75 | 3.25 | 0.5 | 8.91 | ||||
| 14 | 16 | 2 | 5.28 | 1.41 | ||||
| مشتمل | 14 | 15 | 1 | 10.40 | ||||
| 17.5 | 18.5 | 1 | 12.24 | 0.77 | ||||
| مشتمل | 18 | 18.5 | 0.5 | 23.47 | ||||
| 30.9 | 31.9 | 1 | 7.13 | 0.82 | ||||
| مشتمل | 30.9 | 31.4 | 0.5 | 14.12 | ||||
| 37 | 38 | 1 | 2.34 | 0.71 | ||||
| مشتمل | 37.5 | 38 | 0.5 | 4.52 | ||||
| 40 | 41.5 | 1.5 | 4.13 | 0.86 | ||||
| مشتمل | 40 | 40.5 | 0.5 | 10.91 | ||||
| 58 | 64 | 6 | 2.10 | 4.12 | ||||
| مشتمل | 62 | 62.5 | 0.5 | 10.88 | ||||
| و | 62.5 | 63 | 0.5 | 10.99 | ||||
| 76.25 | 78.8 | 2.55 | 5.92 | 1.18 | ||||
| مشتمل | 76.75 | 77.25 | 0.5 | 23.10 | ||||
| و | 78.3 | 78.8 | 0.5 | 6.86 | ||||
| 80.05 | 81.1 | 1.05 | 4.98 | 0.60 | ||||
| مشتمل | 80.05 | 80.55 | 0.5 | 7.50 | ||||
| و | 80.55 | 81.1 | 0.55 | 2.68 | ||||
| 90 | 91 | 1 | 2.18 | 0.64 | ||||
| مشتمل | 90 | 90.5 | 0.5 | 4.22 | ||||
| 104.5 | 105 | 0.5 | 2.97 | 0.32 | ||||
| 117.05 | 119.05 | 2 | 6.06 | 1.15 | ||||
| مشتمل | 117.55 | 118.05 | 0.5 | 4.97 | ||||
| و | 118.05 | 118.55 | 0.5 | 17.27 | ||||
| 128 | 129 | 1 | 1.96 | 0.71 | ||||
| 137.4 | 138 | 0.6 | 9.22 | 0.42 | ||||
| BMU-26-006 | 2.95 | 3.95 | 1 | 12.53 | 0.71 | |||
| مشتمل | 3.45 | 3.95 | 0.5 | 24.91 | ||||
| 33.9 | 35.9 | 2 | 3.79 | 1.64 | ||||
| مشتمل | 34.9 | 35.4 | 0.5 | 11.52 | ||||
| و | 35.4 | 35.9 | 0.5 | 2.63 | ||||
| 43.35 | 46 | 2.65 | 18.59 | 1.70 | ||||
| مشتمل | 43.85 | 44.85 | 1 | 48.93 | ||||
| 55.85 | 56.35 | 0.5 | 2.28 | 0.32 | ||||
| BMU-26-007 | لا توجد فحوصات مهمة | |||||||
| BMU-26-008 | 5.5 | 6 | 0.5 | 2.74 | 0.41 | |||
| 11.9 | 12.4 | 0.5 | 1.90 | 0.41 | ||||
| 23 | 23.5 | 0.5 | 4.72 | 0.38 | ||||
| 25 | 25.5 | 0.5 | 3.09 | 0.50 | ||||
| 29 | 29.5 | 0.5 | 3.04 | 0.50 | ||||
| 79.7 | 82.2 | 2.5 | 21.84 | 1.92 | ||||
| مشتمل | 79.7 | 80.2 | 0.5 | 91.30 | ||||
| و | 80.2 | 80.7 | 0.5 | 2.66 | ||||
| و | 80.7 | 81.2 | 0.5 | 5.97 | ||||
| و | 81.2 | 81.7 | 0.5 | 6.79 | ||||
| و | 81.7 | 82.2 | 0.5 | 2.47 | ||||
| "> | 98.1 | 99.1 | 1 | 4.33 | 0.64 | |||
| مشتمل | 98.1 | 98.6 | 0.5 | 2.79 | ||||
| و | 98.6 | 99.1 | 0.5 | 5.87 | ||||
| BMU-26-009 | لا توجد فحوصات مهمة | |||||||
| BMU-26-010 | 47.5 | 52.45 | 4.95 | 1.88 | 4.39 | |||
| مشتمل | 47.5 | 48 | 0.5 | 6.10 | ||||
| و | 48.5 | 49 | 0.5 | 7.42 | ||||
| و | 51.45 | 51.95 | 0.5 | 2.77 | ||||
| 63.45 | 65.6 | 2.15 | 2.53 | 2.08 | ||||
| مشتمل | 63.45 | 64 | 0.55 | 8.41 | ||||
| 69 | 69.5 | 0.5 | 2.58 | 0.43 | ||||
| 111.95 | 115 | 3.05 | 2.10 | 2.87 | ||||
| مشتمل | 111.95 | 112.5 | 0.55 | 8.80 | ||||
| BMU-26-011 | 31.9 | 32.4 | 0.5 | 16.65 | 0.41 | |||
| 35 | 36 | 1 | 2.61 | 0.91 | ||||
| مشتمل | 35 | 35.5 | 0.5 | 3.61 | ||||
| 37.5 | 38 | 0.5 | 4.43 | 0.50 | ||||
| 49 | 52 | 3 | 5.81 | 2.82 | ||||
| مشتمل | 49 | 49.5 | 0.5 | 8.54 | ||||
| و | 51 | 51.5 | 0.5 | 24.00 | ||||
| 55.2 | 55.7 | 0.5 | 7.31 | 0.45 | ||||
| 66.45 | 69 | 2.55 | 6.93 | 2.02 | ||||
| مشتمل | 66.45 | 66.95 | 0.5 | 30.60 | ||||
| و | 66.95 | 67.45 | 0.5 | 4.21 | ||||
| 73 | 73.5 | 0.5 | 2.29 | 0.45 | ||||
| 79 | 79.5 | 0.5 | 2.33 | 0.41 | ||||
| BMU-26-012 | 15.5 | 16 | 0.5 | 3.66 | 0.38 | |||
| BMU-26-013 | 46 | 46.5 | 0.5 | 2.45 | 0.38 | |||
| 62 | 66.5 | 4.5 | 3.09 | 4.03 | ||||
| مشتمل | 63.25 | 63.75 | 0.5 | 2.15 | ||||
| و | 63.75 | 64.25 | 0.5 | 6.20 | ||||
| و | 64.25 | 64.75 | 0.5 | 17.14 | ||||
| 68 | 71.5 | 3.5 | 2.05 | 3.29 | ||||
| مشتمل | 70.5 | 71 | 0.5 | 12.14 | ||||
| 73.75 | 74.25 | 0.5 | 91.99 | 0.45 | ||||
| BMU-26-014 | 2 | 2.5 | 0.5 | 8.09 | 0.41 | |||
| 4.5 | 5 | 0.5 | 3.22 | 0.49 | ||||
| 35 | 39.2 | 4.2 | 4.24 | 3.22 | ||||
| مشتمل | 35 | 35.5 | 0.5 | 2.42 | ||||
| و | 37 | 37.7 | 0.7 | 22.40 | ||||
| 51 | 52.15 | 1.15 | 4.98 | 1.00 | ||||
| مشتمل | 51 | 51.4 | 0.4 | 9.32 | ||||
| و | 51.4 | 51.8 | 0.4 | 2.21 | ||||
| و | 51.8 | 52.15 | 0.35 | 3.20 | ||||
| 59.8 | 60.3 | 0.5 | 9.92 | 0.41 | ||||
| 61.8 | 62.3 | 0.5 | 8.69 | 0.45 | ||||
| 65.1 | 66.3 | 1.2 | 10.35 | 1.09 | ||||
| مشتمل | 65.8 | 66.3 | 0.5 | 24.70 | ||||
| 76.7 | 78.2 | 1.5 | 2.17 | 1.30 | ||||
| مشتمل | 76.7 | 77.2 | 0.5 | 5.16 | ||||
| 86.5 | 87 | 0.5 | 6.19 | 0.47 | ||||
| 92 | 95 | 3 | 1.94 | 2.66 | ||||
| مشتمل | 93.6 | 94.5 | 0.9 | 5.52 | ||||
| BMU-26-015 | 4 | 4.5 | 0.5 | 3.37 | 0.49 | |||
| 13.75 | 14.75 | 1 | 2.87 | 0.82 | ||||
| مشتمل | 13.75 | 14.25 | 0.5 | 5.47 | ||||
| 82 | 82.5 | 0.5 | 5.39 | 0.43 | ||||
| BMU-26-016 | 39 | 39.5 | 0.5 | 2.67 | 0.47 | |||
| 44.6 | 47.6 | 3 | 1.90 | 2.86 | ||||
| مشتمل | 45.1 | 45.6 | 0.5 | 10.11 | ||||
| 65.5 | 71.3 | 5.8 | 3.11 | 5.65 | ||||
| مشتمل | 66.5 | 67 | 0.5 | 3.53 | ||||
| و | 67 | 67.5 | 0.5 | 2.64 | ||||
| و | 69.1 | 69.6 | 0.5 | 12.06 | ||||
| و | 70.2 | 70.7 | 0.5 | 15.87 | ||||
| 86 | 86.5 | 0.5 | 2.78 | 0.43 | ||||
| 88.8 | 89.3 | 0.5 | 1.92 | 0.43 | ||||
| 92.9 | 93.4 | 0.5 | 2.23 | 0.47 | ||||
| BMU-26-017 | 4.7 | 5.3 | 0.6 | 4.98 | 0.58 | |||
| 40.1 | 40.6 | 0.5 | 6.76 | 0.32 | ||||
| 51 | 51.5 | 0.5 | 2.23 | 0.47 | ||||
| 67.5 | 68 | 0.5 | 3.21 | 0.50 | ||||
| 88 | 94 | 6 | 3.40 | 4.24 | ||||
| مشتمل | 89.15 | 89.8 | 0.65 | 26.50 | ||||
| BMU-26-018 | 27.5 | 32.35 | 4.85 | 4.39 | 4.40 | |||
| مشتمل | 29.6 | 30.35 | 0.75 | 25.33 | ||||
| 34.9 | 35.4 | 0.5 | 3.08 | 0.47 | ||||
| 49.1 | 50.6 | 1.5 | 1.81 | 1.36 | ||||
| مشتمل | 49.6 | 50.1 | 0.5 | 4.72 | ||||
| 74.25 | 75.75 | 1.5 | 2.19 | 1.30 | ||||
| مشتمل | 75.25 | 75.75 | 0.5 | 6.32 | ||||
| BMU-26-019 | 14.2 | 14.7 | 0.5 | 24.53 | 0.48 | |||
| 21.2 | 21.7 | 0.5 | 19.65 | 0.47 | ||||
| 42.5 | 47.2 | 4.7 | 3.71 | 4.17 | ||||
| مشتمل | 43 | 43.5 | 0.5 | 11.11 | ||||
| و | 44 | 44.5 | 0.5 | 9.14 | ||||
| و | 44.5 | 45 | 0.5 | 7.40 | ||||
| و | 45 | 45.5 | 0.5 | 2.85 | ||||
| و | 46.6 | 47.2 | 0.6 | 2.63 | ||||
| 70.4 | 70.9 | 0.5 | 5.95 | 0.47 | ||||
| BMU-26-020 | 45.5 | 46.1 | 0.6 | 3.47 | 0.56 | |||
| BMU-26-021 | 1.95 | 2.45 | 0.5 | 3.04 | 0.50 | |||
| 27.7 | 28.2 | 0.5 | 4.33 | 0.50 | ||||
| 32.45 | 32.95 | 0.5 | 6.50 | 0.43 | ||||
| 38 | 38.5 | 0.5 | 2.44 | 0.50 | ||||
| 70.2 | 70.7 | 0.5 | 2.75 | 0.48 | ||||
| BMU-26-022 | 14 | 14.5 | 0.5 | 46.37 | 0.45 | |||
| 62.1 | 63.1 | 1 | 2.17 | 0.92 | ||||
| مشتمل | 62.6 | 63.1 | 0.5 | 3.09 | ||||
| BMU-26-023 | 47.7 | 48.2 | 0.5 | 1.89 | 0.47 | |||
| 51.7 | 52.2 | 0.5 | 2.51 | 0.47 | ||||
| BMU-26-024 | 10.5 | 14.5 | 4 | 3.16 | 3.86 | |||
| مشتمل | 11.55 | 12.15 | 0.6 | 19.60 | ||||
| 96 | 97.7 | 1.7 | 2.92 | 1.60 | ||||
| مشتمل | 97.1 | 97.7 | 0.6 | 8.02 | ||||
| 99.5 | 100 | 0.5 | 2.02 | 0.47 | ||||
| BMU-26-025 | 14.5 | 15 | 0.5 | 22.27 | 0.49 | |||
| 43 | 47.5 | 4.5 | 2.25 | 4.33 | ||||
| مشتمل | 43 | 43.5 | 0.5 | 5.52 | ||||
| و | 45.5 | 46 | 0.5 | 8.60 | ||||
| و | 46 | 46.5 | 0.5 | 4.24 | ||||
| 49.75 | 51.75 | 2 | 2.89 | 1.93 | ||||
| مشتمل | 49.75 | 50.25 | 0.5 | 5.78 | ||||
| و | 51.25 | 51.75 | 0.5 | 5.69 | ||||
| 63 | 67.5 | 4.5 | 1.80 | 3.99 | ||||
| مشتمل | 63.5 | 64 | 0.5 | 4.49 | ||||
| و | 66.5 | 67 | 0.5 | 8.63 | ||||
| BMU-26-026 | 1.2 | 2.2 | 1 | 2.20 | 1.00 | |||
| مشتمل | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 4.17 | ||||
| 40 | 40.5 | 0.5 | 3.08 | 0.38 | ||||
| 54.05 | 55.7 | 1.65 | 4.67 | 1.55 | ||||
| مشتمل | 54.55 | 55.2 | 0.65 | 11.08 | ||||
| 60 | 63.9 | 3.9 | 2.16 | 3.66 | ||||
| مشتمل | 62.4 | 63.4 | 1 | 3.08 | ||||
| و | 63.4 | 63.9 | 0.5 | 9.10 | ||||
| BMU-26-027 | 2.45 | 3.2 | 0.75 | 10.30 | 0.68 | |||
| 97.5 | 98.1 | 0.6 | 5.07 | 0.56 | ||||
| 104.9 | 105.4 | 0.5 | 3.17 | 0.45 | ||||
| 109.6 | 111.8 | 2.2 | 2.34 | 1.91 | ||||
| مشتمل | 109.6 | 110.1 | 0.5 | 5.28 | ||||
| و | 110.8 | 111.3 | 0.5 | 4.47 | ||||
| BMU-26-028 | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 9.40 | 1.77 | |||
| مشتمل | 4.9 | 5.6 | 0.7 | 30.77 | ||||
| 15.2 | 15.7 | 0.5 | 7.48 | 0.47 | ||||
| 22 | 24 | 2 | 5.86 | 1.73 | ||||
| مشتمل | 23 | 23.5 | 0.5 | 19.10 | ||||
| و | 23.5 | 24 | 0.5 | 3.98 | ||||
| 45.5 | 46 | 0.5 | 2.16 | 0.43 | ||||
| 59 | 59.5 | 0.5 | 3.20 | 0.43 | ||||
| 64 | 66 | 2 | 3.84 | 1.64 | ||||
| مشتمل | 64 | 64.5 | 0.5 | 11.15 | ||||
| و | 65 | 65.5 | 0.5 | 4.06 | ||||
| 69.5 | 70 | 0.5 | 2.83 | 0.41 | ||||
| BMU-26-029 | 1.6 | 3.1 | 1.5 | 1.83 | 1.23 | |||
| مشتمل | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 4.70 | ||||
| 33.4 | 33.9 | 0.5 | 2.02 | 0.35 | ||||
| 39.6 | 41.3 | 1.7 | 4.17 | 1.39 | ||||
