شركة أوسيسكو للتطوير توسع نطاق تمعدن الذهب في مشروع كاريبو للذهب إلى ما بعد عمق رأسي 700 متر في مناطق لم يتم اختبارها سابقاً؛ وتشمل النتائج 13.19 غ/طن من الذهب على امتداد 3.60 متر عند عمق رأسي 596 متر و28.90 غ/طن من الذهب على امتداد 0.50 متر عند ع...
Osisko Development Corp ODV | 0.00 |
أبرز النقاط
- تم حفر 8971 مترًا من الحفر الاستكشافي السطحي الجديد لاختبار إمكانات التعدين بالقرب من المنجم على أعماق مختلفة وفي المناطق الفاصلة غير المحفورة بين مواقع الرواسب المحددة. وقد اجتازت حوالي 65% من عمليات الحفر مناطق خارج نطاق رواسب كاريبو للذهب.
- تشمل أبرز التقاطعات من خارج نطاق الموارد المعدنية الحالية عبر مناطق متعددة على امتدادها ما يلي: 13.19 غ/طن من الذهب على مدى 3.60 متر عند عمق رأسي 596 متر، و6.40 غ/طن من الذهب على مدى 6.30 متر عند عمق رأسي 326 متر (بما في ذلك 40.60 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و19.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.70 متر، و 4.56 غ/طن من الذهب على مدى 0.70 متر ) ، و6.17 غ/طن من الذهب على مدى 7.10 متر عند عمق رأسي 517 متر (بما في ذلك 73.20 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و10.40 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و 2.21 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر ) و 28.90 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر عند عمق رأسي 718 متر.
- تؤكد النتائج حتى الآن وجود تمعدن عالي الجودة في الأعماق وتعزز الإمكانات القوية للنمو داخل المناطق الفاصلة التي لم يتم اختبارها بشكل كافٍ وتحت بصمة رواسب كاريبو غولد الحالية، والتي تمتد إلى متوسط عمق يبلغ حوالي 350 مترًا.
- تستمر 5 منصات حفر في العمل على السطح لاختبار الأهداف بشكل منهجي في اتجاه ميل الموارد المعدنية الحالية إلى أقصى عمق رأسي يصل إلى 800 متر.
مونتريال، 8 يوليو 2026 (جلوب نيوزواير) - يسر شركة أوسيسكو للتطوير (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: ODV، وفي بورصة تورنتو للأوراق المالية تحت الرمز: ODV) (" أوسيسكو للتطوير " أو " الشركة ") أن تعلن عن نتائج حفر جديدة من أحد عشر (11) بئر حفر ماسي سطحي تم إنجازها كجزء من برنامج استكشاف مستمر في الأعماق وبالقرب من فجوة المنجم في مشروع كاريبو للذهب (" CGP " أو " المشروع ")، المرخص للشركة والمملوك لها بالكامل، والواقع في وسط مقاطعة كولومبيا البريطانية، كندا.
صرح كريس لودر، الرئيس، قائلاً : "نشعر بالتفاؤل إزاء النتائج الأولية لبرنامج الحفر الاستكشافي السطحي في مشروع كاريبو للذهب، والذي كشف عن وجود تمعدن في جميع حفر الآبار الإحدى عشرة. وتُؤكد النتائج القوية عالية الجودة في مناطق لم يسبق اختبارها، بالإضافة إلى الفجوات المعروفة التي لم يتم اختبارها بشكل كافٍ، على استمرار إمكانية نمو الموارد على أعماق تتجاوز مخزوننا المعدني الحالي. وتُعزز هذه النتائج وجهة نظرنا بأننا ما زلنا في بداية تحديد النطاق الكامل للنظام المعدني على أعماق كبيرة، مع تحديد فرص واعدة للنمو بالقرب من المنجم - وكل ذلك ضمن حدود المساحة المرخصة الحالية للمشروع. نحن في مرحلة مبكرة من هذا البرنامج، ونتطلع بحماس إلى مواصلة الحفر."
أبرز نتائج فحص الحفر
يتضمن هذا البيان الصحفي نتائج تحاليل من إحدى عشرة (11) حفرة استكشافية سطحية عميقة ومنطقة فجوة باستخدام الحفر الماسي ، بلغ مجموع أطوالها 8,971 مترًا ، وتراوحت أعماقها بين 114 و1,159 مترًا (انظر الجدول 1 والشكل 2 )، وقد أُنجزت بين ديسمبر 2025 وأبريل 2026. وقد اجتازت حوالي 65% من الحفر، أي 5,823 مترًا، مناطق خارج نطاق موارد كاريبو غولد المعدنية الحالية ، والمحددة بمنطقة عازلة عرضها 15 مترًا حول أشكال حفر الاحتياطيات والموارد المعدنية المُحسّنة. تم تجهيز جميع الحفر بأنابيب حفر عالية الجودة (قطرها 63.5 مليمترًا) ثم تم تقليل قطرها إلى أنابيب حفر عادية (قطرها 47.6 مليمترًا) عند الضرورة لمواصلة الحفر أو تنفيذ الحفر الموجه. تتطلب الأدوات المتاحة للحفر الموجه استخدام أنابيب حفر عادية بقطر 36.5 مليمترًا مع تشغيل نظام التوجيه. تم استلام جميع نتائج التحليلات بحلول 1 يونيو 2026. ومن أبرز نتائج التحليلات المختارة من العينات المأخوذة من مناطق خارج نطاق الموارد المعدنية الحالي ما يلي:
- 42.42 غرام لكل طن ("غ/طن") من الذهب ("Au") على مدى 1.50 متر في IM-26-001 على عمق رأسي 111 متر (الشكل 2) ، بما في ذلك:
- 122.50 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 3.17 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 6.40 غ/طن من الذهب على مدى 6.30 متر في IM-26-001 على عمق رأسي 326 متر، بما في ذلك:
- 40.60 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 19.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.70 متر، و
- 4.56 غ/طن من الذهب على مدى 0.70 متر
- 6.17 غ/طن من الذهب على مدى 7.10 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 517 متر، بما في ذلك:
- 73.20 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 10.40 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 2.21 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 13.19 غ/طن من الذهب على مدى 3.60 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 596 متر، بما في ذلك:
- 73.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 15.95 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 2.25 غ/طن من الذهب على امتداد 0.60 متر، و
- 1.93 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 4.87 غ/طن من الذهب على مدى 5.90 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 524 متر، بما في ذلك:
- 29.00 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 17.15 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 4.56 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 2.81 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 6.61 غ/طن من الذهب على مدى 4.50 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 425 متر (الشكل 3) ، بما في ذلك:
- 41.00 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 5.84 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 4.40 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 2.91 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 2.24 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 2.79 غ/طن من الذهب على مدى 8.25 متر في IM-26-001 على عمق رأسي 436 متر، بما في ذلك:
- 19.65 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 9.30 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 3.06 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 6.36 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 4.03 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 13.83 غ/طن من الذهب على مدى 1.55 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 277 متر، بما في ذلك:
- 38.70 غ/طن من الذهب على مدى 0.55 متر
- 8.81 غ/طن من الذهب على مدى 2.25 متر في CM-26-001 على عمق رأسي 370 متر، بما في ذلك:
- 23.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر، و
- 16.00 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 17.32 غ/طن من الذهب على مدى 1.00 متر في CM-25-003 على عمق رأسي 371 متر، بما في ذلك:
- 33.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
- 33.10 غ/طن من الذهب على مدى 0.50 متر
تُعرض أبرز نتائج التحليل الكاملة، بما في ذلك تقديرات العرض الحقيقي والأعماق الرأسية من السطح، في الجدولين 1 و2، مُقسّمة حسب الموقع النسبي داخل وخارج النطاق الحالي لموارد كاريبو غولد المعدنية 1. يُدرج الجدول 2 مواقع حفر الآبار واتجاهات الفوهات. تم تصنيف الفترات التي لم يتم استخراجها بالحفر على أنها ذات درجة صفر. لم يتم تطبيق معايير القطع العليا على نتائج التحليل ذات الدرجة العالية.
الشكل 1: عرض تخطيطي لمنطقة الحفر السطحي العميق والفجوة في كاريبو، أبرز نقاط التقاطع المختارة. 
الشكل 2: 42.42 جم/طن من الذهب على مدى 1.50 متر في IM-26-001 على عمق رأسي 111 متر. 
الشكل 3: 6.61 جم/طن من الذهب على مدى 4.50 متر في IM-26-003 على عمق رأسي 425 متر. 
الشكل 4: 2.79 جم/طن من الذهب على مدى 8.25 متر في IM-26-001 على عمق رأسي 436 متر. 
الشكل 5: مقطع طولي يعرض حفر كاريبو العميق ومنطقة الفجوة السطحية مع أبرز نقاط التقاطع المختارة. 
مناقشة النتائج
- تؤكد النتائج حتى الآن وجود تمعدن عالي الجودة في الأعماق وتعزز الإمكانات القوية لنمو الموارد إلى ما هو أبعد بكثير من متوسط عمق الرواسب الحالية البالغ 350 مترًا.
- يشير اتساق التقاطعات عالية الجودة الواسعة في ثقوب الحفر التي تختبر من خلال وتحت فجوة Shaft-Mosquito، كما هو موضح في IM-26-002 و IM-26-003 (الشكل 5)، إلى إمكانات عالية للنمو بالقرب من المنجم داخل هذه المنطقة التي لم يتم اختبارها بشكل كافٍ سابقًا.
- يُظهر عدد كبير من التقاطعات في الجدول 1 (مركبات التحليل الموزونة بالطول والعينات الفردية ≥ 1.8 جم/طن من الذهب ضمن نطاق الموارد المعدنية الحالية) استمرارية ملحوظة وإمكانية زيادة الموارد.
- أظهرت جميع الحفر الإحدى عشرة التي تم حفرها تركيزات ذهب ≥ 1.8 غ/طن، مع وجود تركيزات ذهب ≥ 1.8 غ/طن في عشر حفر خارج نطاق الموارد المعدنية الحالية. تم إيقاف حفر إحدى الحفر (CM-25-001) مبكراً عند عمق 114 متراً بسبب وجود آثار أعمال سابقة تم اكتشافها على عمق 108 أمتار.
نبذة عن برنامج كاريبو ديب
يهدف هذا البرنامج المستمر إلى اختبار إمكانية امتداد ممرات العروق في رواسب كاريبو للذهب الحالية وصولاً إلى أعماق رأسية تصل إلى 800 متر. ويعكس الحد المحدد لموارد واحتياطيات كاريبو للذهب المعدنية القيود التي تفرضها التضاريس المحلية والعمق العملي لحفر الآبار السطحية لتحقيق تباعد التقاطعات المطلوب لتقدير الموارد المعدنية، والذي يبلغ حوالي 350 مترًا رأسيًا في المتوسط على امتداد الرواسب البالغ 4.4 كيلومتر. كما يهدف البرنامج إلى استهداف المناطق غير المختبرة بشكل كافٍ بين مناطق الرواسب المحددة حيث لوحظت عمليات تعدين سابقة، بما في ذلك، على سبيل المثال، الفجوة التي يبلغ طولها حوالي 1.2 كيلومتر بين منطقتي شافت وموسكيتو كريك. وتوفر آبار الحفر المحفورة ضمن الموارد المحددة التقاطعات الإضافية على أعماق أقل. وقد تم تطبيق الحفر الموجه على آبار حفر مختارة لتحقيق دقة أعلى في تحديد العمق.
سيستمر الحفر السطحي الجاري لاختبار الموارد الحالية بشكل منهجي في اتجاه الميل، بحد أقصى 300 متر بين الأهداف على امتداد الامتداد. كما سيتم حفر آبار إضافية بمسافة 50 مترًا قرب السطح و100 متر في العمق لاختبار استمرارية الموارد حول أكثر التقاطعات الواعدة خارج نطاق الموارد المعدنية الحالي. ومن المتوقع أن تُسهم البيانات الليثولوجية الجديدة المُدمجة في النماذج الجيولوجية المُحدثة والموسعة في تحسين تحديد الأهداف في الأعماق.
الجدول 1: مركبات التحليل الموزونة بالطول والعينات الفردية ≥ 1.8 جم/طن لتقاطعات حفر الماس في كاريبو ديب ضمن نطاق الموارد الحالية .
| معرف البئر | من (م) | إلى (م) | الطول (م) | غ/طن من الذهب | صحيح تقديري العرض (م) | رَأسِيّ العمق (م) | |
| CM-25-001 | 100.30 | 104.25 | 3.95 | 2.73 | 2.54 | 78 | |
| مشتمل | 102.65 | 103.75 | 1.10 | 8.68 | |||
| CM-25-002 | 65.40 | 65.90 | 0.50 | 1.91 | 0.35 | 51 | |
| 101.80 | 104.80 | 3.00 | 2.74 | 2.12 | 80 | ||
| مشتمل | 101.80 | 103.30 | 1.50 | 3.24 | |||
| و | 103.30 | 104.80 | 1.50 | 2.23 | |||
| 177.10 | 180.50 | 3.40 | 9.31 | 2.30 | 140 | ||
| مشتمل | 177.10 | 177.60 | 0.50 | 2.57 | |||
| و | 177.60 | 178.10 | 0.50 | 38.10 | |||
| و | 179.50 | 180.00 | 0.50 | 16.25 | |||
| و | 180.00 | 180.50 | 0.50 | 3.03 | |||
| 187.25 | 187.80 | 0.55 | 9.30 | 0.39 | 147 | ||
| 191.70 | 196.20 | 4.50 | 4.41 | 3.18 | 153 | ||
| مشتمل | 193.70 | 194.20 | 0.50 | 12.75 | |||
| و | 195.70 | 196.20 | 0.50 | 25.00 | |||
| 208.00 | 211.75 | 3.75 | 3.63 | 2.41 | 166 | ||
| مشتمل | 209.00 | 209.50 | 0.50 | 24.90 | |||
| 230.40 | 231.90 | 1.50 | 2.26 | 1.41 | 184 | ||
| مشتمل | 230.90 | 231.40 | 0.50 | 6.45 | |||
| 233.50 | 234.00 | 0.50 | 16.05 | 0.50 | 186 | ||
| 235.00 | 236.00 | 1.00 | 17.47 | 0.42 | 188 | ||
| مشتمل | 235.00 | 235.50 | 0.50 | 34.50 | |||
| 248.30 | 251.20 | 2.90 | 12.09 | 1.77 | 200 | ||
| مشتمل | 249.70 | 250.45 | 0.75 | 26.50 | |||
| و | 250.45 | 251.20 | 0.75 | 19.60 | |||
| 264.90 | 266.90 | 2.00 | 12.83 | 1.41 | 214 | ||
| مشتمل | 265.40 | 265.90 | 0.50 | 5.61 | |||
| و | 265.90 | 266.40 | 0.50 | 45.40 | |||
| CM-25-003 | 86.50 | 87.00 | 0.50 | 3.19 | 0.25 | 72 | |
| 142.35 | 142.85 | 0.50 | 3.10 | 0.25 | 117 | ||
| 178.85 | 179.85 | 1.00 | 1.83 | 0.77 | 147 | ||
| مشتمل | 179.35 | 179.85 | 0.50 | 2.00 | |||
| 197.45 | 200.15 | 2.70 | 1.88 | 2.24 | 163 | ||
| مشتمل | 199.65 | 200.15 | 0.50 | 8.22 | |||
| 215.30 | 215.80 | 0.50 | 1.87 | 0.35 | 177 | ||
| 248.70 | 249.70 | 1.00 | 2.44 | 0.91 | 204 | ||
| مشتمل | 249.20 | 249.70 | 0.50 | 4.39 | |||
| 312.85 | وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ "> 313.851.00 | 2.26 | 0.67 | 255 | |||
| مشتمل | 312.85 | 313.35 | 0.50 | 4.21 | |||
| 321.40 | 322.40 | 1.00 | 2.11 | 0.71 | 262 | ||
| مشتمل | 321.40 | 321.90 | 0.50 | 3.86 | |||
| و | 346.00 | 347.00 | 1.00 | 8.40 | 0.71 | 281 | |
| 351.85 | 353.50 | 1.65 | 10.62 | 1.13 | 286 | ||
| مشتمل | 351.85 | 353.00 | 1.15 | 15.20 | |||
| 355.90 | 357.00 | 1.10 | 3.35 | 0.90 | 290 | ||
| مشتمل | 355.90 | 356.50 | 0.60 | 5.94 | |||
| 364.25 | 364.75 | 0.50 | 3.06 | 0.38 | 296 | ||
| 365.90 | 368.15 | 2.25 | 64.13 | 1.87 | 298 | ||
| مشتمل | 367.65 | 368.15 | 0.50 | 288.00 | |||
| 392.05 | 392.55 | 0.50 | 2.34 | 0.39 | 320 | ||
| CM-26-001 | 171.10 | 172.85 | 1.75 | 7.30 | 1.39 | 129 | |
| مشتمل | 172.35 | 172.85 | 0.50 | 24.90 | |||
| 198.80 | 199.80 | 1.00 | 2.06 | 0.64 | 149 | ||
| مشتمل | 199.30 | 199.80 | 0.50 | 3.43 | |||
| 340.70 | 343.60 | 2.90 | 2.93 | 1.96 | 254 | ||
| مشتمل | 340.70 | 341.85 | 1.15 | 5.61 | |||
| و | 341.85 | 342.55 | 0.70 | 2.45 | |||
| 344.75 | 346.20 | 1.45 | 2.20 | 0.98 | 257 | ||
| مشتمل | 345.25 | 346.20 | 0.95 | 3.20 | |||
| 352.70 | 353.80 | 1.10 | 2.20 | 0.63 | 263 | ||
| مشتمل | 353.20 | 353.80 | 0.60 | 3.81 | |||
| و | 356.10 | 356.60 | 0.50 | 2.81 | 0.41 | 265 | |
| 473.75 | 474.75 | 1.00 | 1.88 | 0.76 | 356 | ||
| مشتمل | 474.25 | 474.75 | 0.50 | 2.09 | |||
| CM-26-002 | 35.40 | 36.55 | 1.15 | 5.76 | 0.74 | 15 | |
| مشتمل | 35.90 | 36.55 | 0.65 | 10.00 | |||
| 61.50 | 64.25 | 2.75 | 1.85 | 2.11 | 24 | ||
| مشتمل | 62.00 | 62.50 | 0.50 | 9.38 | |||
| 73.00 | 74.40 | 1.40 | 3.49 | 1.03 | 28 | ||
| مشتمل | 73.00 | 73.60 | 0.60 | 2.43 | |||
| و | 73.60 | 74.40 | 0.80 | 4.29 | |||
| 76.45 | 84.00 | 7.55 | 3.26 | 5.34 | 31 | ||
| مشتمل | 77.45 | 77.95 | 0.50 | 2.06 | |||
| و | 78.45 | 79.50 | 1.05 | 13.10 | |||
| و | 80.10 | 81.00 | 0.90 | 8.55 | |||
| 92.85 | 97.00 | 4.15 | 5.30 | 3.99 | 36 | ||
| مشتمل | 93.35 | 94.00 | 0.65 | 13.05 | |||
| و | 94.00 | 94.50 | 0.50 | 25.80 | |||
| 172.00 | 172.50 | 0.50 | 5.77 | 0.43 | 72 | ||
| 201.50 | 202.90 | 1.40 | 2.48 | 1.07 | 90 | ||
| 207.85 | 208.35 | 0.50 | 1.82 | 0.38 | 92 | ||
| 213.20 | 213.70 | 0.50 | 1.86 | 0.38 | 94 | ||
| 222.80 | 226.75 | 3.95 | 11.11 | 2.91 | 99 | ||
| مشتمل | 223.55 | 224.05 | 0.50 | 66.80 | |||
| و | 224.55 | 225.05 | 0.50 | 16.85 | |||
| 232.90 | 234.00 | 1.10 | 2.19 | 0.71 | 102 | ||
| مشتمل | 233.40 | 234.00 | 0.60 | 3.85 | |||
| 253.90 | 257.00 | 3.10 | 8.29 | 2.61 | 114 | ||
| مشتمل | 253.90 | 254.40 | 0.50 | 2.97 | |||
| و | 254.40 | 254.90 | 0.50 | 45.00 | |||
| و | 254.90 | 255.40 | 0.50 | 3.14 | |||
| 261.25 | 264.30 | 3.05 | 3.37 | 1.96 | 118 | ||
| مشتمل | 261.25 | 261.75 | 0.50 | 15.45 | |||
| و | 262.85 | 1 نقطة؛ محاذاة النص: يمين؛ محاذاة عمودية: وسط؛ محاذاة عمودية: أسفل؛ ">263.550.70 | 3.12 | ||||
| 268.50 | 269.50 | 1.00 | 2.42 | 0.64 | 123 | ||
| مشتمل | 269.00 | 269.50 | 0.50 | 4.60 | |||
| 305.30 | 305.80 | 0.50 | 10.60 | 0.32 | 145 | ||
| 319.00 | 322.00 | 3.00 | 5.50 | 2.12 | 154 | ||
| مشتمل | 321.50 | 322.00 | 0.50 | 31.80 | |||
| 390.50 | 392.35 | 1.85 | 1.93 | 1.31 | 197 | ||
| مشتمل | 390.50 | 391.00 | 0.50 | 5.35 | |||
| 410.00 | 418.00 | 8.00 | 2.41 | 6.13 | 212 | ||
| مشتمل | 411.00 | 411.50 | 0.50 | 10.80 | |||
| و | 415.00 | 415.50 | 0.50 | 15.80 | |||
| و | 416.00 | 416.50 | 0.50 | 9.69 | |||
| 442.00 | 443.10 | 1.10 | 2.35 | 0.78 | 231 | ||
| 449.15 | 449.85 | 0.70 | 2.22 | 0.45 | 236 | ||
| 452.65 | 457.00 | 4.35 | 2.34 | 2.80 | 240 | ||
| مشتمل | 456.40 | 457.00 | 0.60 | 16.25 | |||
| 458.30 | 461.85 | 3.55 | 12.30 | 2.91 | 243 | ||
| مشتمل | 459.50 | 460.90 | 1.40 | 17.50 | |||
| و | 460.90 | 461.85 | 0.95 | 19.75 | |||
| 485.90 | 486.40 | 0.50 | 8.40 | 0.37 | 260 | ||
| 537.50 | 542.90 | 5.40 | 21.35 | 4.14 | 300 | ||
| مشتمل | 540.65 | 541.15 | 0.50 | 3.15 | |||
| و | 541.15 | 542.40 | 1.25 | 89.80 | |||
| CM-26-003 | 36.00 | 36.50 | 0.50 | 11.20 | 0.38 | 29 | |
| 153.00 | 153.70 | 0.70 | 3.04 | 0.43 | 115 | ||
| 264.00 | 264.50 | 0.50 | 2.07 | 1.00 | 198 | ||
| 353.90 | 354.90 | 1.00 | 2.22 | 0.64 | 265 | ||
| مشتمل | 353.90 | 354.40 | 0.50 | 4.10 | |||
| 373.00 | 374.00 | 1.00 | 2.28 | 0.82 | 279 | ||
| 377.00 | 377.50 | 0.50 | 2.09 | 0.32 | 281 | ||
| IM-25-001 | 46.25 | 47.00 | 0.75 | 38.30 | 0.65 | 37 | |
| 49.05 | 50.05 | 1.00 | 8.41 | 0.87 | 40 | ||
| مشتمل | 49.05 | 49.55 | 0.50 | 16.70 | |||
| 93.00 | 94.70 | 1.70 | 2.74 | 1.60 | 84 | ||
| مشتمل | 93.65 | 94.20 | 0.55 | 7.53 | |||
| 128.65 | 129.15 | 0.50 | 4.31 | 0.41 | 118 | ||
| 180.00 | 181.00 | 1.00 | 2.17 | 1.65 | 169 | ||
| 190.00 | 192.25 | 2.25 | 1.89 | 1.84 | 180 | ||
| مشتمل | 190.70 | 191.20 | 0.50 | 3.96 | |||
| و | 191.75 | 192.25 | 0.50 | 4.03 | |||
| 248.50 | 249.00 | 0.50 | 2.02 | 0.32 | 237 | ||
| 296.60 | 297.60 | 1.00 | 2.02 | 0.57 | 285 | ||
| مشتمل | 297.10 | 297.60 | 0.50 | 3.11 | |||
| 334.60 | 336.40 | 1.80 | 2.50 | 1.56 | 324 | ||
| مشتمل | 334.60 | 335.20 | 0.60 | 5.42 | |||
| 340.45 | 352.50 | 12.05 | 5.07 | 7.47 | 335 | ||
| مشتمل | 340.95 | 341.85 | 0.90 | 20.20 | |||
| و | 341.85 | 342.45 | 0.60 | 2.70 | |||
| و | 343.00 | 343.55 | 0.55 | 6.62 | |||
| و | 343.55 | 344.05 | 0.50 | 14.75 | |||
| و | 344.70 | 345.50 | 0.80 | 1.81 | |||
| و | 345.50 | 346.05 | 0.55 | 2.73 | |||
| و | 346.05 | 347.45 | 1.40 | 15.15 | |||
| 361.00 | 365.00 | 4.00 | 2.56 | 3.06 | 351 | ||
| مشتمل | 361.50 | 362.00 | 0.50 | 16.20 | |||
| و | 363.00 | 363.55 | 0.55 | 2.68 | |||
| 371.85 | 372.85 | 1.00 | 2.47 | 0.69 | 360 | ||
| مشتمل | 371.85 | 372.35 | 0.50 | 3.55 | |||
| 379.75 | 383.25 | 3.50 | 3.13 | 2.92 | 369 | ||
| مشتمل | 379.75 | 380.25 | 0.50 | 3.57 | |||
| و | 380.25 | 380.75 | 0.50 | 3.55 | |||
| و | 381.25 | 381.75 | 0.50 | 4.52 | |||
| و | 381.75 | 382.25 | 0.50 | 5.93 | |||
| و | 382.25 | 382.75 | 0.50 | 4.05 | |||
| 399.05 | 401.05 | 2.00 | 9.11 | 1.65 | 388 | ||
| مشتمل | 399.05 | 399.55 | 0.50 | 32.10 | |||
| و | 400.55 | 401.05 | 0.50 | 4.00 | |||
| 410.75 | 412.70 | 1.95 | 4.39 | 1.83 | 399 | ||
| مشتمل | 410.75 | 411.25 | 0.50 | 5.91 | |||
| و | 411.25 | 412.20 | 0.95 | 5.80 | |||
| 516.75 | 517.75 | 1.00 | 1.83 | 0.77 | 504 | ||
| مشتمل | 516.75 | 517.25 | 0.50 | 3.19 | |||
| IM-26-001 | 237.00 | 238.50 | 1.50 | 2.13 | 1.36 | 215 | |
| 456.55 | 457.10 | 0.55 | 2.64 | 0.44 | 401 | ||
| IM-26-002 | 90.50 | 92.65 | 2.15 | 13.48 | 1.82 | 52 | |
| مشتمل | 90.50 | 91.00 | 0.50 | 55.60 | |||
| 152.20 | 153.70 | 1.50 | 1.85 | 1.23 | 93 | ||
| مشتمل | 152.70 | 153.20 | 0.50 | 1.93 | |||
| و | 153.20 | 153.70 | 0.50 | 3.50 | |||
| 221.00 | 222.60 | 1.60 | 9.18 | 1.41 | 144 | ||
| مشتمل | 221.00 | 221.50 | 0.50 | 25.80 | |||
| و | 221.50 | 222.00 | 0.50 | 3.29 | |||
| 241.40 | 243.70 | 2.30 | 5.05 | 1.99 | 161 | ||
| مشتمل | 241.40 | 242.50 | 1.10 | 10.40 | |||
| 290.30 | 292.65 | 2.35 | 5.34 | 1.80 | 201 | ||
| مشتمل | 290.30 | 291.50 | 1.20 | 9.48 | |||
| 306.75 | 309.75 | 3.00 | 4.14 | 2.57 | 214 | ||
| مشتمل | 308.75 | 309.25 | 0.50 | 1.95 | |||
| و | 309.25 | 309.75 | 0.50 | 21.60 | |||
| IM-26-004 | 56.15 | 59.05 | 2.90 | 1.81 | 2.22 | 53 | |
| مشتمل | 56.15 | 57.00 | 0.85 | 4.53 | |||
| 62.40 | 66.80 | 4.40 | 7.62 | 3.81 | 60 | ||
| مشتمل | 62.40 | 63.40 | 1.00 | 1.84 | |||
| و | 64.15 | 64.65 | 0.50 | 2.41 | |||
| و | 64.65 | 65.15 | 0.50 | 58.30 | |||
| 73.20 | 74.70 | 1.50 | 11.58 | 1.15 | 69 | ||
| مشتمل | 73.20 | 73.70 | 0.50 | 16.10 | |||
| و | 74.20 | 74.70 | 0.50 | 18.60 | |||
| 76.00 | 77.15 | 1.15 | 4.60 | 1.00 | 72 | ||
| 223.15 | 224.50 | 1.35 | 2.09 | 1.03 | 208 | ||
| مشتمل | 224.00 | 224.50 | 0.50 | 5.45 | |||
| 233.75 | 234.80 | 1.05 | 2.75 | 0.91 | 215 | ||
| مشتمل | 233.75 | 234.25 | 0.50 | 5.56 | |||
| 279.00 | 279.50 | 0.50 | 3.70 | 0.49 | 250 | ||
| 283.50 | 284.00 | 0.50 | 3.81 | 0.49 | 253 | ||
| 294.00 | 294.50 | 0.50 | 4.37 | 0.47 | 261 | ||
| 378.00 | 378.80 | 0.80 | 1.93 | 0.51 | 307 | ||
| 387.50 | 388.00 | 0.50 | 3.29 | 0.49 | 310 |
الجدول 2: مركبات التحليل الموزونة بالطول والعينات الفردية ≥ 1.8 جم/طن لتقاطعات حفر الماس في كاريبو ديب خارج نطاق الموارد الحالية .
| معرف البئر | من (م) | إلى (م) | الطول (م) | غ/طن من الذهب | صحيح تقديري العرض (م) | رَأسِيّ العمق (م) | |
| CM-25-002 | 424.25 | 424.75 | 0.50 | 3.56 | 0.42 | 354 | |
| CM-25-003 | 440.50 | 441.50 | 1.00 | 2.89 | 0.77 | أسفل؛ "> 360||
| مشتمل | 441.00 | 441.50 | 0.50 | 5.62 | |||
| 454.50 | 455.50 | 1.00 | 17.32 | 0.77 | 371 | ||
| مشتمل | 455.00 | 455.50 | 0.50 | 33.10 | |||
| 643.85 | 644.35 | 0.50 | 10.35 | 0.38 | 524 | ||
| 704.25 | 704.75 | 0.50 | 4.01 | 0.29 | 564 | ||
| CM-26-001 | 492.50 | 494.75 | 2.25 | 8.81 | 1.72 | 370 | |
| مشتمل | 492.50 | 493.00 | 0.50 | 23.10 | |||
| و | 493.00 | 493.50 | 0.50 | 16.00 | |||
| 496.75 | 497.25 | 0.50 | 2.64 | 0.38 | 372 | ||
| 540.00 | 542.50 | 2.50 | 3.48 | 2.11 | 404 | ||
| مشتمل | 540.70 | 541.40 | 0.70 | 3.56 | |||
| و | 542.00 | 542.50 | 0.50 | 11.95 | |||
| 546.30 | 548.30 | 2.00 | 2.25 | 1.49 | 409 | ||
| مشتمل | 546.80 | 547.30 | 0.50 | 5.22 | |||
| و | 547.30 | 547.80 | 0.50 | 3.23 | |||
