أسهم صاعدة قبل افتتاح السوق | ارتفاع ملحوظ في مؤشر ADVB بنسبة 62.7%؛ إليكم 20 سهماً تشهد تحركات قبل افتتاح السوق (يوليو/20)
ميكرون تيكنولوجي MU | 0.00 | |
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة TSM | 0.00 | |
ألفابيت A GOOGL | 0.00 | |
تسلا TSLA | 0.00 | |
إنتل INTC | 0.00 |
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في جلسة ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين بعد أسبوع من الخسائر في وول ستريت.
أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط.
انتعشت أسهم أشباه الموصلات، حيث ارتفع سهم ميكرون تيكنولوجي(MU.US) بأكثر من 2.8% وارتفع سهم شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة(TSM.US) بأكثر من 1%.
يتطلع المتداولون الآن إلى أرباح ألفابيت A(GOOGL.US) تسلا(TSLA.US) يوم الأربعاء، تليها أرباح إنتل(INTC.US) يوم الخميس.
شهدت Advanced Biomed, Inc.(ADVB.US) زخمًا قبل افتتاح السوق مع ارتفاع بنسبة 62.7٪ إلى 8.18 دولارًا أمريكيًا في جلسة التداول قبل افتتاح السوق، متصدرة بذلك تصنيف الجلسة.
فيما يلي بعض الأسهم الأخرى التي تتحرك في التداول قبل افتتاح السوق اعتبارًا من الساعة 11:12:22، 20 يوليو (الاثنين) بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر (بالدولار الأمريكي) |
مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة")) |
إضافي معلومة |
62.7% | 8.18 |
🌙 Advanced Biomed, Inc.(ADVB.US) | - |
34.3% | 5.56 |
Baiya International Group, Inc. Class A(BIYA.US) | ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ بنسبة 36.2% في آخر يوم تداول. |
24.5% | 3.05 |
Eva Live Inc(GOAI.US) | - |
19.2% | 1.49 |
🌙 BrilliA(BRIA.US) | - |
18.1% | 0.33 |
🌙 NextNRG(NXXT.US) | - |
18.1% | 0.25 |
🌙 Greenland Mines Ltd.(GRML.US) | ارتفع سعر السهم بشكل حاد بنسبة 20.2% في آخر يوم تداول. |
17.2% | 1.09 |
Vision Marine Technologies, Inc.(VMAR.US) | - |
15.2% | 0.15 |
Faraday Future Intelligent Electric(FFAI.US) | - |
10.8% | 5.28 |
🌙 Globavend Holdings Ltd.(GVH.US) | - |
10.2% | 1.95 |
LQR House Inc.(YHC.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر (بالدولار الأمريكي) |
مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة")) |
إضافي معلومة |
-21.1% | 0.5 |
Digital Brands Group, Inc.(DBGI.US) | - |
-15.7% | 0.43 |
DDC Enterprise(DDC.US) | - |
-12.6% | 0.12 |
Onfolio Holdings, Inc.(ONFO.US) | - |
-12.4% | 0.43 |
GlucoTrack Inc(GCTK.US) | - |
-11.7% | 1.59 |
🌙 BioVie Inc. Class A(BIVI.US) | - |
-11.6% | 0.58 |
🌙 Ryde Group Limited Class A(RYDE.US) | - |
-11.3% | 2.67 |
🌙 SemiLEDs Corporation(LEDS.US) | - |
-10.7% | 2.34 |
Rubico Inc.(RUBI.US) | ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ بنسبة 24.9% في آخر يوم تداول |
-10.5% | 6.22 |
Quhuo(QH.US) | - |
-9.7% | 1.31 |
🌙 Bluejay Diagnostics, Inc.(BJDX.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة Sahm الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي SaaS وتمت مراجعته من قبل فريق التحرير لدينا.
الجدول أعلاه يعكس تغيرات الأسعار قبل افتتاح السوق فقط، ولا يُعدّ توصية. قد تشهد الأسهم، وخاصةً تلك ذات القيمة السوقية المنخفضة، تقلبات حادة. لذا، ينبغي على المستثمرين إجراء بحث شامل واستشارة مستشارين ماليين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.
