أسهم ما قبل افتتاح السوق | ارتفع سهم FRGT بنسبة 86.4%؛ إليكم 20 سهماً شهدت تحركات قبل افتتاح السوق (13 أغسطس)
إس آند بي 500 SPX | 0.00 | |
سيسكو سيستمز CSCO | 0.00 | |
Cerebras Systems CBRS | 0.00 | |
كوهيرنت COHR | 0.00 | |
CoreWeave CRWV | 0.00 |
لم تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية تغيراً يذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، حيث انتظر المستثمرون تقريراً آخر عن التضخم وقاموا بتحليل موجة جديدة من أرباح الشركات.
من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويتوقع الاقتصاديون ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2٪.
يأتي هذا الإصدار عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي ساهم في ارتفاع إس آند بي 500(SPX.US) لأول مرة منذ ثلاث جلسات. وقد حذر أحد المحللين الاستراتيجيين من أن احتمالات رفع سعر الفائدة لا تزال ترجح في أكتوبر أو ديسمبر.
تراجعت أسهم سيسكو سيستمز(CSCO.US) بنحو 4% في سوق الأسهم، على الرغم من تحقيقها إيرادات قياسية مدفوعة بطلبات الذكاء الاصطناعي. وانخفضت Cerebras Systems(CBRS.US) بأكثر من 18% في تداولات ما قبل افتتاح السوق بسبب ضعف مبيعات الأجهزة. وخسرت كوهيرنت(COHR.US) حوالي 3%، بينما ارتفعت أسهم COREWEAVE(CRWV.US) بشكل ملحوظ بعد إعلان الأرباح. وارتفعت ديل تكنولوجيز(DELL.US) بنحو 4%، مواصلةً بذلك صعودها.
ارتفعت أسهم Harmonic Inc.(HLIT.US) في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني، ورفعت توقعاتها للسنة المالية 2026 والربع الثالث لتتجاوز تقديرات المحللين. وبلغ سعر سهم هارمونيك 14.93 دولارًا أمريكيًا، بزيادة قدرها 24.4% في جلسة التداول قبل افتتاح السوق.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت Hudson Capital Inc. - Ordinary Shares(FRGT.US) بنسبة 86.4%، متصدرة بذلك تصنيف الجلسة.
فيما يلي بعض الأسهم الأخرى التي تتحرك في التداول قبل افتتاح السوق اعتبارًا من الساعة 11:14:29 بتوقيت الرياض، 13 أغسطس (الخميس).
الرابحون
التغيير | السعر (بالدولار الأمريكي) |
مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة")) |
إضافي معلومة |
86.4% | 4.51 |
Hudson Capital Inc. - Ordinary Shares(FRGT.US) | - |
53.9% | 1.34 |
Gaxos.ai Inc.(GXAI.US) | وقد تعزز ذلك بفضل بيع أصول الألعاب ونمو الإيرادات. |
41.9% | 3.66 |
Willamette Valley Vineyards Inc Red Pfd Shs Series A(WVVIP.US) | - |
30.9% | 0.66 |
Green Circle Decarbonize Technology Limited(GCDT.US) | - |
30.4% | 3.65 |
🌙 CuriosityStream Inc Class A(CURI.US) | نتائج الربع الثاني أفضل من المتوقع ورفع التوقعات للسنة المالية 2026. |
24.4% | 14.93 |
🌙 Harmonic Inc.(HLIT.US) | رفعت التوقعات المالية للسنة المالية 2026 فوق التقديرات. |
23.0% | 0.45 |
🌙 Iveda Solutions, Inc.(IVDA.US) | نتيجةً للإعلان عن شراكة استراتيجية مع شركة غلوبال ميد، ارتفع سعر السهم بنسبة 23.5% في آخر يوم تداول. |
17.4% | 1.35 |
🌙 China Pharma Holdings, Inc.(CPHI.US) | - |
15.4% | 15.82 |
Omeros Corporation(OMER.US) | نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الثاني. |
14.0% | 12.24 |
Nexxen International Ltd.(NEXN.US) | بسبب رفع السعر المستهدف من 10 دولارات إلى 13 دولارًا. |
الخاسرون
التغيير | السعر (بالدولار الأمريكي) |
مؤشر الأسعار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة")) |
إضافي معلومة |
-43.1% | 0.75 |
Leslie's, Inc.(LESL.US) | نتائج الربع الثالث أسوأ من المتوقع؛ تم سحب التوقعات للسنة المالية 2026. |
-26.2% | 0.17 |
Valion Bio, Inc.(VBIO.US) | ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ بنسبة 27.1% في آخر يوم تداول |
-21.7% | 0.37 |
YOULIFE GROUP INC(YOUL.US) | - |
-21.5% | 6.18 |
Boxlight Corporation Class A(BOXL.US) | - |
-17.9% | 1.01 |
Boqii Holding Ltd.(BQ.US) | - |
-17.7% | 215.6 |
Cerebras Systems(CBRS.US) | بسبب النتائج المالية المخيبة للآمال في الربع الثاني. |
-17.7% | 0.33 |
Tantech Holdings Ltd.(TANH.US) | - |
-16.9% | 7.1 |
StubHub Holdings Incorporation Class A(STUB.US) | طغى انخفاض أرباح الربع الثاني على النمو القياسي في الإيرادات والمبيعات. |
-15.8% | 1.01 |
🌙 Planet Green Holdings Corp.(PLAG.US) | ارتفع سعر السهم بشكل ملحوظ بنسبة 79.3% في آخر يوم تداول. |
-15.4% | 0.93 |
Outlook Therapeutics, Inc.(OTLK.US) | تم الإعلان عن طرح عام مقترح. |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة Sahm الداخلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي SaaS وتمت مراجعته من قبل فريق التحرير لدينا.
الجدول أعلاه يعكس تغيرات الأسعار قبل افتتاح السوق فقط، ولا يُعدّ توصية. قد تشهد الأسهم، وخاصةً تلك ذات القيمة السوقية المنخفضة، تقلبات حادة. لذا، ينبغي على المستثمرين إجراء بحث شامل واستشارة مستشارين ماليين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.
