الأسهم التي تحركت قبل بدء التداول | ارتفع سهم IBG بنسبة 161.8%؛ إليكم 20 سهمًا يتحرك قبل بدء التداول
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. SPWH | 1.32 | +0.38% |
Digital Ally, Inc. DGLY | 0.87 | Delist |
ReShape Lifesciences, Inc. RSLS | 3.92 | Delist |
Innovation Beverage Group Ltd. IBG | 1.18 | +8.26% |
Sunshine Biopharma Incorporated SBFM | 1.09 | 0.00% |
ارتفعت أسهم Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(SPWH.US) في تداولات ما قبل السوق عقب إعلان نتائج أرباح ومبيعات الربع الرابع التي فاقت التوقعات. وتجاوزت إيرادات الشركة توقعات المحللين، وساهمت هذه الأرباح الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين.
ارتفعت أسهم شركة Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. بشكل كبير بنسبة 33.7% لتصل إلى 1.29 دولار أمريكي في جلسة التداول قبل السوق.
بالإضافة إلى ذلك، حققت Digital Ally, Inc.(DGLY.US) مكاسب بنسبة 125.0% بعد مكاسب يوم الثلاثاء بنسبة 8%؛ كما حققت Innovation Beverage Group Limited(IBG.US) مكاسب بنسبة 161.8%.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى المتحركة في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 12:55 مساءً بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
161.8% | 1.29 |
Innovation Beverage Group Limited(IBG.US) | - |
125.0% | 0.06 |
Digital Ally, Inc.(DGLY.US) | من المتوقع أن يرتفع بنحو 8% يوم الثلاثاء. |
83.0% | 2.91 |
🌙 ReShape Lifesciences, Inc.(RSLS.US) | بعد أن قفز بنسبة 341% يوم الثلاثاء، ارتفع السهم بنسبة 341.1% في آخر يوم تداول |
50.0% | 3.12 |
🌙 Sunshine Biopharma Inc Ordinary Shares(SBFM.US) | ارتفعت الإيرادات في عام 2024 إلى 34.9 مليون دولار |
36.8% | 1.32 |
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc.(SPWH.US) | نتائج أرباح ومبيعات أقوى من المتوقع في الربع الرابع. |
35.0% | 0.56 |
🌙 Processa Pharmaceuticals, Inc(PCSA.US) | - |
33.7% | 0.06 |
🌙 AGM Group Holdings Inc(AGMH.US) | - |
31.4% | 1.55 |
🌙 Birks Group Inc.(BGI.US) | - |
28.7% | 4.21 |
TeleTech Holdings, Inc.(TTEC.US) | - |
28.6% | 0.64 |
Cycurion Inc. Ordinary Shares(CYCU.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-78.0% | 1.75 |
🌙 Jayud Global Logistics Limited(JYD.US) | وانخفضت الأسهم بنسبة 78.3% إلى 0.3490 دولار في تعاملات ما قبل السوق. |
-58.4% | 0.11 |
🌙 Syra Health Corp. Class A(SYRA.US) | الانسحاب الطوعي من سوق ناسداك الرأسمالية. |
-36.5% | 0.06 |
🌙 ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD(AEHL.US) | تقسيم الأسهم العكسي بنسبة 1 إلى 40. |
-31.0% | 19.4 |
nCino(NCNO.US) | بسبب أرباح الربع الرابع التي جاءت أضعف من المتوقع. |
-30.1% | 1.6 |
🌙 SIGHT SCIENCES, INC.(SGHT.US) | - |
-29.3% | 2.1 |
Seritage Growth Properties Class A(SRG.US) | سجلت خسارة صافية قدرها 158.4 مليون دولار. |
-28.0% | 0.1 |
Highest Performances Holdings Inc. - American Depository Shares(HPH.US) | - |
-24.5% | 176.01 |
Newsmax Inc. Class B(NMAX.US) | - |
-23.3% | 15.22 |
Waton Financial Ltd.(WTF.US) | وانخفضت الأسهم بنسبة 28% في تعاملات ما قبل السوق. |
-20.4% | 5.31 |
Latham Group, Inc.(SWIM.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
يعكس الجدول أعلاه تغيرات الأسعار قبل بدء التداول فقط، ولا يُعدّ توصيات. قد تشهد الأسهم، وخاصةً ذات القيمة السوقية الأصغر، تقلبات متزايدة. لذا، يُنصح المستثمرون بإجراء بحث شامل واستشارة مستشارين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.
