يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم التي تتحرك قبل بدء التداول | ارتفعت أسهم NCNA بنسبة 176.0%؛ إليكم 20 سهمًا تتحرك قبل بدء التداول
NuCana plc NCNA | 3.72 3.72 | -8.15% 0.00% Pre |
AGM Group Holdings Inc AGMH | 2.80 2.80 | -1.75% 0.00% Pre |
N2OFF, Inc. - Common Stock NITO | 3.02 3.02 | -1.31% 0.00% Pre |
JE Cleantech Holdings Limited JCSE | 1.13 1.13 | +1.80% 0.00% Pre |
SharpLink Gaming SBET | 10.51 10.62 | -8.85% +1.05% Pre |
ارتفعت أسهم NuCana plc(NCNA.US) بشكل كبير بنسبة 176.0% إلى 1.27 دولار أمريكي في جلسة التداول قبل السوق.
وفيما يلي بعض الأسهم الأخرى المتحركة في تداولات ما قبل السوق حتى الساعة 12:20 مساءً بتوقيت الرياض.
الرابحون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
176.0% | 1.27 |
🌙 NuCana plc(NCNA.US) | - |
48.0% | 0.11 |
🌙 AGM Group Holdings Inc(AGMH.US) | - |
42.3% | 0.4 |
🌙 N2OFF, Inc. - Common Stock(NITO.US) | ارتفع السهم بشكل كبير بنسبة 21.1٪ في يوم التداول الأخير |
25.5% | 1.18 |
🌙 JE Cleantech Holdings Limited(JCSE.US) | - |
24.8% | 0.39 |
🌙 SharpLink Gaming Ltd. - Ordinary Shares(SBET.US) | - |
23.0% | 3.16 |
🌙 Zepp Health Corp(ZEPP.US) | - |
21.7% | 1.29 |
🌙 Quince Therapeutics, Inc. - Common Stock(QNCX.US) | - |
21.1% | 1.15 |
🌙 Altisource Portfolio Solutions S.A.(ASPS.US) | - |
20.6% | 2.99 |
🌙 Cato Corporation Class A(CATO.US) | - |
18.9% | 3.03 |
Companhia Energetica de Minas Gerais SA Sponsored ADR(CIG.C.US) | - |
الخاسرون
التغيير | السعر (دولار أمريكي) |
شريط الأخبار (🌙 تعني "متوافق مع الشريعة الإسلامية") |
إضافي معلومة |
-24.4% | 0.57 |
🌙 Impact BioMedical, Inc.(IBO.US) | - |
-22.6% | 1.61 |
🌙 Hudson Capital Inc. - Ordinary Shares(FRGT.US) | - |
-19.3% | 0.41 |
🌙 TransCode Therapeutics Inc Ordinary Shares(RNAZ.US) | - |
-18.4% | 2.2 |
🌙 Intellicheck Mobilisa, Inc.(IDN.US) | - |
-16.8% | 0.29 |
🌙 Click Holdings Ltd. Ordinary Shares(CLIK.US) | - |
-16.7% | 3.5 |
🌙 Bragg Gaming Group Inc Ordinary Shares(BRAG.US) | - |
-16.5% | 5.1 |
Morgan Stanley Nt Lk S&P 2011(SDM.US) | - |
-16.1% | 5.8 |
🌙 Unusual Machines Inc.(UMAC.US) | - |
-16.0% | 0.42 |
🌙 Aptevo Therapeutics Inc(APVO.US) | - |
-13.7% | 6.32 |
🌙 Reservoir Media, Inc.. - Common Stock(RSVR.US) | - |
ملاحظة المحرر: تم إنشاء هذا المحتوى بواسطة أداة SaaS المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Sahm وتمت مراجعته بواسطة فريق التحرير لدينا.
يعكس الجدول أعلاه تغيرات الأسعار قبل السوق فقط، ولا يُعدّ توصيات. قد تشهد الأسهم، وخاصةً ذات القيمة السوقية الأصغر، تقلبات متزايدة. لذا، يُنصح المستثمرون بإجراء بحث شامل واستشارة مستشارين قبل اتخاذ أي قرار بناءً على هذه البيانات.


