تذكير: الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عيد الشكر، وسيتم الإعلان عن بيانات اقتصادية رئيسية في وقت مبكر
إس آند بي 500 SPX | 6582.69 | +0.11% |
ناسداك IXIC | 21879.18 | +0.18% |
داو جونز الصناعي DJI | 46504.67 | -0.13% |
تذكير لجميع مستخدمي تطبيق Sahm:
يرجى التذكير بأن أسواق الأسهم الأمريكية ستتوقف عن التداول بسبب عطلة عيد الشكر. جدول إغلاق السوق هو كما يلي:
- 28 نوفمبر (الخميس): مغلق طوال اليوم
- 29 نوفمبر (الجمعة): إغلاق مبكر بثلاث ساعات؛ ساعات التداول من الساعة 05:30 مساءً إلى 09:00 مساءً (بتوقيت الرياض)، مع التداول بعد ساعات العمل من الساعة 09:00 مساءً إلى 01:00 صباحًا في اليوم التالي (بتوقيت الرياض)
وفي ضوء العطلة، سيتم الإعلان عن بعض البيانات الاقتصادية الرئيسية في وقت مبكر، يوم الأربعاء 27 نوفمبر.
نتمنى لكم تداولًا ناجحًا وعيد شكر سعيد!
| توقيت الرياض | مؤشر | سابق | إجماع | تنبؤ بالمناخ |
|---|---|---|---|---|
| 10:00 مساءً -1 | محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | |||
| 00:30 صباحا | تغير مخزون النفط الخام API في نوفمبر 22 | 4.753 مليون | ||
| 03:00 م | معدل الرهن العقاري لمدة 30 عامًا من MBA 22 نوفمبر | 6.9% | ||
| 03:00 م | طلبات الرهن العقاري لدرجة الماجستير في إدارة الأعمال 22 نوفمبر | 1.7% | ||
| 03:00 م | مؤشر سوق الرهن العقاري MBA 22 نوفمبر | 195.6 | ||
| 03:00 م | مؤشر إعادة تمويل الرهن العقاري MBA NOV/22 | 514.9 | ||
| 03:00 م | مؤشر شراء MBA نوفمبر 22 | 136.0 | ||
| 04:30 مساءا | مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي الأساسي (شهريا) أكتوبر | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 04:30 مساءا | طلبيات السلع المعمرة (شهريا) أكتوبر | -0.7% | 0.5% | 0.3% |
| 04:30 مساءا | معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي، الربع الشرقي الثاني، الربع الثالث | 3% | 2.8% | 2.8% |
| 04:30 مساءا | الدخل الشخصي شهريا أكتوبر | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 04:30 مساءا | الإنفاق الشخصي (شهريا) أكتوبر | 0.5% | 0.3% | 0.4% |
| 04:30 مساءا | أرباح الشركات ربع سنوية أولية للربع الثالث | 3.5% | 3.9% | |
| 04:30 مساءا | طلبيات السلع المعمرة باستثناء النقل (شهريا) أكتوبر | 0.5% | 0.2% | 0.6% |
| 04:30 مساءا | مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي ربع سنوي تقديري للربع الثاني | 2.5% | 1.8% | 1.8% |
| 04:30 مساءا | ميزان التجارة السلعية المتقدم أكتوبر | -108.23 مليار دولار | -99.9 مليار دولار | -91.0 مليار دولار |
| 04:30 مساءا | طلبات البطالة الأولية 23 نوفمبر | 213 ألف | 217 ألف | 215.0 ألف |
| 04:30 مساءا | مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي حسب الشهر أكتوبر | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 04:30 مساءا | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنويًا) أكتوبر | 2.1% | 2.3% | 2.2% |
| 04:30 مساءا | مخزونات التجزئة باستثناء السيارات (شهريًا) - أكتوبر | 0.2% | 0.1% | |
| 04:30 مساءا | مخزونات الجملة شهريًا حسب التوقعات أكتوبر | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
