تداول السعودية - ملخص النصف الأول من عام 2026: سهم تفوّق على أرامكو السعودية (2222) في حجم التداول، وأسهم قطاع التأمين تقفز 24% منذ بداية العام
السلع طويلة الاجل TDAI.SA | 0.00 | |
الخدمات الإستهلاكية TCSI.SA | 0.00 | |
التأمين TISI.SA | 0.00 | |
الخدمات التجارية والمهنية TCPI.SA | 0.00 | |
المرافق العامة TUTI.SA | 0.00 |
ملخص السوق
- إغلاق مؤشر تداول العام(TASI.SA) : أغلق مؤشر تداول لجميع الأسهم النصف الأول من عام 2026 عند 10799.92 نقطة ، بانخفاض قدره 364.04 نقطة ( -3.26٪ ) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
- أعلى إغلاق للفترة: 11,589.05 نقطة، تم تسجيله في 15 أبريل 2026 .
- إجمالي القيمة السوقية للأسهم: 9,436.00 مليار ( 2,516.27 مليار دولار )، بزيادة قدرها 3.40% على أساس سنوي.
- إجمالي قيمة الأسهم المتداولة: 616.57 مليار ( 164.42 مليار دولار )، بانخفاض قدره 10.39% على أساس سنوي.
- إجمالي حجم التداول (بعد تعديله وفقًا لإجراءات الشركات): 31.05 مليار سهم، بزيادة قدرها 7.64% عن 28.85 مليار سهم في النصف الأول من عام 2025.
- عدد الصفقات: 52.69 مليون، بانخفاض قدره 11.79% عن 59.73 مليون في النصف الأول من عام 2025.
- أيام التداول: 118 يومًا في النصف الأول من عام 2026 مقابل 120 يومًا في النصف الأول من عام 2025.
إحصائيات التداول الشهرية - 2026
| شهر | حجم التداول | القيمة المتداولة (﷼) | عدد الصفقات | الشركات المدرجة |
|---|---|---|---|---|
| يناير | 5,068,130,989 | 100,020,973,021.10 | 9,175,381 | 268 |
| فبراير | 4,627,856,357 | 87,145,214,915.83 | 7,785,289 | 268 |
| يمشي | 4,946,552,864 | 103,905,932,745.04 | 8,143,582 | 269 |
| إجمالي الربع الأول | 14,642,540,210 | 291,072,120,681.97 | 25,104,252 | – |
| أبريل | 6,828,711,333 | 125,542,086,410.27 | 10,699,595 | 270 |
| يمكن | 4,291,590,359 | 91,628,206,148.13 | 7,524,444 | 270 |
| يونيو | 5,288,188,693 | 108,329,732,967.49 | 9,360,719 | 270 |
| إجمالي الربع الثاني | 16,408,490,385 | 325,500,025,525.89 | 27,584,758 | – |
| إجمالي النصف الأول من عام 2026 | 31,051,030,595 | 616,572,146,207.86 | 52,689,010 | – |
المؤشرات المالية - 2026
| شهر | تاسي | ٪ يتغير | القيمة السوقية (﷼) | ٪ يتغير | EPS (﷼) | نسبة السعر إلى الأرباح | القيمة الدفترية (﷼) | P/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 11,382.08 | – | 9,564,609,638,012.44 | – | 1.60 | 16.37 | 9.44 | 2.95 |
| فبراير | 10,709.04 | -5.91% | 9,137,778,123,795.83 | -4.46% | 1.60 | 15.65 | 9.44 | 2.82 |
| يمشي | 11,249.54 | 5.05% | 9,858,847,451,437.87 | 7.89% | 1.60 | 16.87 | 9.44 | 3.04 |
| أبريل | 11,187.66 | -0.55% | 9,941,964,520,070.86 | 0.84% | 1.44 | 17.80 | 9.39 | 3.06 |
| يمكن | 11,077.91 | -0.98% | 9,860,700,226,896.50 | -0.82% | 1.54 | 16.71 | 9.56 | 2.97 |
| يونيو | 10,799.92 | -2.51% | 9,435,998,292,619.01 | -4.31% | 1.53 | 16.00 | 9.55 | 2.84 |
أداء القطاع (المجموعة الصناعية) - يونيو 2026
مرتبة حسب النسبة المئوية للتغير الشهري، من الأعلى إلى الأدنى.
| مجموعة صناعية | يونيو 2026 | مايو 2026 | ٪ يتغير | ٪ YTD |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر السلع طويلة الاجل(TDAI.SA) | 3743.41 | 3484.33 | 7.44% | 5.85% |
| مؤشر الخدمات الإستهلاكية(TCSI.SA) | 3306.78 | 3202.33 | 3.26% | -6.11% |
| مؤشر التأمين(TISI.SA) | 9203.27 | 9,025.47 | 1.97% | 23.59% |
| مؤشر الخدمات التجارية والمهنية(TCPI.SA) | 3960.58 | 3889.77 | 1.82% | -1.84% |
| مؤشر المرافق العامة(TUTI.SA) | 7,736.09 | 7,614.10 | 1.60% | 6.22% |
| مؤشر تجزئة وتوزيع السلع الكمالية(TRLI.SA) | 7,588.44 | 7,562.47 | 0.34% | 2.03% |
| مؤشر النقل(TTNI.SA) | 4380.55 | 4,369.41 | 0.25% | -11.26% |
| مؤشر الصناديق العقارية المتداولة(TRTI.SA) | 3,031.58 | 3,037.54 | -0.20% | 3.76% |
| مؤشر التطبيقات وخدمات التقنية(TSSI.SA) | 55,121.21 | 55,335.21 | -0.39% | -5.19% |
| مؤشر إنتاج الأغذية(TFBI.SA) | 4,579.77 | 4,599.07 | -0.42% | 5.37% |
| مؤشر إدارة وتطوير العقارات(TRMI.SA) | 2943.72 | 2956.01 | -0.42% | 2.30% |
| مؤشر البنوك(TBNI.SA) | 12,614.12 | 12,822.32 | -1.62% | 2.93% |
| مؤشر الادوية(TPBI.SA) | 4,656.58 | 4,758.41 | -2.14% | 6.48% |
| مؤشر الإتصالات(TTSI.SA) | 8,547.99 | 8,776.21 | -2.60% | -2.45% |
| مؤشر السلع الرأسمالية(TCGI.SA) | 15,510.13 | 15,948.30 | -2.75% | 3.89% |
| مؤشر الرعاية الصحية(THEI.SA) | 8,694.35 | 8,976.74 | -3.15% | -11.89% |
| مؤشر تجزئة وتوزيع السلع الإستهلاكية(TFSI.SA) | 5,589.50 | 5818.15 | -3.93% | -2.01% |
| مؤشر المنتجات المنزلية والشخصية(THPI.SA) | 4,516.57 | 4709.94 | -4.11% | -1.13% |
| مؤشر الطاقة(TENI.SA) | 4,992.38 | 5268.12 | -5.23% | 9.84% |
| مؤشر الإعلام والترفيه(TMDI.SA) | 10,387.64 | 10,982.53 | -5.42% | -35.90% |
| مؤشر الخدمات المالية(TDFI.SA) | 5,075.87 | 5,371.28 | -5.50% | -6.07% |
| مؤشر المواد الأساسية(TMTI.SA) | 5009.84 | 5332.63 | -6.05% | 1.35% |
مؤشرات حجم السوق ومؤشر الاكتتابات العامة الأولية
| فِهرِس | يونيو 2026 | مايو 2026 | ٪ يتغير | ٪ YTD |
|---|---|---|---|---|
| مؤشر تداول للإصدارات الأولية (حد أعلى)(TIPOC.SA) | 4,259.46 | 4208.57 | 1.21% | 0.35% |
| مؤشر تداول للشركات ذات القيمة السوقية الصغرى (حد أعلى)(TSCIC.SA) | 4,337.09 | 4398.58 | -1.40% | -0.58% |
| مؤشر تداول للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة (حد أعلى)(TMCIC.SA) | 4207.26 | 4,286.65 | -1.85% | 2.40% |
| مؤشر تداول لاكبر 50 شركة(TT50CI.SA) | 4,676.58 | 4801.19 | -2.60% | 3.63% |
| مؤشر تداول للشركات ذات القيمة السوقية الكبرى (حد أعلى)(TLCIC.SA) | 4,669.28 | 4809.92 | -2.92% | 3.33% |
أفضل خمسة أسهم نشطة - النصف الأول من عام 2026
حسب عدد الصفقات
| شركة | عدد الصفقات | نسبة المجموعة الصناعية | نسبة السوق |
|---|---|---|---|
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 2,109,258 | 54.38% | 4.00% |
| مصرف الراجحي(1120.SA) | 1,165,641 | 21.99% | 2.21% |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | 946,832 | 17.86% | 1.80% |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | 918,147 | 9.31% | 1.74% |
| شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) | 836,939 | 49.25% | 1.59% |
حسب حجم التداول
| شركة | حجم التداول | نسبة المجموعة الصناعية | نسبة السوق |
|---|---|---|---|
| شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) | 3,796,970,695 | 69.78% | 12.23% |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 1,639,555,826 | 60.21% | 5.28% |
| شركة كيان السعودية للبتروكيماويات(2350.SA) | 1,036,059,806 | 20.73% | 3.34% |
| شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) | 979,230,234 | 34.15% | 3.15% |
| الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | 922,566,276 | 66.76% | 2.97% |
حسب قيمة الأسهم المتداولة
| شركة | القيمة المتداولة (﷼) | نسبة المجموعة الصناعية | نسبة السوق |
|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي(1120.SA) | 47,522,309,435 | 37.53% | 7.71% |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | 43,628,602,814 | 69.23% | 7.08% |
| البنك الأهلي السعودي(1180.SA) | 24,944,264,665 | 19.70% | 4.05% |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | 18,074,346,365 | 15.90% | 2.93% |
| مصرف الإنماء(1150.SA) | 17,611,116,849 | 13.91% | 2.86% |
إجراءات الشركات - النصف الأول من عام 2026
| 8 | شركة | نوع الإجراء | تاريخ | رأس المال المدفوع (القديم → الجديد) | الأسهم المصدرة (القديمة ← الجديدة) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة(6016.SA) | مكافأة – 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة | 01/01/2026 | 35,000,000 → 56,000,000 | 35,000,000 → 56,000,000 |
| 2 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 5 أسهم مملوكة | 08/01/2026 | 555,000,000 → 677,100,000 | 55,500,000 → 67,710,000 |
| 3 | شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة | 10/02/2026 | 150,000,000 → 200,000,000 | 15,000,000 → 20,000,000 |
| 4 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف(4270.SA) | زيادة رأس المال – تحويل الدين | 11/02/2026 | 600,000,000 → 652,070,640 | 60,000,000 → 65,207,064 |
| 5 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(4260.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة | 19/02/2026 | 781,666,680 → 1,045,422,240 | 78,166,668 → 104,542,224 |
| 6 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات(2380.SA) | تخفيض رأس المال (القيمة الاسمية 10 → 6.85) | 29/03/2026 | 21,973,649,980 → 16,709,999,980 | 1,671,000,000 → 1,671,000,000 |
| 7 | بنك الرياض(1010.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 3 أسهم مملوكة | 05/04/2026 | 30,000,000,000 → 40,000,000,000 | 3,000,000,000 → 4,000,000,000 |
| 8 | مصرف الراجحي(1120.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل سهمين محتفظ بهما | 20/04/2026 | 40,000,000,000 → 60,000,000,000 | 4,000,000,000 → 6,000,000,000 |
| 9 | مصرف الإنماء(1150.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 5 أسهم مملوكة | 21/04/2026 | 25,000,000,000 → 30,000,000,000 | 2,500,000,000 → 3,000,000,000 |
| 10 | شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل 1.09 مملوك | 10/05/2026 | 2,604,574,830 → 5,000,000,000 | 260,457,483 → 500,000,000 |
| 11 | الشركة المتحدة الدولية القابضة(4083.SA) | مكافأة – 1.88 سهم لكل سهم محتفظ به | 10/05/2026 | 250,000,000 → 750,000,000 | 25,000,000 → 75,000,000 |
| 12 | شركة مجموعة بان القابضة(1820.SA) | زيادة رأس المال - الاستحواذ | 11/05/2026 | 315,000,000 → 619,966,936 | 315,000,000 → 619,966,936 |
| 13 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية(4016.SA) | مكافأة – 3 أسهم لكل 4 أسهم مملوكة | 11/05/2026 | 200,000,000 → 350,000,000 | 20,000,000 → 35,000,000 |
| 14 | مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) | تخفيض رأس المال | 09/06/2026 | 3,000,000,000 → 2,740,486,520 | 300,000,000 → 274,048,652 |
| 15 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني(8230.SA) | مكافأة – سهم واحد لكل سهم مملوك | 21/06/2026 | 1,000,000,000 → 2,000,000,000 | 100,000,000 → 200,000,000 |
| 16 | شركة مهارة للموارد البشرية(1831.SA) | مكافأة – 5 أسهم لكل 19 سهمًا محتفظًا بها | 29/06/2026 | 475,000,000 → 600,000,000 | 475,000,000 → 600,000,000 |
الاكتتابات العامة الأولية - النصف الأول من عام 2026
| 8 | شركة | مجموعة صناعية | تاريخ العرض | تاريخ الإدراج | رأس المال المدفوع (﷼) | الأسهم المصدرة | الأسهم المعروضة | القيمة المعروضة (﷼) | سعر العرض (﷼) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده(1324.SA) | مواد | 12/02/2026 | 11/03/2026 | 186,000,000 | 18,600,000 | 5,580,000 | 251,100,000 | 45.00 |
| 2 | شركة دار البلد لحلول الأعمال(7205.SA) | البرامج والخدمات | 10/05/2026 | 20/05/2026 | 70,000,000 | 70,000,000 | 21,000,000 | 204,750,000 | 9.75 |
| المجموع | 256,000,000 | 88,600,000 | 26,580,000 | 455,850,000 |
الشركات المنقولة من السوق الموازية (نومو) إلى السوق الرئيسية - النصف الأول من عام 2026
| شركة | تاريخ الإدراج | رأس المال المدفوع (﷼) | الأسهم المصدرة |
|---|---|---|---|
| شركة نفوذ للمنتجات الغذائية(2288.SA) | 21/01/2026 | 96,000,000 | 96,000,000 |
| شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) | 21/01/2026 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| المجموع | 346,000,000 | 346,000,000 |
صيانة المؤشرات - الربع الأول من عام 2026 (سارية المفعول اعتبارًا من 5 أبريل 2026)
- شركة نفوذ للمنتجات الغذائية(2288.SA) - أُضيفت إلى مؤشر TASI ومؤشر الأغذية والمشروبات
- شركة الوسائل الصناعية(4148.SA) - أُضيفت إلى مؤشر تاسي ومؤشر السلع الرأسمالية
- أُضيفت شركة صالح عبدالعزيز الراشد وأولاده(1324.SA) إلى مؤشر تاسي ومؤشر المواد.
- شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية(9653.SA) - تمت إضافتها إلى مؤشر السوق الموازي ذي القيمة السوقية (NomuC).
تحديث تنظيمي: هيئة أسواق المال تفتح سوق رأس المال أمام جميع فئات المستثمرين الأجانب
أعلنت هيئة السوق المالية عن فتح سوق رأس المال السعودي لجميع فئات المستثمرين الأجانب، مما يتيح الاستثمار المباشر اعتباراً من 1 فبراير 2026 ، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على الإطار التنظيمي الذي يسمح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق الرئيسية.
النقاط الرئيسية للتعديلات المعتمدة:
- أصبح سوق رأس المال، بجميع قطاعاته، متاحاً الآن لفئات مختلفة من المستثمرين حول العالم للمشاركة المباشرة.
- تهدف التعديلات إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الرئيسية، مما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز سيولة السوق.
- تم إلغاء مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) في السوق الرئيسية، مما يسمح لجميع فئات المستثمرين الأجانب بالوصول إلى السوق دون استيفاء متطلبات التأهيل المسبقة.
- تم إلغاء الإطار التنظيمي الذي يحكم اتفاقيات المقايضة - والذي كان يستخدم سابقًا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على فوائد اقتصادية فقط من الأوراق المالية المدرجة - واستُبدل بالسماح بالاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
تم تجميع هذا الموجز مباشرة من التقرير الإحصائي للصرافة السعودية للنصف الأول من عام 2026. تم عرض الأرقام كما نشرتها شركة تداول السعودية.
