يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
الأسهم التي تستحق المتابعة | من يشتري ويبيع؟ الكشف عن صفقات المساهمين الرئيسية في سوق الأسهم السعودية لعام 2024
الاتحاد 8170.SA | 8.26 | -0.24% |
جزيرة تكافل 8012.SA | 11.14 | -0.71% |
الدرع العربي 8070.SA | 11.01 | +0.27% |
الخليج للتدريب 4290.SA | 20.40 | -0.73% |
النهدي 4164.SA | 96.35 | +0.16% |
على مدار عام 2024، شهدنا تحولات كبيرة في حصص ملكية المساهمين الرئيسيين في الشركات المدرجة في سوق تداول السعودية.
زيادة الملكية
وشهدت 57 حالة زيادة في ملكية الأسهم، مع دخول 28 مساهمًا جديدًا إلى السوق. ويوضح الجدول التالي الزيادات الملحوظة في حصص الملكية:
| شركة | المستثمر | يتغير (٪) | الأسهم (بالملايين) | حصة 2024 (%) | حصة 2023 (%) |
| شركة الاتحاد للتأمين التعاوني(8170.SA) | شركة التأمين الأهلية | +18.67% | 9.34 | 28.67% | 10% |
| شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA) | بنك الجزيرة | +7.05% | 4.7 | 29.36% | 22.31% |
| شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني(8070.SA) | شركة مصرف الإنماء | +5.75% | 4.6 | 11.50% | 5.75% |
| شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | شركة نايف الراجحي الاستثمارية المحدودة | +3.24% | 2.1 | 10.74% | 7.50% |
| شركة النهدي الطبية(4164.SA) | شركة النهدي القابضة | +3.08% | 4.0 | 38.08% | 35% |
| شركة الدواء للخدمات الطبية(4163.SA) | شركة الموارد القابضة | +3.01% | 2.6 | 35% | 31.99% |
| شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) | شركة أصيلة للاستثمار | +1.50% | 3.91 | 22.23% | 20.73% |
| شركة أسمنت تبوك(3090.SA) | خالد الشثري | +1.11% | 0.999 | 16.13% | 15.02% |
| شركة الآمار الغذائية(6014.SA) | شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز وإخوانه | +0.49% | 0.125 | 57.61% | 57.12% |
| شركة الصناعات الزجاجية الوطنية(2150.SA) | رياض الحميدان | +0.47% | 0.1546 | 18.91% | 18.44% |
| شركة الزامل للإستثمار الصناعي(2240.SA) | شركة مجموعة الزامل للإستثمار | +0.25% | 0.15 | 5.40% | 5.15% |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | الشركة العربية للتعدين | +0.26% | 0.234 | 14.50% | 14.24% |
| الشركة الكيميائية السعودية القابضة(2230.SA) | سعيد اليماني | +0.24% | 2.02 | 11.43% | 11.19% |
| البنك السعودي الفرنسي(1050.SA) | شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده المحدودة | +0.17% | 4.3 | 10% | 9.83% |
| شركة الجوف الزراعية(6070.SA) | رياض الحميدان | +0.60% | 0.18 | 18.70% | 18.10% |
| شركة سمو العقارية(9511.SA) | شركة سمو القابضة | +0.11% | 0.055 | 63.09% | 62.98% |
| شركة أسواق عبدالله العثيم(4001.SA) | شركة العثيم القابضة | +0.75% | 6.8 | 34.42% | 33.67% |
| شركة لجام للرياضة(1830.SA) | حمد الصقري | +0.10% | 0.0524 | 51.21% | 51.11% |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | شركة عبدالقادر المهيدب واولاده | +0.09% | 0.27 | 8.32% | 8.23% |
| الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) | مجموعة المهندس القابضة | +0.09% | 0.0495 | 50.09% | 50% |
| شركة أسمنت العربية(3010.SA) | شركة ايه ايه اس للاستثمار | +0.04% | 0.04 | 8% | 7.96% |
| بنك الجزيرة(1020.SA) | إبراهيم القنيبط | +0.06% | 0.615 | 6% | 5.94% |
| شركة جازان للتنمية والاستثمار(6090.SA) | محمد العثيم | +0.41% | 0.205 | 10.41% | 10% |
| شركة الصناعات الكيميائية الأساسية(1210.SA) | رياض الحميدان | +0.08% | 0.0216 | 5.93% | 5.85% |
| شركة باعظيم التجارية(4051.SA) | سالم باعظم | +0.06% | 0.0608 | 5.06% | 5% |
| البنك العربي الوطني(1080.SA) | شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده المحدودة | +0.03% | 0.6 | 10% | 9.79% |
| شركة المرابحة المرنة للتمويل(4082.SA) | طلال الميمان | +0.03% | 0.0214 | 7.80% | 7.77% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | خالد خضير | +0.01% | 0.0043 | 7.61% | 7.60% |
مساهمون جدد في عام 2024
رحبت الشركات التالية بمساهمين رئيسيين جدد في عام 2024:
| شركة | مساهم جديد | حصة 2024 (%) | حصة 2023 (%) |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين | 51% | <5% |
| شركة بروج للتأمين التعاوني(8270.SA) | شركة سيجالاه للصناعات المتعددة ذ.م.م. | 28.5% | <5% |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | عبدالعزيز عبدالله محمد الحميد | 25% | <5% |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | صندوق الاستثمار الشخصي | 23.08% | <5% |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين(8200.SA) | صندوق الاستثمار الشخصي | 23.08% | <5% |
| المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(8150.SA) | شركة الاستثمار الثروات الخاصة القابضة | 15% | <5% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | شركة آفاق للتنمية المحدودة | 13.33% | <5% |
| سال السعودية للخدمات اللوجستية(4263.SA) | شركة الرؤية الدولية للاستثمار | 9.41% | <5% |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | عبدالله محمد الربيعة | 8.22% | <5% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | شركة وقف محمد الخضير | 8.19% | <5% |
| شركة الكابلات السعودية(2110.SA) | تركي ابراهيم منصور محمد الراجحي | 7.57% | <5% |
| شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة(4070.SA) | نجيميش فهد عبدالهادي العجمي | 8.73% | <5% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | شركة آفاق الحكمة | 6.67% | <5% |
| مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) | مجموعة سيرا القابضة | 6.67% | <5% |
| شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية(4110.SA) | الأميرة نوف بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود | 6.09% | <5% |
| شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) | الصالحات للاستثمار | 6.08% | <5% |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | عبد الرحمن حسن عباس الشربتلي | 6% | <5% |
| شركة حلواني إخوان(6001.SA) | شركة اجاد المتحدة للاستثمار | 5.99% | <5% |
| شركة سناد القابضة(4080.SA) | نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة | 5.77% | <5% |
| شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | شركة نايف صالح عبد العزيز الراجحي للاستثمار المحدودة | 5.71% | <5% |
| شركة كيمائيات الميثانول(2001.SA) | فاتن صالح عبد العزيز الراجحي | 5.42% | <5% |
| شركة أسمنت ام القرى(3005.SA) | سعد صليب مطلق العتيبي | 5.06% | <5% |
| شركة الخليج للتدريب والتعليم(4290.SA) | الجوهرة سليمان عبدالعزيز الراجحي | 5.04% | <5% |
| شركة أسمنت اليمامة(3020.SA) | شركة العاطي القابضة | 5.03% | <5% |
| شركة بن داود القابضة(4161.SA) | شركة اليسر جيتس للاستثمار المحدودة | 5% | <5% |
| شركة بروج للتأمين التعاوني(8270.SA) | الأمير فيصل بن سعد بن سعود آل سعود | 5% | <5% |
| شركة لدن للاستثمار(9535.SA) | الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو) | 5% | <5% |
تقليص الحصص في عام 2024
في عام 2024، كان هناك ما مجموعه 87 حالة انخفاض في ملكية كبار المساهمين في الشركات المدرجة في تداول، بما في ذلك 47 تخفيضًا و39 خروجًا. يسلط الجدول أدناه الضوء على الانخفاضات الكبيرة في حصص الملكية:
| شركة | المساهم | يتغير (٪) | الأسهم (بالملايين) | حصة 2024 (%) | حصة 2023 (%) |
| شركة النهدي الطبية(4164.SA) | شركة سيدكو القابضة | -10% | 13 | 25% | 35% |
| شركة الصناعات الكهربائية(1303.SA) | شركة اجدة للخدمات الصناعية | -9.25% | 104.1 | 18.75% | 28% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | مجموعة الخضير | -8.19% | 3.52 | 14.09% | 22.28% |
| شركة الزيت العربية السعودية(2222.SA) | المملكة العربية السعودية | -8.71% | 21.1 | 81.48% | 90.19% |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | شركة ويلسبون موريشيوس القابضة المحدودة | -5% | 1.6 | 26.5% | 31.5% |
| مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) | شركة محمد عبد العزيز الحبيب وأولاده القابضة | -4.98% | 17.4 | 28.77% | 33.75% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | مجموعة عبدالقادر المهيدب واولاده | -4.94% | 7.4 | 19.05% | 23.99% |
| الشركة العربية للتعهدات الفنية(4071.SA) | ام بي سي | -4.9% | 2.7 | 15.1% | 20% |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات(1201.SA) | شركة العثمان القابضة | -4.47% | 3.6 | 41.64% | 46.38% |
| شركة العمران للصناعة والتجارة(4141.SA) | محمد العمران | -4.58% | 0.5496 | 14.32% | 18.9% |
| شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة(2081.SA) | مجموعة الخريف | -4.5% | 1.58 | 46.5% | 51% |
| شركة المصانع الكبرى للتعدين(1322.SA) | شركة اساس للتعدين | -4.44% | 4 | 8.89% | 13.33% |
| شركة أسمنت القصيم(3040.SA) | صندوق الاستثمار الشخصي | -4.34% | 4.8 | 19.01% | 23.35% |
| شركة زهرة الواحة للتجارة(3007.SA) | أحمد حمود إبراهيم الذياب | -3.55% | 0.799 | 50.96% | 54.51% |
| شركة مكة للإنشاء والتعمير(4100.SA) | شركة الصالحات للتجارة والمقاولات القابضة | -3.29% | 5.4 | 5.2% | 8.49% |
| شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(1202.SA) | مجموعة عبدالقادر المهيدب واولاده | -4.23% | 3.7 | 9.22% | 13.45% |
| شركة حلواني إخوان(6001.SA) | عسير للاستثمار الصناعي | -4.51% | 1.6 | 51% | 55.51% |
| شركة بوان(1302.SA) | مجموعة عبدالقادر المهيدب واولاده | -3.33% | 2 | 13.38% | 16.71% |
| شركة الصقر للتأمين التعاوني(8180.SA) | الصقر للتأمين | -3% | 0.9 | 23% | 26% |
| شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) | حمود الذياب | -3.01% | 1.3 | 7% | 10.01% |
| شركة الإتصالات السعودية(7010.SA) | صندوق الاستثمار الشخصي | -2% | 100 | 62% | 64% |
| مجموعة سيرا القابضة(1810.SA) | ناصر الطيار | -1.76% | 5.3 | 6.06% | 7.82% |
| شركة طيبة للإستثمار(4090.SA) | محمد العيسى | -1.5% | 3.9 | 7.68% | 9.18% |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) | بدر العريفي | -1.48% | 0.444 | 6.1% | 7.58% |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) | بندر العريفي | -0.34% | 0.102 | 7.12% | 7.46% |
| شركة دار المعدات الطبية والعلمية(4014.SA) شركة (4014.SA) | بركات العريفي | -0.34% | 0.102 | 6.13% | 6.47% |
| شركة كاتريون للتموين القابضة(6004.SA) | مجموعة عبد المحسن الحكير القابضة | -2.43% | 2 | 5.75% | 8.18% |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) | محمد صالح محمد السحيباني | -3.98% | 3.98 | 10.02% | 14% |
| شركة التعدين العربية السعودية(1211.SA) | صندوق الاستثمار الشخصي | -1.96% | 74.5 | 65.22% | 67.18% |
| شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مؤسسي جبل عمر | -1.24% | 14.6 | 8.36% | 9.6% |
| شركة بن داود القابضة(4161.SA) | شركة عبدالله داود بن داود وأولاده المحدودة | -0.43% | 4.9 | 5.13% | 5.56% |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | شركة فاس العقارية | -9.18% | 43.6 | 28.03% | 37.21% |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | سلمان الحكير | -0.68% | 3.2 | 7.32% | 8% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات(4003.SA) | شركة الفوزان القابضة | -4.99% | 4 | 15.01% | 20% |
| شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر(1214.SA) | شركة توازن القابضة | -1.17% | 0.9491 | 8.18% | 9.89% |
| الشركة المتحدة الدولية للمواصلات(4260.SA) | صندوق أصول وبخيت - التنقل | -0.29% | 0.2267 | 5.73% | 6.02% |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات(1201.SA) | عبدالمحسن العثمان | -0.12% | 0.0918 | 5.89% | 6.01% |
| بنك البلاد(1140.SA) | خالد الراجحي | -0.6% | 7.5 | 8.27% | 8.87% |
| شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه(4240.SA) | شركة فاس السعودية القابضة | -0.87% | 0.9985 | 36.64% | 37.51% |
| مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | أحمد فتيحي | -0.08% | 0.22 | 27.27% | 27.35% |
| مجموعة فتيحي القابضة(4180.SA) | رياض الحميدان | -5.28% | 14.5 | 5.72% | 11% |
| شركة الأسمنت السعودية(3030.SA) | خالد الراجحي | -0.79% | 1.2 | 6.09% | 6.88% |
| شركة أسمنت الجوف(3091.SA) | صندوق الرسانة | -0.58% | 0.6305 | 6.27% | 6.85% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | إبراهيم الخضير | -0.14% | 0.0602 | 6.93% | 7.07% |
| شركة الدواء للخدمات الطبية(4163.SA) | تركي آل سعود | -0.01% | 0.0085 | 13.81% | 13.82% |
| بنك البلاد(1140.SA) | عبد الرحمن الراجحي | -0.02% | 0.25 | 6.66% | 6.68% |
| الشركة الوطنية للتربية و التعليم(4291.SA) | فهد محمد الخضير | -0.15% | 0.0645 | 7.37% | 7.52% |
خروج ملكية رئيسي في عام 2024
وقد شهدت الشركات التالية عمليات خروج كبيرة من الملكية في عام 2024:
| شركة | المساهم | حصة 2023 (%) | حصة 2024 (%) |
| الشركة السعودية للأسماك(6050.SA) | الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والحيواني سالك | 39.99% | <5% |
| شركة المراعي(2280.SA) | مجموعة صافولا | 34.52% | <5% |
| شركة بروج للتأمين التعاوني(8270.SA) | الخليج للتأمين | 28.5% | <5% |
| شركة مجموعة كابلات الرياض(4142.SA) | حكمت الزعيم | 22.43% | <5% |
| شركة الاتحاد للتأمين التعاوني(8170.SA) | شركة الاتحاد التجاري القابضة | 22.36% | <5% |
| سال السعودية للخدمات اللوجستية(4263.SA) | شركة ترابوت لخدمات الشحن الجوي المحدودة | 21% | <5% |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | أليانز أوروبا بي في | 18.5% | <5% |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | أليانز فرنسا | 16.25% | <5% |
| شركة متكاملة للتأمين(8040.SA) | أليانز مينا القابضة (برمودا) المحدودة | 16.25% | <5% |
| المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(8150.SA) | ثروة الخليج القابضة | 15% | <5% |
| شركة اللجين(2170.SA) | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | 11.88% | <5% |
| شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة(1321.SA) | شركة رؤية للاستثمار | 11.55% | <5% |
| الشركة الوطنية للتأمين(8300.SA) | ثروات القابضة | 10% | <5% |
| شركة أملاك العالمية للتمويل(1182.SA) | شركة دلة للاستثمار القابضة | 9.8% | <5% |
| شركة المراكز العربية(4321.SA) | فواز عبد العزيز الحكير | 8.45% | <5% |
| مجموعة صافولا(2050.SA) | عبدالله الربيعة | 8.22% | <5% |
| شركة مهارة للموارد البشرية(1831.SA) | سعود الشثري | 8.1% | <5% |
| شركة جبل عمر للتطوير(4250.SA) | مكة للإنشاء والتعمير | 7.51% | <5% |
| شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات(7201.SA) | شركة بيجي المحدودة | 7.39% | <5% |
| شركة الجزيرة تكافل تعاوني(8012.SA) | مجموعة التضامن القابضة | 7.05% | <5% |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات(1201.SA) | عبدالله العثمان | 6.95% | <5% |
| شركة العمران للصناعة والتجارة(4141.SA) | عبدالرحمن محمد ناصر بن عمران | 6.4% | <5% |
| شركة العمران للصناعة والتجارة(4141.SA) | ناصر محمد ناصر بن عمران | 6.35% | <5% |
| شركة أميانتيت العربية السعودية(2160.SA) | الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود | 6.28% | <5% |
| شركة أسمنت الرياض(3092.SA) | الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود | 6.1% | <5% |
| شركة اليمامة للصناعات الحديدية(1304.SA) | عبد الكريم المعجل | 5.83% | <5% |
| شركة بن داود القابضة(4161.SA) | شركة تنمية النمو التجاري | 5.6% | <5% |
| شركة الموارد للقوى البشرية(1833.SA) | شركة إدارة السعودية القابضة | 5.84% | <5% |
| شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني(8070.SA) | شركة طوكيو مارين ونيشيدو للتأمين ضد الحرائق (TMNF) | 5.75% | <5% |
| الشركة السعودية للعدد والأدوات(4008.SA) | سمير الحميدي | 5.41% | <5% |
| شركة أميانتيت العربية السعودية(2160.SA) | الأمير فهد خالد عبدالله عبدالرحمن آل سعود | 5.24% | <5% |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات(1201.SA) | شركة عبدالرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة | 5.16% | <5% |
| شركة ثوب الأصيل(4012.SA) | فيصل الجديعي | 5.13% | <5% |
| شركة النايفات للتمويل(4081.SA) | سعود الدوسري | 5.11% | <5% |
| شركة ريدان الغذائية(6012.SA) | ناصر السالمي | 5.01% | <5% |
| شركة سلامة للتأمين التعاوني(8050.SA) | عبدالله الرويطي | 5% | <5% |
| شركة بروج للتأمين التعاوني(8270.SA) | شركة يوسف محمد ناغي المتحدة | 5% | <5% |
| الشركة السعودية لإعادة التأمين(8200.SA) | شركة أحمد حمد القصيبي اخوان | 5% | <5% |
| مجموعة أسترا الصناعية(1212.SA) | محمد العتيبي | 5% | <5% |


