جدول - مشتري الألمنيوم اليابانيون يوافقون على دفع علاوة الربع الثاني تتراوح بين 350 و353 دولارًا للطن
Alcoa Corporation AA | 73.27 73.60 | +2.10% +0.45% Pre |
مجموعة ريو تينتو RIO | 97.13 98.25 | -1.34% +1.15% Pre |
طوكيو، 26 مارس (رويترز) - قال أربعة مصادر مطلعة بشكل مباشر على محادثات التسعير إن مشتري الألمنيوم اليابانيين وافقوا على دفع علاوة تتراوح بين 350 و353 دولارًا للطن المتري للمنتجين العالميين فوق السعر المرجعي لشحنات الفترة من أبريل إلى يونيو، بزيادة تتراوح بين 79 و81% عن الربع الحالي.
فيما يلي جدول بالعلاوات المتفق عليها بين المشترين اليابانيين والموردين العالميين منذ عام 2005.
الأرقام لكل طن متري، على أساس سعر الصرف النقدي في بورصة لندن للمعادن، وعلى أساس التسليم والتأمين والشحن (CIF):
س1 | س2 | الربع الثالث | الربع الرابع | |
2026 | 195 دولارًا | 350-353 دولارًا | ||
2025 | 228 دولارًا | 182 دولارًا | 108 دولارًا | 86 دولارًا |
2024 | 90 دولارًا | 145-148 دولارًا | 172 دولارًا | 175 دولارًا |
2023 | 85-86 دولارًا | 125-130 دولارًا | 127.5 دولارًا | 97 دولارًا |
2022 | 177 دولارًا | 172 دولارًا | 148 دولارًا | 99 دولارًا |
2021 | 130 دولارًا | 148-149 دولارًا | 185 دولارًا | 220 دولارًا |
2020 | 83 دولارًا | 82 دولارًا | 79 دولارًا | 88 دولارًا |
2019 | 83-85 دولارًا | 105 دولارًا | 108 دولارًا | 97 دولارًا |
2018 | 103 دولارًا | 129 دولارًا | 132 دولارًا | 103 دولارًا |
2017 | 95 دولارًا | 128 دولارًا | 118-119 دولارًا | 94-95 دولارًا |
2016 | 110 دولارًا | 115-117 دولارًا | 90-93 دولارًا | 75 دولارًا |
2015 | 425 دولارًا | 380 دولارًا | 100 دولار | 90 دولارًا |
2014 | 225 دولارًا | 365-370 دولارًا | 400-408 دولارًا | 420 دولارًا |
2013 | 240-245 دولارًا | 248-250 دولارًا | 250 دولارًا | 245-247 دولارًا |
2012 | 112 دولارًا | 121-122 دولارًا | 200-210 دولار | 254-255 دولارًا |
2011 | 112-113 دولارًا | 113 دولارًا | 120 دولارًا | 118 دولارًا |
2010 | 128-130 دولارًا | 122-124 دولارًا | 120 دولارًا | 116-118 دولارًا |
2009 | 58-62 دولارًا | 56-58 دولارًا | 75 دولارًا | 115-120 دولارًا |
2008 | 65 دولارًا | 83 دولارًا | 87-88 دولارًا | 75-76 دولارًا |
2007 | 76-77 دولارًا | 71-73 دولارًا | 68-69 دولارًا | 65-66 دولارًا |
2006 | 56 دولارًا | 60-61 دولارًا | 73 دولارًا | 82-83 دولارًا |
2005 | 86-87 دولارًا | 79-80 دولارًا | 70-72 دولارًا | 63 دولارًا |
