جدول - أفضل 20 سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025
تسلا TSLA | 364.20 365.87 | +3.34% +0.46% Pre |
فورد موتور كو للسيارات F | 12.71 12.69 | +4.52% -0.16% Pre |
جنرال موتورز GM | 79.46 79.50 | +3.42% +0.05% Pre |
داو جونز الصناعي DJI | 48535.99 | +0.66% |
إس آند بي 500 SPX | 6967.38 | +1.18% |
2 يوليو (رويترز) - فيما يلي قائمة بأكثر 20 سيارة مبيعا في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2025، كما أعلنتها شركات صناعة السيارات ومرتبة حسب إجمالي الوحدات.
رتبة | عربة | الربع الثاني من عام 2025 | الربع الثاني من عام 2024 | تغيير معاهدة التعاون بشأن البراءات |
1 | فورد F-Series P/U | 222,459 | 199,463 | +11.5 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 159,537 | 151,112 | +5.6 |
3 | تويوتا راف 4 | 124,049 | 123,473 | +0.5 |
4 | هوندا سي آر في | 109,236 | 101,166 | +8.0 |
5 | رام P/U | 95,472 | 90,109 | +6.0 |
6 | جي ام سي سييرا P/U | 90,641 | 80,188 | +13.0 |
7 | تويوتا كامري | 85,022 | 76,905 | +10.6 |
8 | تويوتا تاكوما | 71,048 | 47,879 | +48.4 |
9 | هوندا سيفيك | 69,260 | 67,859 | +2.1 |
10 | تويوتا كورولا | 64,596 | 61,920 | +4.3 |
11 | شيفروليه اكوينوكس | 58,887 | 52,270 | +12.7 |
12 | فورد إكسبلورر | 57,615 | 46,338 | +24.3 |
13 | جيب جراند شيروكي | 51,203 | 52,296 | -2.1 |
14 | جيب رانجلر | 47,669 | 38,896 | +22.6 |
15 | نيسان روج | 47,461 | 50,356 | -5.7 |
16 | فورد إسكيب | 45,232 | 37,943 | +19.2 |
17 | هيونداي النترا | 41,278 | 35,429 | +16.5 |
18 | هوندا أكورد | 37,353 | 38,794 | -3.7 |
19 | نيسان سنترا | 30,987 | 48,947 | -36.7 |
20 | هوندا أوديسي | 27,931 | 21,864 | +27.7 |
رتبة | عربة | حتى تاريخه 2025 | حتى تاريخه 2024 | تغيير معاهدة التعاون بشأن البراءات |
1 | فورد F-Series P/U | 412,848 | 352,406 | +17.2 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 289,251 | 281,099 | +2.9 |
3 | تويوتا راف 4 | 239,451 | 248,295 | -3.6 |
4 | هوندا سي آر في | 212,561 | 196,204 | +8.3 |
5 | رام P/U | 174,320 | 179,526 | -2.9 |
6 | جي ام سي سييرا P/U | 169,182 | 148,785 | +13.7 |
7 | تويوتا كامري | 155,330 | 155,242 | +0.1 |
8 | تويوتا تاكوما | 130,873 | 69,437 | +88.5 |
9 | شيفروليه اكوينوكس | 129,889 | 106,455 | +22.0 |
10 | هوندا سيفيك | 128,236 | 129,788 | -1.2 |
11 | تويوتا كورولا | 120,052 | 121,991 | -1.6 |
12 | نيسان روج | 109,563 | 141,160 | -22.4 |
13 | فورد إكسبلورر | 104,929 | 104,803 | +0.1 |
14 | جيب جراند شيروكي | 99,668 | 106,751 | -6.6 |
15 | جيب رانجلر | 85,613 | 77,204 | +10.9 |
16 | نيسان سنترا | 85,523 | 89,028 | -3.9 |
17 | فورد إسكيب | 82,589 | 74,538 | +10.8 |
18 | هيونداي النترا | 74,768 | 62,289 | +20.0 |
19 | هوندا أكورد | 67,965 | 80,721 | -15.8 |
20 | نيسان ألتيما | 62,107 | 59,896 | +3.7 |
(جمعته غرفة أخبار بنغالورو؛ تحرير شايلش كوبر)
(( Diaries@thomsonreuters.com ))
