جدول - أفضل 20 سيارة تم بيعها في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2025
تسلا TSLA | 0.00 | |
فورد موتور كو للسيارات F | 0.00 | |
جنرال موتورز GM | 0.00 | |
داو جونز الصناعي DJI | 0.00 | |
إس آند بي 500 SPX | 0.00 |
2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي أعلى 20 سيارة مبيعا في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2025، كما أبلغت عنها شركات صناعة السيارات ومرتبة حسب إجمالي الوحدات.
رتبة | عربة | الربع الثالث من عام 2025 | الربع الثالث من عام 2024 | تغيير معاهدة التعاون بشأن البراءات |
1 | فورد F-Series P/U | 207,732 | 198,429 | +4.7 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 142,813 | 131,297 | +8.8 |
3 | تويوتا راف 4 | 118,683 | 102,036 | +16.3 |
4 | هوندا سي آر في | 94,940 | 101,960 | -6.9 |
5 | جي ام سي سييرا P/U | 88,810 | 80,613 | +10.2 |
6 | رام P/U | 88,066 | 89,140 | -1.2 |
7 | تويوتا كامري | 79,096 | 72,334 | +9.3 |
8 | شيفروليه اكوينوكس | 73,694 | 37,068 | +98.8 |
9 | تويوتا تاكوما | 73,591 | 57,368 | +28.3 |
10 | تويوتا كورولا | 59,931 | 55,101 | +8.8 |
11 | هوندا سيفيك | 56,989 | 58,634 | -2.8 |
12 | فورد إكسبلورر | 56,000 | 41,996 | +33.3 |
13 | جيب جراند شيروكي | 54,553 | 54,188 | +0.7 |
14 | نيسان روج | 52,261 | 47,996 | +8.9 |
15 | جيب رانجلر | 42,450 | 35,874 | +18.3 |
16 | هوندا أكورد | 41,712 | 43,968 | -5.1 |
17 | هيونداي النترا | 41,444 | 39,329 | +5.4 |
18 | نيسان سنترا | 40,218 | 34,704 | +15.9 |
19 | فورد إسكيب | 32,139 | 35,938 | -10.6 |
20 | نيسان ألتيما | 14,187 | 26,783 | -47.0 |
رتبة | عربة | حتى الآن 2025 | حتى الآن 2024 | تغيير معاهدة التعاون بشأن البراءات |
1 | فورد F-Series P/U | 620,580 | 550,835 | +12.7 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 432,064 | 412,396 | +4.8 |
3 | تويوتا راف 4 | 358,134 | 350,331 | +2.2 |
4 | هوندا سي آر في | 307,501 | 298,164 | +3.1 |
5 | رام P/U | 262,386 | 268,666 | -2.3 |
6 | جي ام سي سييرا P/U | 257,992 | 229,398 | +12.5 |
7 | تويوتا كامري | 234,426 | 227,576 | +3.0 |
8 | تويوتا تاكوما | 204,464 | 126,805 | +61.2 |
9 | شيفروليه اكوينوكس | 203,583 | 143,523 | +41.8 |
10 | هوندا سيفيك | 185,225 | 188,422 | -1.7 |
11 | تويوتا كورولا | 179,983 | 177,092 | +1.6 |
12 | نيسان روج | 161,824 | 189,156 | -14.4 |
13 | فورد إكسبلورر | 160,929 | 146,799 | +9.6 |
14 | جيب جراند شيروكي | 154,221 | 160,939 | -4.2 |
15 | جيب رانجلر | 128,054 | 113,078 | +13.2 |
16 | نيسان سنترا | 125,741 | 123,732 | +1.6 |
17 | هيونداي النترا | 116,212 | 101,618 | +14.4 |
18 | فورد إسكيب | 114,728 | 110,476 | +3.8 |
19 | هوندا أكورد | 109,677 | 124,689 | -12.0 |
20 | نيسان ألتيما | 76,294 | 86,679 | -12.0 |
(تم تجميعها بواسطة غرفة أخبار بنغالورو)
(( Diaries@thomsonreuters.com ))
