قائمة بأكثر 20 مركبة مبيعًا في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026
تسلا TSLA | 0.00 | |
فورد موتور كو للسيارات F | 0.00 | |
جنرال موتورز GM | 0.00 |
2 يوليو (رويترز) - فيما يلي قائمة بأكثر 20 سيارة مبيعًا في الولايات المتحدة في الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لما أفادت به شركات صناعة السيارات ومرتبة حسب إجمالي الوحدات.
رتبة | عربة | الربع الثاني من عام 2026 | الربع الثاني من عام 2025 | تغيير النسبة المئوية |
1 | شاحنة فورد من سلسلة F | 197,900 | 222,459 | -11.0 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 147,256 | 159,537 | -7.7 |
3 | هوندا CR-V | 126,677 | 109,236 | +16.0 |
4 | رام بي/يو | 109,166 | 95,472 | +14.3 |
5 | تويوتا كامري | 100,789 | 85,022 | +18.5 |
6 | جي إم سي سييرا بيك أب | 95,147 | 90,641 | +5.0 |
7 | تويوتا راف فور | 94,086 | 124,049 | -24.2 |
8 | هوندا سيفيك | 74,840 | 69,260 | +8.1 |
9 | تويوتا تاكوما | 74,585 | 71,048 | +5.0 |
10 | تويوتا كورولا | 68,829 | 64,596 | +6.6 |
11 | نيسان روغ | 65,796 | 47,461 | +38.6 |
12 | فورد إكسبلورر | 65,538 | 57,615 | +13.8 |
13 | شيفروليه إكوينوكس | 62,977 | 58,887 | +6.9 |
14 | هوندا أكورد | 52,751 | 37,353 | +41.2 |
15 | جيب جراند شيروكي | 48,255 | 51203 | -5.8 |
16 | هيونداي إلنترا | 46,776 | 41,278 | +13.3 |
17 | جيب رانجلر | 41,793 | 47,660 | -12.3 |
18 | نيسان سنترا | 39,817 | 30,987 | +28.5 |
19 | كيا سورينتو | 27838 | 25802 | +7.9 |
20 | هوندا أوديسي | 24371 | 27,931 | -12.7 |
رتبة | عربة | حتى تاريخه 2026 | حتى تاريخه 2025 | تغيير النسبة المئوية |
1 | شاحنة فورد من سلسلة F | 357,801 | 412,848 | -13.3 |
2 | شيفروليه سيلفرادو-C/KP/U | 276,074 | 289,251 | -4.6 |
3 | هوندا CR-V | 226,114 | 212,561 | +6.4 |
4 | رام بي/يو | 207,616 | 174,320 | +19.1 |
5 | تويوتا كامري | 179,044 | 155,330 | +15.3 |
6 | جي إم سي سييرا بيك أب | 170,754 | 169,182 | +0.9 |
7 | تويوتا راف فور | 153,955 | 239,451 | -35.7 |
8 | تويوتا تاكوما | 143,848 | 130,873 | +9.9 |
9 | نيسان روغ | 135,970 | 109,563 | +24.1 |
10 | هوندا سيفيك | 132,440 | 128,236 | +3.3 |
11 | تويوتا كورولا | 131,403 | 120,052 | +9.5 |
12 | فورد إكسبلورر | 126,925 | 104,929 | +21.0 |
13 | شيفروليه إكوينوكس | 124,375 | 129,889 | -4.2 |
14 | جيب جراند شيروكي | 101,737 | 99,668 | +2.1 |
15 | هوندا أكورد | 90,068 | 67,965 | +32.5 |
16 | جيب رانجلر | 86,254 | 85,604 | +0.8 |
17 | هيونداي إلنترا | 79,839 | 74,768 | +6.8 |
18 | نيسان سنترا | 75,549 | 85,523 | -11.7 |
19 | كيا سورينتو | 49,348 | 50,919 | -3.1 |
20 | هوندا أوديسي | 42,846 | 50,033 | -14.4 |
