جدول - بيانات مخزون النفط في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة للأسبوع المنتهي في 13 أبريل
15 أبريل (رويترز) - نشرت منطقة الفجيرة لصناعة النفط بيانات المخزون التالية للمنتجات النفطية للأسبوع المنتهي في 13 أبريل، وفقًا لخدمة معلومات الصناعة S&P Global Commodity Insights.
الأحجام بالآلاف من البراميل. الأرقام بين قوسين تمثل التغير في الحجم مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لحسابات رويترز.
أسبوع | المقطرات الخفيفة | المقطرات الوسطى | الوقود المتبقي | المجموع |
13/04/2026 | 4823 (-1347) | 1003 (-473) | 3906 (-1003) | 9732 (-2823) |
06/04/2026 | 6170 (+54) | 1476 (-400) | 4909 (-420) | 12,555 (-766) |
30/03/2026 | 6116 (-687) | 1876 (+11) | 5329 (-24) | 13321 (-700) |
23/03/2026 | 6803 (-53) | 1865 (+8) | 5353 (-359) | 14,021 (-404) |
16/03/2026 | 6856 (-172) | 1857 (-612) | 5712 (-1108) | 14,425 (-1,892) |
09/03/2026 | 7,028 (-2,846) | 2469 (-219) | 6820 (-1404) | 16,317 (-4,469) |
02/03/2026 | 9874 (+137) | 2688 (-233) | 8224 (+354) | 20,786 (+258) |
23/02/2026 | 9737 (-151) | 2921 (-107) | 7870 (+239) | 20,528 (-19) |
16/02/2026 | 9888 (+1913) | 3,028 (-304) | 7,631 (-761) | 20,547 (+848) |
09/02/2026 | 7975 (-91) | 3332 (+439) | 8392 (-2139) | 19,699 (-1,791) |
02/02/2026 | 8,066 (-463) | 2893 (-512) | 10,531 (-904) | 21,490 (-1,879) |
26/01/2026 | 8,529 (+887) | 3405 (-133) | 11,435 (+1,258) | 23,369 (+2,012) |
19/01/2026 | 7,642 (+480) | 3538 (+972) | 10177 (+136) | 21,357 (+1,588) |
12/01/2026 | 7162 (-503) | 2566 (+164) | 10,041 (+1,142) | 19,769 (+803) |
05/01/2026 | 7,665 (+1,004) | 2402 (+278) | 8899 (-1010) | 18,966 (+272) |
29/12/2025 | 6,661 (-812) | 2124 (-185) | 9909 (-636) | 18,694 (-1,633) |
22/12/2025 | 7473 (+588) | 2309 (-267) | 10,545 (-136) | 20,327 (+185) |
15/12/2025 | 6885 (-431) | 2576 (-692) | 10,681 (-2,247) | 20,142 (-3,370) |
08/12/2025 | 7316 (-9) | 3268 (+55) | 12,928 (+430) | 23,512 (+476) |
01/12/2025 | 7325 (+1034) | 3213 (-180) | 12,498 (+1,333) | 23,036 (+2,187) |
24/11/2025 | 6291 (-934) | 3393 (+205) | 11165 (+926) | 20,849 (+197) |
17/11/2025 | 7225 (-562) | 3188 (+176) | 10239 (-773) | 20,652 (-1,159) |
10/11/2025 | 7787 (+1074) | 3012 (-222) | 11,012 (+2,352) | 21,811 (+3,204) |
03/11/2025 | 6713 (-1236) | 3234 (-79) | 8660 (+2166) | 18,607 (+851) |
27/10/2025 | 7949 (+70) | 3313 (-302) | 6494 (-2026) | 17,756 (-2,258) |
20/10/2025 | 7879 (-851) | 3615 (+668) | 8,520 (+2,385) | 20,014 (+2,202) |
13/10/2025 | 8730 (+623) | 2947 (+640) | 6135 (+215) | 17,812 (+1,478) |
06/10/2025 | 8107 (+2179) | 2307 (+416) | 5920 (+411) | 16334 (+3006) |
29/09/2025 | 5928 (-748) | 1891 (+273) | 5509 (-1119) | 13328 (-1594) |
22/09/2025 | 6,676 (+628) | 1618 (-33) | 6,628 (+1,238) | 14,922 (+1,833) |
15/09/2025 | 6,048 (-693) | 1651 (-537) | 5390 (-1705) | 13,089 (-2,935) |
08/09/2025 | 6741 (+88) | 2188 (-116) | 7,095 (+1,546) | 16,024 (+1,518) |
01/09/2025 | 6,653 (-1,007) | 2304 (+418) | 5,549 (-914) | 14,506 (-1,503) |
25/08/2025 | 7,660 (-181) | 1886 (+354) | 6463 (+345) | 16,009 (+518) |
18/08/2025 | 7841 (+75) | 1532 (-713) | 6118 (-1298) | 15,491 (-1,936) |
11/08/2025 | 7766 (+626) | 2245 (-31) | 7,416 (-2,240) | 17,427 (-1,645) |
04/08/2025 | 7140 (+145) | 2276 (+159) | 9,656 (+1,720) | 19,072 (+2,024) |
28/07/2025 | 6995 (-990) | 2117 (-83) | 7936 (-2404) | 17,048 (-3,477) |
21/07/2025 | 7985 (+597) | 2200 (-393) | 10340 (+767) | 20,525 (+971) |
14/07/2025 | 7388 (-736) | 2593 (+287) | 9,573 (-682) | 19,554 (-1,131) |
07/07/2025 | 8124 (+637) | 2306 (-416) | 10,255 (+1,308) | 20,685 (+1,529) |
30/06/2025 | 7487 (+749) | 2722 (+678) | 8947 (-1391) | 19,156 (+36) |
23/06/2025 | 6738 (-1332) | 2044 (+151) | 10,338 (+1,882) | 19120 (+701) |
16/06/2025 | 8070 (+268) | 1893 (+1106) | 8456 (-296) | 18,419 (+1,078) |
09/06/2025 | 7802 (+76) | 787 (+135) | 8752 (+1514) | 17341 (+1725) |
02/06/2025 | 7726 (+433) | 652 (-354) | 7238 (-2357) | 15,616 (-2,278) |
26/05/2025 | 7293 (-984) | 1006 (-289) | 9,595 (-1,395) | 17,894 (-2,668) |
19/05/2025 | 8277 (-357) | 1295 (-467) | 10,990 (+1,651) | 20,562 (+827) |
12/05/2025 | 8634 (+84) | 1762 (+32) | 9339 (-1123) | 19,735 (-1,007) |
05/05/2025 | 8550 (+735) | 1730 (-438) | 10,462 (-276) | 20,742 (+21) |
28/04/2025 | 7815 (-1096) | 2168 (-321) | 10,738 (+115) | 20,721 (-1,302) |
21/04/2025 | 8911 (+450) | 2489 (-158) | 10,623 (-379) | 22,023 (-87) |
14/04/2025 | 8461 (-695) | 2647 (+87) | 11,002 (-2,283) | 22,110 (-2,891) |
07/04/2025 | 9156 (+910) | 2560 (-493) | 13285 (+243) | 25001 (+660) |
31/03/2025 | 8246 (+1298) | 3053 (+1058) | 13,042 (+2,602) | 24,341 (+4,958) |
24/03/2025 | 6948 (-1115) | 1995 (-576) | 10,440 (-599) | 19,383 (-2,290) |
17/03/2025 | 8,063 (+1,184) | 2571 (+215) | 11,039 (+1,287) | 21,673 (+2,686) |
10/03/2025 | 6879 (+577) | 2356 (+176) | 9752 (-643) | 18,987 (+110) |
03/03/2025 | 6302 (-2245) | 2180 (-352) | 10395 (+1055) | 18,877 (-1,542) |
24/02/2025 | 8,547 (+941) | 2532 (+199) | 9340 (-667) | 20,419 (+473) |
17/02/2025 | 7606 (-855) | 2333 (+774) | 10,007 (-218) | 19,946 (-299) |
10/02/2025 | 8461 (+122) | 1559 (-282) | 10,225 (+2,077) | 20,245 (+1,917) |
03/02/2025 | 8339 (+881) | 1841 (-890) | 8148 (-521) | 18,328 (-530) |
27/01/2025 | 7458 (+1117) | 2731 (+209) | 8,669 (+1,406) | 18,858 (+2,732) |
20/01/2025 | 6341 (-724) | 2522 (-360) | 7263 (-1259) | 16126 (-2343) |
13/01/2025 | 7,065 (+531) | 2882 (+731) | 8,522 (-403) | 18,469 (+859) |
06/01/2025 | 6534 (+466) | 2151 (+183) | 8925 (+1421) | 17,610 (+2,070) |
30/12/2024 | 6,068 (-377) | 1968 (-276) | 7504 (-2456) | 15,540 (-3,109) |
23/12/2024 | 6,445 (-241) | 2244 (-224) | 9960 (+1303) | 18,649 (+838) |
16/12/2024 | 6,686 (-263) | 2468 (+38) | 8,657 (+2,238) | 17811 (+2013) |
09/12/2024 | 6949 (+416) | 2430 (+40) | 6,419 (-2,145) | 15,798 (-1,689) |
02/12/2024 | 6533 (+710) | 2390 (+249) | 8,564 (+2,293) | 17,487 (+3,252) |
25/11/2024 | 5823 (+123) | 2141 (+222) | 6271 (-2876) | 14,235 (-2,531) |
18/11/2024 | 5700 (-301) | 1919 (+152) | 9147 (+450) | 16,766 (+301) |
11/11/2024 | 6001 (+75) | 1767 (-123) | 8,697 (+372) | 16,465 (+324) |
04/11/2024 | 5926 (-427) | 1890 (+9) | 8325 (-498) | 16,141 (-916) |
28/10/2024 | 6353 (+352) | 1881 (-357) | 8823 (+261) | 17,057 (+256) |
21/10/2024 | 6001 (+422) | 2238 (-712) | 8562 (+175) | 16801 (-115) |
14/10/2024 | 5,579 (-1,108) | 2950 (+808) | 8387 (+1196) | 16,916 (+896) |
07/10/2024 | 6,687 (+1,499) | 2142 (-171) | 7191 (-309) | 16,020 (+1,019) |
30/09/2024 | 5188 (+514) | 2313 (+813) | 7500 (-961) | 15001 (+366) |
23/09/2024 | 4,674 (-891) | 1500 (-1546) | 8461 (-1195) | 14,635 (-3,632) |
16/09/2024 | 5,565 (-4) | 3,046 (-100) | 9,656 (-371) | 18,267 (-475) |
09/09/2024 | 5569 (-932) | 3146 (+790) | 10,027 (+2,026) | 18,742 (+1,884) |
02/09/2024 | 6501 (+219) | 2356 (-230) | 8001 (-934) | 16,858 (-945) |
26/08/2024 | 6282 (-999) | 2586 (-207) | 8935 (+1133) | 17803 (-73) |
19/08/2024 | 7281 (+1127) | 2793 (+1001) | 7802 (-708) | 17,876 (+1,420) |
12/08/2024 | 6154 (+377) | 1792 (+148) | 8510 (-806) | 16,456 (-281) |
05/08/2024 | 5777 (-438) | 1644 (-224) | 9316 (-386) | 16,737 (-1,048) |
29/07/2024 | 6215 (-21) | 1868 (-843) | 9702 (+287) | 17,785 (-577) |
22/07/2024 | 6236 (-578) | 2711 (-493) | 9415 (-588) | 18,362 (-1,659) |
15/07/2024 | 6814 (+1073) | 3204 (+48) | 10,003 (+582) | 20,021 (+1,703) |
08/07/2024 | 5741 (+601) | 3156 (+497) | 9421 (+680) | 18,318 (+1,778) |
01/07/2024 | 5140 (-821) | 2659 (+79) | 8741 (-530) | 16,540 (-1,272) |
24/06/2024 | 5961 (+165) | 2580 (-478) | 9271 (+495) | 17812 (+182) |
17/06/2024 | 5796 (-1341) | 3,058 (-468) | 8,776 (-1,292) | 17,630 (-3,101) |
10/06/2024 | 7137 (-8) | 3526 (-198) | 10,068 (-636) | 20,731 (-842) |
03/06/2024 | 7145 (+165) | 3724 (+457) | 10,704 (+588) | 21,573 (+1,210) |
27/05/2024 | 6980 (+421) | 3267 (-438) | 10116 (+875) | 20,363 (+858) |
20/05/2024 | 6,559 (+185) | 3705 (+501) | 9241 (-722) | 19,505 (-36) |
13/05/2024 | 6374 (-1150) | 3204 (-37) | 9963 (+458) | 19,541 (-729) |
06/05/2024 | 7524 (+76) | 3241 (-225) | 9505 (-377) | 20,270 (-526) |
* تضم منطقة الفجيرة لصناعة النفط أكبر سعة تخزين تجارية للمنتجات المكررة في الشرق الأوسط.
* يمكن الاطلاع على البيانات على الرابط التالي: https://fujairah.platts.com/
