متتبّع الاتجاهات | ارتفع قطاع حلول شبكات الإنترنت بنسبة 5.8%، وارتفعت أسهم CRWV وNBIS بنسبة 12.34% و11.97% على التوالي؛ وشهد عملاق الحوسبة السحابية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمة أمازون 3 تريليونات دولار؛ وسجلت أسهم VVX وFBK أعلى مستوياتها على الإ
CoreWeave CRWV | 0.00 | |
WhiteFiber WYFI | 0.00 | |
NEBIUS NBIS | 0.00 | |
فيرست سولار FSLR | 0.00 | |
Daqo New Energy Corp Sponsored ADR DQ | 0.00 |
اشترك في " موضوع "صائد الاتجاهات "، الذي يتتبع القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا، ويرافقك في كل يوم تداول للأسهم الأمريكية.
1. الشركة الرائدة في هذا المجال اعتبارًا من الساعة 5:26 مساءً
| اسم | السعر % التغير | تصنيف المجموعة الهندية | تصنيف المجموعة الهندية قبل 3 أشهر | النسبة المئوية للتغير منذ بداية العام | قيمة السوق الصناعية (مليار) |
|---|---|---|---|---|---|
| شبكات الإنترنت | 5.81 | 114 | 42 | 15.3 | 112.0 |
| الطاقة الشمسية | 5.17 | 131 | 90 | -6.7 | 51.7 |
| برنامج الحاسوب - قاعدة البيانات | 4.75 | 137 | 78 | -27.9 | 444.1 |
| تجارة التجزئة عبر الإنترنت | 4.17 | 29 | 35 | 12.6 | 3776.7 |
| برمجيات الحاسوب - المؤسسات | 4.15 | 39 | 109 | -5.5 | 5002.1 |
أسهم شركات ذات صلة بشبكات الإنترنت : CoreWeave(CRWV.US) ، WhiteFiber(WYFI.US) ، NEBIUS(NBIS.US)
أسهم شركات الطاقة الشمسية : فيرست سولار(FSLR.US) ، Daqo New Energy Corp Sponsored ADR(DQ.US) ، PowerBank Corporation(PBK.US)
2. انطلاق اليوم اعتبارًا من الساعة 5:36 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|
| CSW Industrials, Inc.(CSW.US) | 94 | الآلات - البناء/التعدين/المصانع... | 336.94 | 5.65 | 5196.5 |
| V2X Inc(VVX.US) | 93 | الفضاء/الدفاع | 92.98 | 3.04 | 2825.5 |
| FB Financial Corporation(FBK.US) | 96 | البنوك الإقليمية | 60.85 | 0.78 | 3111.0 |
| بريستول مايرز سكويب كو(BMY.US) | 92 | المجال الطبي - المستحضرات الصيدلانية | 64.33 | -1.51 | 133,409.7 |
3. حالات اقتراب من الانفجارات اعتبارًا من الساعة 5:19 مساءً
| رمز | اسم | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الكترونيك ارتس(EA.US) | شركة إلكترونيك آرتس | 80 | برامج الكمبيوتر - الألعاب | 209.94 | 0.04 | 52,965.3 |
| Proto Labs, Inc.(PRLB.US) | شركة بروتو لابز | 84 | الآلات الصناعية العامة | 78.92 | 5.16 | 1785.7 |
| كوتش(TPR.US) | شركة تابستري | 84 | الملابس - الملابس والأحذية | 154.49 | 1.39 | 30,785.6 |
| رويال كاريبيان كروزس(RCL.US) | مجموعة رويال كاريبيان | 93 | خدمات الترفيه | 325.31 | 2.20 | 85,366.5 |
| روكو(ROKU.US) | شركة روكو المحدودة، الفئة أ | 80 | الترفيه - الأفلام وما يتعلق بها | 146.60 | 1.10 | 21,511.1 |
| Sotera Health Company(SHC.US) | شركة سوتيرا هيلث | 94 | الخدمات الطبية | 18.11 | 1.43 | 5093.1 |
| إلينوي تول ووركس إنك(ITW.US) | شركة إلينوي تول ووركس المحدودة | 81 | الآلات الصناعية العامة | 288.66 | 0.60 | 82,555.5 |
اشترك في موضوع "صائد الاتجاهات" / موضوع "مرتكز القيمة" — وافتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>
أبرز تحركات سوق الأسهم
- ارتفع سبيس إكس(SPCX.US) بأكثر من 2%. ردًا على تعليق المستخدم جالي، الذي قال إن مسار سبيس إكس الحالي، بالنظر إلى تاريخها، "سيمثل فرصة شراء لا تتكرر"، أعاد ماسك تغريد تعليقه قائلاً: "أعتقد ذلك أيضًا". إضافةً إلى ذلك، ستصدر سبيس إكس أول تقرير أرباح لها منذ طرحها للاكتتاب العام بعد إغلاق السوق في 4 أغسطس بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
- ارتفعت أسهم شركات الحوسبة السحابية الأمريكية العملاقة مجتمعة. فقد ربحت أمازون دوت كوم(AMZN.US) أكثر من 4% في بداية التداول، حيث سجل سعر سهمها مستوى قياسياً جديداً وتجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار؛ كما ارتفعت مايكروسوفت(MSFT.US) بأكثر من 4%، وارتفعت ألفابيت A(GOOGL.US) بأكثر من 3%، وتقدمت ميتا بلاتفورمس(META.US) بأكثر من 2%.
تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.
