رادار الأسهم المرشّحة للصعود | تراجعت الأسهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الحرب الأمريكية الإيرانية، وقاد السوق قطاع تجارة التجزئة والطلب عبر البريد والتجارة المباشرة (+5.49%)؛ بينما حققت 5 أسهم اختراقاً، من بينها STLD (+4.67%) وAPG (+1.55%)؛ واقتربت 5..
داو جونز الصناعي DJI | 0.00 | |
إس آند بي 500 SPX | 0.00 | |
ناسداك IXIC | 0.00 | |
فيديكس كورب FDX | 0.00 | |
Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B HG | 0.00 |
متابعة القطاعات الأكثر سخونة والاختراقات الفنية في الوقت الفعلي يوميًا
لم يشهد مؤشر داو جونز الصناعي تغيراً يُذكر يوم الاثنين، حتى بعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يراهن المتداولون على أن البلدين سيتوصلان في نهاية المطاف إلى حل وسط. ولا يزال المتداولون يواجهون صعوبة في استيعاب أسوأ سيناريو محتمل للحرب، نظراً لتعافي الأسهم من مستويات قريبة من التصحيح إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
بحسب التقرير، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بمقدار 93 نقطة، أي بنسبة 0.2%. وتراجع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.7%.
1. الشركة الرائدة في الصناعة اعتبارًا من الساعة 6:10 مساءً
| اسم | السعر % التغير | تصنيف المجموعة الهندية | ترتيب المجموعة الهندية الأسبوع الماضي | تصنيف المجموعة الهندية قبل 3 أشهر | تصنيف المجموعة الهندية قبل 6 أشهر | عدد المخزونات | النسبة المئوية للتغير منذ بداية العام | قيمة السوق الصناعية (مليار) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| البيع بالتجزئة - الطلب عبر البريد والبيع المباشر | 5.49 | 188 | 196 | 12 | 30 | 3 | -58.0 | 0.2 |
| منتجو الصلب | 3.36 | 39 | 44 | 44 | 97 | 18 | 18.1 | 222.4 |
| شركة تصنيع العقود الكهربائية | 2.46 | 13 | 23 | 24 | 11 | 16 | 41.8 | 168.3 |
| خدمات المياه | 2.40 | 140 | 114 | 136 | 177 | 15 | 3.8 | 73.6 |
| التمويل - صندوق الاستثمار العام - التوازن | 2.19 | 143 | 128 | 158 | 129 | 32 | 1.6 | 25.8 |
2. انطلاق اليوم اعتبارًا من الساعة 6:10 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | الحجم (بالآلاف) | السعر $ التغيير | تصنيف EPS | تصنيف RS | النسبة المئوية للتغير الحجمي مقابل 50 يومًا | مجموعة إند آر إس | تصنيف SMR | تصنيف A/D | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيديكس كورب(FDX.US) | 92 | النقل - الشحن الجوي | 392.88 | 0.13 | 252 | 0.51 | 80 | 93 | -40.9 | أ | ب | أ | 93,624.5 |
| Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B(HG.US) | 97 | التأمين المتنوع | 32.45 | 1.30 | 112 | 0.41 | 81 | 90 | 9.9 | ج | أ | ممتاز | 3175.5 |
| APi Group Corporation(APG.US) | 94 | الأمن/السلامة | 47.48 | 1.55 | 469 | 0.72 | 96 | 89 | -7.3 | ج- | ب | ب+ | 20,357.6 |
| Popular, Inc.(BPOP.US) | 89 | بنوك - جنوب شرق | 148.93 | 1.38 | 75 | 2.03 | 79 | 86 | -11.6 | ب | ب | ب+ | 9,546.8 |
| Steel Dynamics, Inc.(STLD.US) | 90 | منتجو الصلب | 209.68 | 4.67 | 550 | 9.36 | 78 | 89 | 123.1 | أ- | ج | ج- | 29,022.8 |
3. حالات اقتراب من الانفجارات اعتبارًا من الساعة 6:10 مساءً
| رمز | تصنيف المقارنة | اسم الصناعة | السعر الحالي | السعر % التغير | الحجم (بالآلاف) | السعر $ التغيير | تصنيف EPS | تصنيف RS | النسبة المئوية للتغير الحجمي مقابل 50 يومًا | مجموعة إند آر إس | تصنيف SMR | تصنيف A/D | القيمة السوقية (مليون) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Customers Bancorp, Inc.(CUBI.US) | 95 | بنكس-شمال شرق | 78.47 | 1.36 | 23 | 1.05 | 85 | 81 | -66.0 | أ- | أ | ب+ | 2648.7 |
| مجموعة إمكور(EME.US) | 95 | صيانة المباني وخدماتها | 815.45 | 1.17 | 35 | 9.40 | 93 | 90 | -56.9 | ب+ | أ | ج | 35,895.5 |
| Teekay Tankers Ltd Class A(TNK.US) | 89 | النفط والغاز - النقل / خطوط الأنابيب | 76.71 | 1.89 | 92 | 1.42 | 69 | 92 | -32.0 | أ | ج | أ- | 2608.3 |
| HMH Holding, Inc. Class A(HMH.US) | 50 | النفط والغاز - الآلات والمعدات | 19.16 | 3.48 | 60 | 0.65 | 46 | 26 | -56.2 | ممتاز | د | - | 797.7 |
| Texas Capital Bancshares, Inc.(TCBI.US) | 92 | بنكس-غرب/جنوب غرب | 105.84 | 1.20 | 74 | 1.26 | 86 | 82 | -15.2 | ب | أ | ب | 4,623.8 |
مخطط الأسهم ذات الصلة
الأساسيات ذات الصلة
| متري | قيمة |
|---|---|
| تاريخ استحقاق EPS | 20/4/2026 |
| نسبة التغير في ربحية السهم (الربع الأخير) | 35% |
| معدل نمو ربحية السهم على مدى 3 سنوات | -34% |
| نسبة التغير المتوقعة في ربحية السهم (السنة الحالية) | 76% |
| العائد السنوي على حقوق الملكية | 13.3% |
| نسبة التغير في المبيعات (الربع الأخير) | 14% |
| معدل نمو المبيعات على مدى 3 سنوات | -7% |
| دَين ٪ | 47% |
| القيمة السوقية | 31 مليار دولار |
| هامش الربح السنوي قبل الضريبة | 8.2% |
| قطاع | المعادن |
| مجموعة صناعية | منتجو الصلب |
| تصنيف المجموعة الصناعية | 40 |
المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية >>
تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.
