ركيزة القيمة | أقوى أسهم توزيعات الأرباح لهذا الأسبوع + الأسهم الرابحة في الأرباح (حتى 26 يوليو)
وسترن ميدستريم بارتنرز، إل بي WES | 0.00 | |
Hess Midstream LP Class A HESM | 0.00 | |
EPR Properties EPR | 0.00 | |
Sabra Health Care REIT, Inc. SBRA | 0.00 | |
AMCOR PLC AMCR | 0.00 |
نحن نرتكز على القيمة في توزيعات الأرباح عالية الجودة المقترنة بقوة السعر النسبية.
نقوم بالتوصيل أسبوعياً:
• تم اختيار الشركات الرائدة ذات العائد المرتفع (≥4%) بناءً على مؤشر العائد القوي - إمكانية تحقيق دخل مع تأكيد الزخم
• أسهم الشركات التي حققت قفزة في الأرباح حيث كافأ السوق بالفعل نتائجها
تم بناؤها حصريًا من بيانات السوق العامة ومعالجتها على منصة Sahm.
قوة. متانة. مُثبتة.
اشترك في موضوع "القيمة الأساسية" / موضوع "مُكتشف الاتجاهات" — افتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
1. قائمة الأسهم ذات العوائد المرتفعة ومؤشر القوة النسبية
ما هو تصنيف RS؟ وماذا تعني هذه المقاييس؟ انقر للمزيد من التفاصيل >
| رمز | أَثْمَر ٪ | تصنيف المقارنة | السعر الحالي | السعر % التغير | النسبة المئوية للتغير الحجمي مقابل 50 يومًا | القيمة السوقية (مليون) | اسم الصناعة |
| وسترن ميدستريم بارتنرز، إل بي(WES.US) | 8.1 | 91 | 47.47 | -0.96 | -40.3 | 20,335.5 | النفط والغاز - خطوط الأنابيب |
| Hess Midstream LP Class A(HESM.US) | 7.7 | 94 | 40.64 | 0.4 | -59.5 | 8346.1 | النفط والغاز - خطوط الأنابيب |
| EPR Properties(EPR.US) (جديدة) | 6 | 92 | 63.53 | 2.5 | 5.1 | 4741.9 | صناديق الاستثمار العقاري |
| Sabra Health Care REIT, Inc.(SBRA.US) (جديدة) | 6 | 90 | 22.36 | 1.5 | -36.7 | 5,555.7 | صناديق الاستثمار العقاري |
| AMCOR PLC(AMCR.US) | 5.9 | 74 | 44.54 | 4.48 | 8.9 | 19,709.8 | الحاويات/التغليف |
| أوميغا للرعاية الصحية(OHI.US) | 5.4 | 94 | 51.72 | 1.47 | -16.4 | 15179 | صناديق الاستثمار العقاري |
| NNN REIT, Inc.(NNN.US) | 5 | 91 | 49.38 | 1.52 | -37.3 | 9253.7 | صناديق الاستثمار العقاري |
| First Interstate BancSystem, Inc.(FIBK.US) | 4.8 | 89 | 38.12 | 0.05 | 89.3 | 3701.1 | البنوك الإقليمية |
| أو إن إي أو كيه(OKE.US) | 4.6 | 92 | 93.16 | -0.08 | 22.7 | 58,738 | النفط والغاز - خطوط الأنابيب |
| إديسون إنترناشونال(EIX.US) | 4.5 | 97 | 79.75 | 0.14 | -24.8 | 30,645 | المرافق |
| Beacon Financial Corporation(BBT.US) | 4.2 | 85 | 30.14 | 0.5 | -29.6 | 2520 | البنوك الإقليمية |
| بايتشيكس(PAYX.US) | 4.2 | 90 | 113.55 | 2.61 | -17.2 | 39,359.9 | خدمات الاتصالات - الاستعانة بمصادر خارجية |
| NETSTREIT Corp.(NTST.US) (جديد) | 4 | 88 | 22.2 | 1.69 | -7.4 | 2225.3 | صناديق الاستثمار العقاري |
فلسفة الفرز : تقوم على أساس عائد توزيعات أرباح مرتفع مع مراعاة مبدأ قوة سعر السهم. وهذا يسمح للمستثمرين بتقليل خسائر القيمة الصافية الناتجة عن الانخفاضات المستمرة في سعر السهم، مع وجود شبكة أمان تتمثل في قيمة توزيعات الأرباح.
الفلاتر المطبقة : عائد توزيعات الأرباح: ≥ 4.0%؛ السعر: ≥ 20.00 دولارًا أمريكيًا؛ حجم التداول: ≥ 1000 ألف سهم؛ متوسط حجم التداول خلال 50 يومًا: ≥ 500 ألف سهم؛ نسبة السعر إلى الأرباح: 0-30؛ مرتبة حسب عائد توزيعات الأرباح.
فترة اختيار الأسهم : اعتبارًا من يوم الجمعة من كل أسبوع؛
تشير الأسهم التي تحمل علامة "جديد" إلى ظهورها الأول منذ فحص الأسبوع السابق؛
2. فجوة الأرباح
ما هي فجوة الأرباح؟ ما معنى هذه المقاييس؟ انقر للمزيد من التفاصيل >
| رمز | تاريخ الفعالية | تم ملء الفراغ | فجوة ٪ | تصنيف المقارنة | السعر الحالي | السعر % التغير | النسبة المئوية للتغير الحجمي مقابل 50 يومًا | اسم الصناعة |
| 1st Source Corporation(SRCE.US) | 24/07/2026 | لا | 2.87 | 99 | 85.84 | 3.2 | 53 | البنوك الإقليمية |
| Enova International Inc(ENVA.US) | 24/07/2026 | لا | 4.5 | 99 | 237.27 | 8.94 | 159 | التمويل - قروض المستهلكين |
| Oceaneering International, Inc.(OII.US) | 23/07/2026 | لا | 2.85 | 99 | 52.73 | 9.81 | 276.3 | خدمات حقول النفط والغاز |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation(WAB.US) | 22/07/2026 | لا | 4.72 | 99 | 302.5 | 1.51 | 69.6 | تصنيع معدات النقل |
| WSFS Financial Corporation(WSFS.US) | 24/07/2026 | لا | 2.47 | 98 | 79.84 | 1.11 | 34.9 | البنوك - الادخار والقروض |
| Byline Bancorp, Inc.(BY.US) | 24/07/2026 | لا | 1.86 | 97 | 38.6 | 2.55 | 50.1 | البنوك الإقليمية |
| Republic Bancorp, Inc. Class A(RBCAA.US) | 24/07/2026 | لا | 1.07 | 97 | 93.63 | 3.16 | -13.8 | البنوك الإقليمية |
| يونيون باسيفيك كورب(UNP.US) | 23/07/2026 | لا | 4.72 | 97 | 307.32 | 0.98 | 21.9 | النقل - السكك الحديدية |
| World Kinect Corporation(WKC.US) | 24/07/2026 | لا | 8.42 | 96 | 38.14 | 5.16 | 339.4 | النفط والغاز - التكرير/التسويق |
| Universal Insurance Holdings, Inc.(UVE.US) | 24/07/2026 | لا | 4.65 | 96 | 41.61 | 10.43 | 94.2 | تأمين |
| United Rentals, Inc.(URI.US) | 23/07/2026 | لا | 5.68 | 96 | 1,141.59 | 0.17 | -2.8 | خدمات الاتصالات - التأجير |
| تينيت للرعاية الصحية(THC.US) | 24/07/2026 | لا | 17.45 | 95 | 233.2 | 17.17 | 243.8 | المستشفيات الطبية |
| إكوينور(EQNR.US) | 22/07/2026 | لا | 3.75 | 95 | 40.35 | -1.56 | 50.2 | قطاع النفط والغاز المتكامل |
| سي إس إكس كورب(CSX.US) | 23/07/2026 | لا | 3.51 | 94 | 53.23 | 0.8 | 14.6 | النقل - السكك الحديدية |
| RingCentral, Inc. Class A(RNG.US) | 24/07/2026 | لا | 1.3 | 91 | 48.31 | 25.09 | 454.3 | برمجيات الحاسوب - المؤسسات |
| Kaiser Aluminum Corporation(KALU.US) | 23/07/2026 | لا | 1.65 | 91 | 163.17 | -9.26 | 23.5 | المنتجات المعدنية - الموزعون/المصنعون |
| Richardson Electronics, Ltd.(RELL.US) | 23/07/2026 | لا | 15.67 | 89 | 17.96 | -17.69 | 212.6 | منتجات إلكترونية متنوعة |
| Washington Trust Bancorp, Inc.(WASH.US) | 21/07/2026 | لا | 2.41 | 89 | 38.39 | 2.05 | -26.1 | البنوك الإقليمية |
فلسفة الفرز : تستحق الأسهم التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان الأرباح اهتمامنا الخاص. فقد يشير ذلك إلى أن أداء الأرباح قد دفع سعر السهم إلى الارتفاع. ومن خلال تتبع هذه الأسهم المتميزة مدفوعًا بالأرباح، يمكننا اكتشاف فرص استثمارية قيّمة.
تم تطبيق الفلاتر : تصنيف المقارنة ≥85؛ تم الترتيب حسب تصنيف المقارنة؛
فترة اختيار الأسهم : اعتبارًا من يوم الجمعة من كل أسبوع؛
اشترك في موضوع "القيمة الأساسية" / موضوع "مُكتشف الاتجاهات" — افتح الأرشيف التاريخي الكامل ولا تفوت أي اختيار أسبوعي مرة أخرى.
المزيد عن فلسفتنا الاستثمارية
تنويه: يُقدَّم هذا المحتوى كمعلومات عامة فقط، ولا يُعدّ نصيحة استثمارية. لا يُقصد بأي محتوى من هذا القبيل التوصية بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أدوات مالية. تقع على عاتقك وحدك مسؤولية أي إجراء تتخذه بناءً على المعلومات أو التحليلات أو التعليقات الواردة في هذه المقالة. يُرجى استشارة مستشارك الاستثماري قبل القيام بأي استثمارات.
