حققت شركة Turbo Energy، SA، ربحية للسهم الواحد بلغت (0.02) يورو في السنة المالية 2025، بزيادة عن (0.06) يورو في السنة المالية السابقة؛ وبلغت الإيرادات 19.987 مليون يورو، بزيادة عن 9.638 مليون يورو في السنة المالية السابقة.
Turbo Energy
Turbo Energy TURB | 0.00 |
توربو إنرجي، إس إيه
البيانات المالية الموحدة للعمليات
(معبر عنه باليورو)
| السنة المنتهية في 31 ديسمبر، | ||||||||||||||
| ملحوظة | 2025 | 2024 | 2023 | |||||||||||
| ربح | 18 | € | 9,350,238 | € | 9,109,968 | € | 11,723,132 | |||||||
| الإيرادات - الأطراف ذات الصلة | 11,18 | 10,524,288 | 306,651 | 1,380,547 | ||||||||||
| إيرادات تشغيلية أخرى | 111,974 | 221,393 | 37,092 | |||||||||||
| إجمالي الإيرادات | 19,986,500 | 9,638,012 | 13,140,771 | |||||||||||
| التكاليف والمصروفات | ||||||||||||||
| تكلفة الإيرادات | 19 | 16,089,421 | 9,080,343 | 10,842,319 | ||||||||||
| تكلفة الإيرادات - الأطراف ذات العلاقة | 11,18 | - | - | 1,201,244 | ||||||||||
| المبيعات والإدارة | 20 | 2,669,997 | 2,149,157 | 1,529,085 | ||||||||||
| الأطراف ذات الصلة بالبيع والإدارة | 11,20 | 360,787 | 848,832 | 1,010,769 | ||||||||||
| الرواتب والمزايا | 1,487,979 | 1,275,208 | 1,105,128 | |||||||||||
| الرواتب والمزايا - الأطراف ذات الصلة | 11 | 140,333 | 116,843 | 9999 | ||||||||||
| مصروفات الديون المعدومة | 4 | 13214 | 138,941 | 84,394 | ||||||||||
| إجمالي التكاليف والمصروفات | 20,761,731 | 13,609,324 | 15,782,938 | |||||||||||
| الخسائر الناجمة عن العمليات | (775,231 | ) | (3,971,312 | ) | (2,642,167 | ) | ||||||||
| إيرادات (مصروفات) أخرى | ||||||||||||||
| دخل آخر | 13,039 | - | - | |||||||||||
| دخل آخر - طرف ذو صلة | 134 | - | - | |||||||||||
| دخل الفوائد | 3457 | 63118 | 444 | |||||||||||
| مصروفات الفائدة | (586,713 | ) | (198,580 | ) | (287,281 | ) | ||||||||
| مصروفات الفائدة - طرف ذو علاقة | (81,320 | ) | (183,777 | ) | (118,750 | ) | ||||||||
| استرداد الديون المعدومة | 4 | 57,536 | - | - | ||||||||||
| الخسائر الناجمة عن التخلص من المعدات | 8 | (42,761 | ) | - | - | |||||||||
| الربح من تعويضات التأمين على المخزون | - | 1,937,819 | - | |||||||||||
| انخفاض قيمة المخزون بسبب الكوارث الطبيعية | - | (2,133,385 | ) | - | ||||||||||
| مكاسب (خسائر) العملات الأجنبية | (132,832 | ) | 4516 | (82,881 | ) | |||||||||
| إجمالي الإيرادات (المصروفات) الأخرى | (769,460 | ) | (510,289 | ) | (488,468 | ) | ||||||||
| صافي الخسارة قبل ضريبة الدخل | (1,544,691 | ) | (4,481,601 | ) | (3,130,635 | ) | ||||||||
| مصروفات (استرداد) ضريبة الدخل | ||||||||||||||
| - حاضِر | - | - | (93,022 | ) | ||||||||||
| - مؤجل | (388,382 | ) | (1,144,601 | ) | (1,023,826 | ) | ||||||||
| صافي الخسارة | € | (1,156,309 | ) | € | (3,337,000 | ) | € | (2,013,788 | ) | |||||
| صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم العادي | € | (0.02 | ) | € | (0.06 | ) | € | (0.04 | ) | |||||
| المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة - الأساسية والمخففة | 55,085,700 | 55,085,700 | 51,469,262 | |||||||||||
