ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 68% هذا الأسبوع بسبب توقعات الطقس البارد.
إس آند بي 500 SPX | 6582.69 | +0.11% |
بقلم نويل جون
23 يناير (رويترز) - ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وحققت مكاسب تجاوزت 68% حتى الآن هذا الأسبوع، مدفوعة بتوقعات بموجة برد شديدة خلال الأسبوعين المقبلين، والتي من المتوقع أن تدفع الطلب على التدفئة إلى مستويات قياسية تقريباً، وأن تؤدي إلى تجميد آبار النفط والغاز، مما يقلل الإنتاج.
ارتفعت العقود الآجلة للغاز للشهر الأول للتسليم في فبراير NGc1 في بورصة نيويورك التجارية (NYMEX) يوم الجمعة بمقدار 20.6 سنتًا، أو 4.1٪، لتصل إلى 5.25 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu).
وقالت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس في مذكرة يوم الجمعة: "ارتفعت أسعار هنري هاب بشكل ملحوظ هذا الأسبوع إلى حد كبير بسبب توقعات الطقس البارد في جميع أنحاء الولايات المتحدة على المدى القريب، مدعومة بالطلب على الغاز الطبيعي المسال".
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس في جميع أنحاء البلاد أبرد من المعتاد حتى 6 فبراير، حيث بلغ عدد أيام درجة التدفئة ( HDDs ) 581 يوم الجمعة، متجاوزًا المستوى الطبيعي تقريبًا البالغ 395. وتقيس أيام درجة التدفئة الطلب على الطاقة لتدفئة المباني.
قال فيل فلين، كبير المحللين في مجموعة برايس فيوتشرز، إنه خلال فترات البرد الشديد، هناك مخاوف حقيقية بشأن تجمد المعدات - من آبار المياه إلى خطوط الأنابيب - وهذا سيحافظ على دعم السوق بشكل جيد.
في غضون ذلك، تواجه شبكة الكهرباء الأمريكية خطرًا متزايدًا للانقطاع خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يختبر الصقيع القطبي وانخفاض إمدادات الغاز متانة البنية التحتية الكهربائية المعرضة لمتطلبات مراكز البيانات على مدار الساعة.
أظهر بيان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر يوم الخميس أن شركات الطاقة سحبت 120 مليار قدم مكعب فقط من الغاز من المخازن خلال الأسبوع المنتهي في 16 يناير عندما كان الطقس لا يزال أكثر دفئًا من المعتاد.
كانت هذه القراءة أكبر من توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز، والتي بلغت 106 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكنها أقل من انخفاض قدره 228 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، ومتوسط سحب قدره 191 مليار قدم مكعب على مدى السنوات الخمس الماضية (2021-2025). (EIA/GAS NGAS/POLL)
وقالت شركة الاستشارات Ritterbusch & Associates في مذكرة: "حتى مع الأخذ في الاعتبار بعض الاعتدال في درجات الحرارة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، فإن حجم موجة البرد الحالية هذه سيؤدي إلى عمليات سحب ضخمة من المخزون خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وقالت شركة LSEG المالية إن متوسط إنتاج الغاز في الولايات الـ 48 السفلى انخفض إلى 108.4 مليار قدم مكعب في اليوم حتى الآن في يناير، بانخفاض عن أعلى مستوى شهري قياسي بلغ 109.7 مليار قدم مكعب في اليوم في ديسمبر.
توقعت مجموعة LSEG أن ينخفض متوسط الطلب على الغاز في الولايات الـ 48 الأدنى، بما في ذلك الصادرات، من 173 مليار قدم مكعب يوميًا هذا الأسبوع إلى 156 مليار قدم مكعب يوميًا الأسبوع المقبل.
وقد استقرت متوسطات تدفقات الغاز إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الثمانية الكبيرة عند 18.6 مليار قدم مكعب في اليوم حتى الآن في يناير، وهو ما يعادل أعلى مستوى شهري تم تسجيله في ديسمبر.
وفي أماكن أخرى، استقرت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا، وذلك بفضل توقعات طقس فبراير الأكثر دفئًا من المتوقع، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على صادرات الغاز الطبيعي المسال .
الأسبوع المنتهي في 16 يناير (فعلي) | الأسبوع المنتهي في 9 يناير الفعلي | قبل عام | متوسط خمس سنوات (2021-2025) 16 يناير | ||
التغير الأسبوعي في مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (مليار قدم مكعب): | -120 | -71 | -228 | -191 | |
إجمالي مخزون الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (مليار قدم مكعب): | 3065 | 3185 | 2924 | 2888 | |
إجمالي سعة التخزين في الولايات المتحدة مقابل متوسط الخمس سنوات | +6.1% | +3.4% | |||
العقود الآجلة القياسية العالمية للغاز (دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) | اليوم الحالي | اليوم السابق | هذا الشهر من العام الماضي | متوسط العام السابق 2025 | متوسط خمس سنوات (2021-2025) |
هنري هاب NGc1 | 5.05 | 5.55 | 3.72 | 3.62 | 3.79 |
مرفق نقل الملكية (TTF) TRNLTTFMc1 | 13.30 | 13.33 | 14.67 | 11.94 | 18.51 |
اليابان وكوريا ماركر (JKM) JKMc1 | 11.22 | 11.34 | 14.16 | 12.24 | 18.12 |
نظام التنبؤ العالمي (GFS) التابع لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) في الولايات المتحدة الأمريكية: التدفئة والتبريد ودرجات الحرارة الإجمالية | |||||
توقعات إجمالية لمدة أسبوعين | اليوم الحالي | اليوم السابق | السنة السابقة | المعيار لمدة 10 سنوات | معيار الثلاثين عامًا |
أيام درجة التدفئة في نظام التنبؤ العالمي الأمريكي (HDD) | 581 | 592 | 351 | 377 | 395 |
أيام التبريد وفقًا لنموذج التنبؤ العالمي الأمريكي (CDD) | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
إجمالي أيام الدرجة (TDD) وفقًا لنظام التنبؤ العالمي الأمريكي (GFS) | 582 | 593 | 356 | 340 | 397 |
توقعات مجموعة بورصة لندن الأسبوعية للعرض والطلب في الولايات المتحدة الأمريكية | |||||
الأسبوع السابق | الأسبوع الحالي | الأسبوع المقبل | هذا الأسبوع من العام الماضي | متوسط الخمس سنوات (2021-2025) للشهر | |
الإمدادات الأمريكية (bcfd) | |||||
إنتاج المواد الجافة في الولايات المتحدة الأمريكية (باستثناء ألاسكا وهاواي) | 109.0 | 106.7 | 107.6 | 101.1 | 98.6 |
الواردات الأمريكية من كندا | 9.7 | 9.8 | 8.7 | غير متوفر | 9.6 |
واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
إجمالي المعروض الأمريكي | 118.8 | 116.6 | 116.4 | غير متوفر | 108.3 |
الطلب الأمريكي (بوحدة مليار قدم مكعب) | |||||
الصادرات الأمريكية إلى كندا | 3.8 | 2.5 | 2.6 | غير متوفر | 2.9 |
الصادرات الأمريكية إلى المكسيك | 6.1 | 5.9 | 5.8 | غير متوفر | 5.8 |
غاز التغذية لتصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي | 18.3 | 18.8 | 18.1 | 13.4 | 12.8 |
إعلان تجاري أمريكي | 15.9 | 25.1 | 21.0 | 23.2 | 17.3 |
مقيم في الولايات المتحدة | 26.5 | 44.5 | 36.5 | 41.0 | 29.9 |
محطة توليد الطاقة الأمريكية | 32.1 | 38.5 | 36.0 | 40.9 | 32.5 |
الصناعة الأمريكية | 25.4 | 28.4 | 27.0 | 27.7 | 26.0 |
وقود النباتات الأمريكي | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.2 |
توزيع الأنابيب الأمريكية | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 4.4 |
وقود المركبات الأمريكية | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
إجمالي الاستهلاك الأمريكي | 108.3 | 145.8 | 129.4 | 141.2 | 115.5 |
إجمالي الطلب الأمريكي | 136.6 | 173.0 | 156 | غير متوفر | 137.0 |
غير متوفر = NA | |||||
مركز التنبؤ بالأنهار في شمال غرب الولايات المتحدة (NWRFC) في سد ذا داليس (السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر) | 2026 النسبة المئوية للتوقعات الحالية من المعدل الطبيعي | 2026 نسبة اليوم السابق من التوقعات الطبيعية | 2025% من القيمة الفعلية الطبيعية | 2024 نسبة من القيمة الفعلية العادية | 2023 نسبة من القيمة الفعلية العادية |
أبريل - سبتمبر | 94 | 94 | 76 | 74 | 83 |
يناير - يوليو | 93 | 94 | 78 | 76 | 77 |
أكتوبر - سبتمبر | 98 | 99 | 80 | 77 | 76 |
نسبة توليد الطاقة الأسبوعية في الولايات المتحدة حسب نوع الوقود - إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | |||||
الأسبوع المنتهي في 23 يناير | الأسبوع المنتهي في 16 يناير | 2025 | 2024 | 2023 | |
رياح | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 |
الطاقة الشمسية | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 |
الطاقة الكهرومائية | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
آخر | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
البترول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الغاز الطبيعي | 37 | 36 | 40 | 42 | 41 |
الفحم | 19 | 17 | 18 | 16 | 17 |
كول | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 |
أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لليوم التالي (بالدولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) | |||||
مَركَز | اليوم الحالي | اليوم السابق | هذا الشهر من العام الماضي | متوسط العام السابق 2025 | متوسط خمس سنوات (2021-2025) |
هنري هاب NG-W-HH-SNL | 8.42 | 4.96 | 4.13 | 3.52 | 3.72 |
ترانسكو Z6 نيويورك NG-CG-NY-SNL | 12.57 | 4.72 | 8.77 | 3.53 | 3.56 |
شركة PG&E سيتي جيت NG-CG-PGE-SNL | 3.95 | 2.99 | 3.87 | 3.42 | 5.47 |
شركة إيسترن غاز (دومينيون ساوث سابقًا) NG-PCN-APP-SNL | 8.36 | 4.52 | 3.74 | 2.79 | 2.96 |
شيكاغو سيتي جيت NG-CG-CH-SNL | 15.88 | 4.83 | 3.93 | 3.23 | 3.60 |
ألجونكوين سيتي جيت NG-CG-BS-SNL | 24.96 | 12.55 | 15.67 | 6.08 | 5.04 |
بوابة مدينة جنوب كاليفورنيا NG-SCL-CGT-SNL | 4.42 | 3.69 | 4.49 | 3.60 | 5.71 |
مركز واها NG-WAH-WTX-SNL | 2.58 | 1.48 | 3.27 | 1.15 | 2.88 |
AECO NG-ASH-ALB-SNL | 3.20 | 1.98 | 1.22 | 1.13 | 2.13 |
أسعار شركة ICE US Power للتوصيل في اليوم التالي (بالدولار لكل ميغاواط ساعة) | |||||
مَركَز | اليوم الحالي | اليوم السابق | هذا الشهر من العام الماضي | متوسط العام السابق 2025 | متوسط خمس سنوات (2021-2025) |
نيو إنجلاند E-NEPLMHP-IDX | 171.36 | 100.75 | 147.88 | 77.61 | 61.79 |
بي جيه إم ويست إي-بي جيه دبليو إتش آر تي بي-9 | 89.67 | 49.48 | 75.11 | 60.23 | 54.47 |
Mid C W-MIDCP-IDX | 53.93 | 40.70 | 52.79 | 44.81 | 68.96 |
بالو فيردي W-PVP-IDX | 53 | 36.50 | 44.47 | 34.82 | 59.94 |
SP-15 W-SP15-IDX | 50.20 | 40.71 | 39.98 | 28.44 | 53.02 |
