المراقبة الأسبوعية | أهم نتائج الأعمال والبيانات الاقتصادية للأسواق السعودية والأمريكية الأسبوع المقبل
مسك 2370.SA | 28.00 | +9.98% |
سليمان الحبيب 4013.SA | 254.20 | -1.01% |
ريال 9584.SA | 18.00 | 0.00% |
محطة البناء 4194.SA | 45.34 | -1.13% |
الحاسوب 9522.SA | 37.20 | -9.27% |
يقدم "المراقبة الأسبوعية" لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية والبيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح التي من المتوقع أن تؤثر على الأسواق المالية في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المقبل، مما يسمح لك بالبقاء في الصدارة والاستفادة من فرص السوق مقدمًا.
نظرة عامة على السوق السعودي
ملحوظة: جميع التواريخ المقدمة هي تقديرات أو بناءً على إعلانات الشركة وهي عرضة للتغيير في أي وقت، سواء تم تقديمها أو تأخيرها.
7 ديسمبر 2025
| حدث | شركة |
|---|---|
| اجتماع الجمعية العامة العادي | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) |
| اجتماع عام غير عادي | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية(4013.SA) شركة ريال للاستثمار والتنمية(9584.SA) شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA) |
| الأهلية للحصول على أرباح نقدية | شركة الحاسوب للتجارة(9522.SA) شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة(4194.SA) |
| بداية العرض | أيرامز |
| نهاية عملية بناء سجل الاكتتاب العام الأولي | EFSim |
8 ديسمبر 2025
| حدث | الشركة/المنظمة |
|---|---|
| الأهلية للحصول على أرباح نقدية | شركة أسمنت القصيم(3040.SA) شركة دراية المالية(4084.SA) |
| اجتماع الجمعية العامة العادي | البنك السعودي الأول(1060.SA) |
| توزيع الأرباح النقدية | شركة إتحاد مصانع الأسلاك(1301.SA) |
| معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا) النهائي | الهيئة العامة للإحصاء |
9 ديسمبر 2025
| حدث | شركة |
|---|---|
| إغلاق العرض | AIRamz تداول الوزن المثالي |
| اجتماع مجلس الإدارة | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي (شركة أجنبية)(6015.SA) |
| توزيع الأرباح النقدية | شركة ساحة المجد للتجارة(9650.SA) شركة الآمار الغذائية(6014.SA) |
| الأهلية للحصول على أسهم مجانية | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري(9591.SA) |
| الجمعية العامة غير العادية (زيادة رأس المال) | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري(9591.SA) |
10 ديسمبر 2025
| حدث | شركة |
|---|---|
| الجمعية العامة غير العادية (تخفيض رأس المال) | شركة تبوك للتنمية الزراعية(6040.SA) |
| اجتماع عام غير عادي | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني(8260.SA) شركة أبناء محمد حسن الناقول(9514.SA) |
| توزيع الأرباح النقدية | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة(2370.SA) شركة المداواة التخصصية الطبية(9594.SA) |
| اجتماع الجمعية العامة العادي | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني(8120.SA) |
| الإنتاج الصناعي على أساس سنوي | الهيئة العامة للإحصاء |
| قرار سعر الفائدة | الهيئة العامة للإحصاء |
11 ديسمبر 2025
| حدث | شركة |
|---|---|
| الأهلية للحصول على أرباح نقدية | شركة ذيب لتأجير السيارات(4261.SA) |
| توزيع الأرباح النقدية | شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية(9648.SA) |
نظرة عامة على السوق الأمريكية
تقويم الأرباح
| تاريخ | شركة |
|---|---|
| 12/8 الاثنين | |
| 12/9 الثلاثاء | |
| 12/10 الأربعاء | |
| الخميس 11/12 | |
| الجمعة 12/12 | Johnson Outdoors Inc. Class A(JOUT.US) |
تقويم البيانات الاقتصادية
| تاريخ | الأحداث الاقتصادية |
|---|---|
| 12/8 الاثنين |
|
| 12/9 الثلاثاء |
|
| 12/10 الأربعاء |
|
| الخميس 11/12 |
|
| الجمعة 12/12 |
|
ملحوظة: التقويمات الأمريكية تعتمد على التوقيت القياسي الشرقي (EST).
نتمنى لكم تداولًا ناجحًا وقرارات استثمارية مزدهرة في الأسبوع المقبل!
