Please use a PC Browser to access Register-Tadawul
Major Shareholders Make Surprising Moves: Discover Who’s Buying and Selling in Saudi Stocks (July 9–July 15)
EPCCO 3080.SA | 23.93 | +0.08% |
ALKHABEER GROWTH AND INCOME 4701.SA | 10.22 | -9.96% |
JADWA REIT ALHARAMAIN 4332.SA | 4.88 | 0.00% |
ALJOUF 6070.SA | 41.42 | +0.10% |
ADVANCED 2330.SA | 29.14 | +0.07% |
Monitoring Major Shareholders' Holdings
Understanding the movements of major shareholders in Saudi-listed stocks is crucial for making informed decisions. This column is dedicated to tracking and analyzing changes in the holdings of key stakeholders in listed companies. These shifts can provide valuable insights into the confidence major investors have in the companies they are involved with.
Major Shareholder Increases
Eastern Province Cement Co.(3080.SA)
- Shareholder: Al Bilad Trading and Economics Company
- Change: +7.56%
- From: <5% → 7.56%
- Period: July 10
- Notes: A significant move, establishing Al Bilad Trading as a new major shareholder in a single day.
Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA)
- Shareholder: Alkhabeer Growth & Income Traded Fund
- Change: +0.53%
- From: 5.34% → 5.87%
- Period: July 9–15
- Notes: A consistent accumulation of shares over five separate trading days.
JADWA REIT AL HARAMAIN FUND(4332.SA)
- Shareholder: Yassar Othman Ibrahim Al Hokail
- Change: +0.30%
- From: 10.34% → 10.64%
- Period: July 9–15
- Notes: A steady increase in ownership through multiple purchases during the period.
Al-Jouf Agricultural Development Co.(6070.SA)
- Shareholder: Riadh M. AL-Humaidan
- Change: +0.17%
- From: 19.50% → 19.67%
- Period: July 14
- Notes: A single-day transaction that boosted his substantial holding.
Advanced Petrochemical Co.(2330.SA)
- Shareholder: Said Abdurahman Saad Alyamani
- Change: +0.01%
- From: 6.64% → 6.65%
- Period: July 14
- Notes: A minor addition to the existing stake.
Major Shareholder Decreases
Eastern Province Cement Co.(3080.SA)
- Shareholder: Prince Mohammed bin Fahad bin Abdulaziz Al Saud
- Change: -7.56%
- From: 17.23% → 9.67%
- Period: July 10
- Notes: A substantial single-day divestment
- Shareholder: Rasan Fund for Basic Materials (JOUF CEMENT)
- Change: -0.80%
- From: 5.85% → 5.05%
- Period: July 9–15
- Notes: A series of sales over the week
Alinma Retail REIT Fund(4345.SA)
- Shareholder: Marwad Company
- Change: -0.14%
- From: 7.03% → 6.89%
- Period: July 9–15
- Notes: A consistent, gradual offloading of shares across nearly every day of the period.
- Shareholder: Mansour Awadallah Al-Salmi
- Change: -0.10%
- From: 14.70% → 14.60%
- Period: July 9–13
- Notes: A measured decrease in ownership over two separate days.
- Shareholder: Nasser Aqeel Abdullah Altayyar
- Change: -0.07%
- From: 5.70% → 5.63%
- Period: July 13–14
- Notes: A reduction in stake carried out over two consecutive days.
| Date | Company | Major Shareholder | Change (%) | Current Holding (%) | Previous Holding (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA) | Alkhabeer Growth & Income Traded Fund | 0.15% | 5.49% | 5.34% |
| 09/07/2025 | JADWA REIT AL HARAMAIN FUND(4332.SA) | Yassar Othman Ibrahim Al Hokail | 0.04% | 10.38% | 10.34% |
| 09/07/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.02%) | 7.01% | 7.03% |
| 09/07/2025 | Raydan Food Co.(6012.SA) | Mansour Awadallah Al-Salmi | (0.04%) | 14.66% | 14.70% |
| 09/07/2025 | Al Jouf Cement Co.(3091.SA) | Rasan Fund for Basic Materials(JOUF CEMENT) | (0.05%) | 5.80% | 5.85% |
| 10/07/2025 | Eastern Province Cement Co.(3080.SA) | Al Bilad Trading and Economics Company | 7.56% | 7.56% | Less than 5% |
| 10/07/2025 | Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA) | Alkhabeer Growth & Income Traded Fund | 0.14% | 5.63% | 5.49% |
| 10/07/2025 | JADWA REIT AL HARAMAIN FUND(4332.SA) | Yassar Othman Ibrahim Al Hokail | 0.03% | 10.41% | 10.38% |
| 10/07/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.06%) | 6.95% | 7.01% |
| 10/07/2025 | Al Jouf Cement Co.(3091.SA) | Rasan Fund for Basic Materials(JOUF CEMENT) | (0.61%) | 5.19% | 5.80% |
| 10/07/2025 | Eastern Province Cement Co.(3080.SA) | Prince Mohammed bin Fahad bin Abdulaziz Al Saud | (7.56%) | 9.67% | 17.23% |
| 13/07/2025 | JADWA REIT AL HARAMAIN FUND(4332.SA) | Yassar Othman Ibrahim Al Hokail | 0.08% | 10.49% | 10.41% |
| 13/07/2025 | Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA) | Alkhabeer Growth & Income Traded Fund | 0.04% | 5.67% | 5.63% |
| 13/07/2025 | Seera Group Holding(1810.SA) | Nasser Aqeel Abdullah Altayyar | (0.02%) | 5.68% | 5.70% |
| 13/07/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.04%) | 6.91% | 6.95% |
| 13/07/2025 | Raydan Food Co.(6012.SA) | Mansour Awadallah Al-Salmi | (0.06%) | 14.60% | 14.66% |
| 14/07/2025 | Al-Jouf Agricultural Development Co.(6070.SA) | Riadh M. AL-Humaidan | 0.17% | 19.67% | 19.50% |
| 14/07/2025 | Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA) | Alkhabeer Growth & Income Traded Fund | 0.06% | 5.73% | 5.67% |
| 14/07/2025 | Arabian Pipes Co.(2200.SA) | Said Abdurahman Saad Alyamani | 0.01% | 6.65% | 6.64% |
| 14/07/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.01%) | 6.90% | 6.91% |
| 14/07/2025 | Seera Group Holding(1810.SA) | Nasser Aqeel Abdullah Altayyar | (0.05%) | 5.63% | 5.68% |
| 15/07/2025 | JADWA REIT AL HARAMAIN FUND(4332.SA) | Yassar Othman Ibrahim Al Hokail | 0.15% | 10.64% | 10.49% |
| 15/07/2025 | Alkhabeer Growth and Income Traded Fund(4701.SA) | Alkhabeer Growth & Income Traded Fund | 0.14% | 5.87% | 5.73% |
| 15/07/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.01%) | 6.89% | 6.90% |
| 15/07/2025 | Al Jouf Cement Co.(3091.SA) | Rasan Fund for Basic Materials(JOUF CEMENT) | (0.14%) | 5.05% | 5.19% |
Note: For entries showing "Less than 5%" as either current or previous holding, the exact percentage change calculation may not be precise due to the threshold reporting requirement.


