Please use a PC Browser to access Register-Tadawul
Major Shareholders Make Surprising Moves: Discover Who’s Buying and Selling in Saudi Stocks (September 3–September 9)
EPCCO 3080.SA | 23.91 | -0.29% |
GACO 6020.SA | 16.07 | -1.53% |
ACC 3010.SA | 21.11 | -1.40% |
EXTRA 4003.SA | 85.15 | -1.05% |
FITAIHI GROUP 4180.SA | 2.82 | -1.40% |
Monitoring Major Shareholders' Holdings
Understanding the movements of major shareholders in Saudi-listed stocks is crucial for making informed decisions. This column is dedicated to tracking and analyzing changes in the holdings of key stakeholders in listed companies. These shifts can provide valuable insights into the confidence major investors have in the companies they are involved with.
Top Increases
A review of recent disclosures shows significant buying activity from major stakeholders in several companies.
- Eastern Province Cement Co.(3080.SA)
- Shareholder: Al Bilad Trading and Economics Company
- Change: +2.91%
- From: 14.32% → 17.23%
- Period: September 8
- Notes: A substantial single-day increase in holding.
- Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA)
- Shareholder: Raoum Trading Company
- Change: +0.53%
- From: 5.16% → 5.69%
- Period: September 3–9
- Notes: Consistent accumulation over five separate trading days.
- Arabian Cement Co.(3010.SA)
- Shareholder: A.A.S for Investment Co.
- Change: +0.17%
- From: 8.18% → 8.35%
- Period: September 7–9
- Notes: A series of increases over a three-day period.
- United Electronics Co.(4003.SA)
- Shareholder: United Electronics Company (EXTRA)
- Change: +0.14%
- From: 6.57% → 6.71%
- Period: September 3–9
- Notes: The company steadily increased its stake through small, daily buybacks.
- Fitaihi Holding Group(4180.SA)
- Shareholder: Ahmed H. Fitaihi
- Change: +0.07%
- From: 27.30% → 27.37%
- Period: September 8–9
- Notes: Two consecutive days of minor stake increases.
- Al Moammar Information Systems Co.(7200.SA)
- Shareholder: Khalid Abdullah Al Moamer
- Change: +0.02%
- From: 22.10% → 22.12%
- Period: September 4
- Notes: A single minor addition to the holding.
- Arabian Pipes Co.(2200.SA)
- Shareholder: Said Abdurahman Saad Alyamani
- Change: +0.02%
- From: 6.78% → 6.80%
- Period: September 3
- Notes: A one-time reported increase.
Top Decreases
Conversely, some major investors trimmed their positions during the same period.
- Saudi Cable Co.(2110.SA)
- Shareholder: Omar Saleh Abdulaziz Babekr
- Change: At least -0.12%
- From: 5.12% → <5.00%
- Period: September 7
- Notes: The shareholder's stake fell below the 5% disclosure threshold after a brief increase earlier in the period.
- Arabian Centres Co.(4321.SA)
- Shareholder: Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair
- Change: -0.13%
- From: 7.69% → 7.56%
- Period: September 3–9
- Notes: A consistent reduction in stake across five different days.
- Alinma Retail REIT Fund(4345.SA)
- Shareholder: Marwad Company
- Change: -0.08%
- From: 5.74% → 5.66%
- Period: September 8–9
- Notes: The holding was reduced over two consecutive days.
- Arabian Centres Co.(4321.SA)
- Shareholder: Fass Real Estate Co. (CENOMI CENTERS)
- Change: -0.04%
- From: 26.93% → 26.89%
- Period: September 3
- Notes: A minor, single-day reduction was reported.
| Date | Company | Major Shareholder | Change (%) | Current Holding (%) | Previous Holding (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA) | Raoum Trading Company | 0.09% | 5.25% | 5.16% |
| 03/09/2025 | Saudi Cable Co.(2110.SA) | Omar Saleh Abdulaziz Babekr | 0.07% | 5.08% | 5.01% |
| 03/09/2025 | United Electronics Co.(4003.SA) | United Electronics Company (EXTRA) | 0.03% | 6.60% | 6.57% |
| 03/09/2025 | Arabian Pipes Co.(2200.SA) | Said Abdurahman Saad Alyamani | 0.02% | 6.80% | 6.78% |
| 03/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | (0.03)% | 7.66% | 7.69% |
| 03/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Fass Real Estate Co. (CENOMI CENTERS) | (0.04)% | 26.89% | 26.93% |
| 04/09/2025 | Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA) | Raoum Trading Company | 0.06% | 5.31% | 5.25% |
| 04/09/2025 | Saudi Cable Co.(2110.SA) | Omar Saleh Abdulaziz Babekr | 0.04% | 5.12% | 5.08% |
| 04/09/2025 | United Electronics Co.(4003.SA) | United Electronics Company (EXTRA) | 0.03% | 6.63% | 6.60% |
| 04/09/2025 | Al Moammar Information Systems Co.(7200.SA) | Khalid Abdullah Al Moamer | 0.02% | 22.12% | 22.10% |
| 04/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | (0.03)% | 7.63% | 7.66% |
| 07/09/2025 | Arabian Cement Co.(3010.SA) | A.A.S for Investment Co. | 0.08% | 8.26% | 8.18% |
| 07/09/2025 | Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA) | Raoum Trading Company | 0.07% | 5.38% | 5.31% |
| 07/09/2025 | United Electronics Co.(4003.SA) | United Electronics Company (EXTRA) | 0.03% | 6.66% | 6.63% |
| 07/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | (0.01)% | 7.62% | 7.63% |
| 07/09/2025 | Saudi Cable Co.(2110.SA) | Omar Saleh Abdulaziz Babekr | At least (0.12)% | Less than 5% | 5.12% |
| 08/09/2025 | Eastern Province Cement Co.(3080.SA) | Al Bilad Trading and Economics Company is a one-person limited liability company (EPCCO) | 2.91% | 17.23% | 14.32% |
| 08/09/2025 | Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA) | Raoum Trading Company | 0.26% | 5.64% | 5.38% |
| 08/09/2025 | Arabian Cement Co.(3010.SA) | A.A.S for Investment Co. | 0.07% | 8.33% | 8.26% |
| 08/09/2025 | Fitaihi Holding Group(4180.SA) | Ahmed H. Fitaihi | 0.06% | 27.36% | 27.30% |
| 08/09/2025 | United Electronics Co.(4003.SA) | United Electronics Company (EXTRA) | 0.03% | 6.69% | 6.66% |
| 08/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | (0.02)% | 7.60% | 7.62% |
| 08/09/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.06)% | 5.68% | 5.74% |
| 09/09/2025 | Al Gassim Investment Holding Co.(6020.SA) | Raoum Trading Company | 0.05% | 5.69% | 5.64% |
| 09/09/2025 | United Electronics Co.(4003.SA) | United Electronics Company (EXTRA) | 0.02% | 6.71% | 6.69% |
| 09/09/2025 | Arabian Cement Co.(3010.SA) | A.A.S for Investment Co. | 0.02% | 8.35% | 8.33% |
| 09/09/2025 | Fitaihi Holding Group(4180.SA) | Ahmed H. Fitaihi | 0.01% | 27.37% | 27.36% |
| 09/09/2025 | Alinma Retail REIT Fund(4345.SA) | Marwad Company | (0.02)% | 5.66% | 5.68% |
| 09/09/2025 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | (0.04)% | 7.56% | 7.60% |
Note: For entries showing "Less than 5%" as either current or previous holding, the exact percentage change calculation may not be precise due to the threshold reporting requirement.


