Daily US ETF Report | RGTX up 30.21% with a trading value of 39.24 million
Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF RGTX | 13.59 12.46 | -7.61% -8.31% Pre |
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF MRAL | 2.79 2.59 | -2.79% -7.17% Pre |
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF IONX | 19.32 17.80 | -7.07% -7.85% Pre |
ProShares Ultra Ether ETF ETHT | 15.63 14.04 | +4.38% -10.19% Pre |
Volatility Shares 2x Ether Strategy ETF ETHU | 23.31 20.91 | +4.30% -10.30% Pre |
03/07/2025 News: As of the U.S. stock market close overnight, the S&P 500 rose 0.47% to 6,227.42, the Dow Jones fell 0.02% to 44,484.42, and the Nasdaq Composite rose 0.94% to 20,393.13.
Top 10 Rising Stocks in US ETFs
Among the top-performing ETFs, the best performer was the Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long RGTI ETF(RGTX.US) which gained 30.21% with a trading value of $39.24 million and a latest market cap of $48.97 million.
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF(MRAL.US) stock rose 26.87% with a trading value of $20.95 million and a latest market cap of $47.38 million.
Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF(IONX.US) stock rose 22.50% with a trading volume of 55.33 million and a latest market cap of 100.33 million.
Top 10 Losers in US ETFs
| Company symbol | Decrease | Trading value ($) | Net cash flow ($) | Latest Market Value ($) |
| ProShares Trust ProShares UltraShort Ether ETF(ETHD.US) | 16.42% | 24.61 million | -3.06 million | 22.93 million |
| T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF(MSTZ.US) | 15.56% | 214.72 million | -2.1 million | 115.71 million |
| Defiance Daily Target 1.5x Short MSTR ETF(SMST.US) | 14.88% | 39.13 million | 0.52 million | 31.05 million |
| Continental Invt Corp Ga Com New(CONI.US) | 11.07% | 28.96 million | -0.03 million | 12.19 million |
| AXS TSLA BEAR DAILY ETF(TSLQ.US) | 9.95% | 886.18 million | -34.93 million | 406.96 million |
| GraniteShares ETF Trust GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF(TSDD.US) | 9.87% | 118.09 million | 3.36 million | 87.42 million |
| T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF(TSLZ.US) | 9.84% | 216.62 million | -0.86 million | 96.1 million |
| GraniteShares 2X Long INTC(INTW.US) | 8.61% | 17.22 million | 1.85 million | 22.35 million |
| ProShares UltraShort Bitcoin ETF(SBIT.US) | 8.54%- | 54.75 million | -2.29 million | 61.3 million |
| Tidal Trust II Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF(SMCZ.US) | 6.36% | 14.0 million | -0.25 million | 7.77 million |
Editor's Note: This content was generated by Sahm's AI-powered SaaS tool and reviewed by our editorial team.
