Leading And Lagging Sectors For April 24, 2026
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Spdr Select Fund-Energy Select Sector
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
Industrial Select Sector SPDR
State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB | 0.00 | |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 0.00 | |
Spdr Select Fund-Energy Select Sector XLE | 0.00 | |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF | 0.00 | |
Industrial Select Sector SPDR XLI | 0.00 |
Gainers
| Symbol | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| (NYSE:Spdr Select Sector Fund - Technology(XLK.US)) | 158.6200 | 2.780 | 1.78 | 204.8K |
| (NYSE:State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF(XLY.US)) | 118.2800 | 0.540 | 0.45 | 12.4K |
| (NYSE:Industrial Select Sector SPDR(XLI.US)) | 174.5281 | 0.458 | 0.26 | 5.2K |
Losers
| Symbol | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| (NYSE:Spdr Select Fund-Energy Select Sector(XLE.US)) | 56.5113 | -0.469 | -0.83 | 1.0 million |
| (NYSE:Healthcare Select Sector SPDR(XLV.US)) | 145.2100 | -1.030 | -0.71 | 14.0K |
| (NYSE:State Street Materials Select Sector SPDR ETF(XLB.US)) | 51.5500 | -0.260 | -0.51 | 7.8K |
| (NYSE:State Street Financial Select Sector SPDR ETF(XLF.US)) | 51.5900 | -0.210 | -0.41 | 213.3K |
| (NYSE:Spdr Select Sector Fund - Utilities(XLU.US)) | 45.9800 | -0.110 | -0.24 | 45.6K |
| (NYSE:Real Estate Select Sector SP(XLRE.US)) | 43.8700 | -0.090 | -0.21 | 689 |
| (NYSE:Spdr Select Sector Fund - Consumer Staples(XLP.US)) | 83.3300 | -0.150 | -0.18 | 58.2K |
| (NYSE:Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC.US)) | 117.3500 | -0.040 | -0.04 | 128 |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
