Leading And Lagging Sectors For March 11, 2026
State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB | 50.41 | -0.10% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 111.70 | +0.41% |
Spdr Select Fund-Energy Select Sector XLE | 59.25 | +0.47% |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF | 49.53 | +0.18% |
Industrial Select Sector SPDR XLI | 163.77 | -0.40% |
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 140.24 | 0.48 | 0.34 | 41.9K |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 49.82 | -0.24 | -0.48 | 277.9K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 42.73 | -0.19 | -0.45 | 16.8K |
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 49.66 | -0.22 | -0.45 | 14.2K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.39 | -0.17 | -0.37 | 28.0K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 169.44 | -0.58 | -0.35 | 6.6K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 152.66 | -0.49 | -0.32 | 6.3K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 117.06 | -0.32 | -0.28 | 2.2K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 85.50 | -0.22 | -0.26 | 8.5K |
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 55.47 | -0.13 | -0.24 | 1.7 million |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 114.33 | -0.11 | -0.10 | 14.1K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
To read more about sector movers, click here.
