Please use a PC Browser to access Register-Tadawul
Leading And Lagging Sectors For March 3, 2026
State Street Materials Select Sector SPDR ETF XLB | 49.11 | -0.83% |
Communication Services Select Sector SPDR Fund XLC | 114.11 | -1.09% |
Spdr Select Fund-Energy Select Sector XLE | 58.88 | +0.64% |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF XLF | 49.23 | -0.67% |
Industrial Select Sector SPDR XLI | 166.73 | +0.14% |
Gainers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLE) | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 57.73 | 0.69 | 1.2 | 1.4 million |
Losers
| Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| (NYSE:XLB) | State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 51.9700 | -1.280 | -2.41 | 84.2K |
| (NYSE:XLK) | State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 136.5100 | -3.030 | -2.18 | 156.5K |
| (NYSE:XLY) | State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 113.4400 | -1.980 | -1.72 | 8.5K |
| (NYSE:XLC) | State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 116.0286 | -1.841 | -1.57 | 1.2K |
| (NYSE:XLRE) | State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | 43.2755 | -0.645 | -1.47 | 33.1K |
| (NYSE:XLF) | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 50.6600 | -0.640 | -1.25 | 319.1K |
| (NYSE:XLI) | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 177.0300 | -1.870 | -1.05 | 35.2K |
| (NYSE:XLU) | State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 46.9000 | -0.470 | -1.00 | 183.4K |
| (NYSE:XLV) | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 157.3400 | -1.190 | -0.76 | 12.4K |
| (NYSE:XLP) | State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 88.4200 | -0.290 | -0.33 | 43.7K |
Pulled from Benzinga Pro data this sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.


