South Bow Shareholders Approve Resolutions On 11 Company Directors
South Bow
South Bow SOBO | 0.00 |
| Director | Votes in Favour (%) | Votes Against (%) |
| Hal Kvisle | 98.25 | 1.75 |
| Chansoo Joung | 99.03 | 0.97 |
| George Lewis | 98.99 | 1.01 |
| Leonard Mallett | 99.63 | 0.37 |
| Robert (Bob) G. Phillips | 99.64 | 0.36 |
| Sonya Reed | 97.76 | 2.24 |
| Shannon Ryhorchuk | 99.66 | 0.34 |
| Mary Pat Salomone | 99.61 | 0.39 |
| Frances M. Vallejo | 99.53 | 0.47 |
| Don Wishart | 99.28 | 0.72 |
| Bevin Wirzba | 99.68 | 0.32 |
