Major Shareholders Make Surprising Moves: Discover Who’s Buying and Selling in Saudi Stocks (April 29 – May 5)
JAMJOOM PHARMA 4015.SA | 0.00 | |
DERAYAH REIT 4339.SA | 0.00 | |
SIECO 4140.SA | 0.00 | |
GULF UNION ALAHLIA 8120.SA | 0.00 | |
ALSAGR INSURANCE 8180.SA | 0.00 |
Monitoring Major Shareholders' Holdings
Understanding the movements of major shareholders in Saudi-listed stocks is crucial for making informed decisions. This column is dedicated to tracking and analyzing changes in the holdings of key stakeholders in listed companies. These shifts can provide valuable insights into the confidence major investors have in the companies they are involved with.
▲ Net Increases (Accumulation)
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Mahmoud Youssef Muhammad Salah Jamjoom
- Net Change: +6.04%
- Holding: 5.60% → 11.64%
- Period: May 4, 2026
- Notes: Largest disclosed increase during the period.
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Ahmed Youssef Mohamed Saleh Jamjoom
- Net Change: At least +5.59%
- Holding: Less than 5% → 10.59%
- Period: May 4, 2026
- Notes: Stake crossed the 10% threshold.
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Muhammad Yusuf Muhammad Saleh Jamjoom
- Net Change: At least +5.59%
- Holding: Less than 5% → 10.59%
- Period: May 4, 2026
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Walid Youssef Muhammad Salih Jamjoom
- Net Change: At least +5.57%
- Holding: Less than 5% → 10.57%
- Period: May 4, 2026
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Sanaa Youssef Muhammad Salih Jamjoom
- Net Change: At least +2.57%
- Holding: Less than 5% → 7.57%
- Period: May 4, 2026
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Alaa Youssef Muhammad Salih Jamjoom
- Net Change: At least +2.57%
- Holding: Less than 5% → 7.57%
- Period: May 4, 2026
Derayah REIT Fund(4339.SA)
- Shareholder: Ibrahim Saleh Abdullah Al-Jasser
- Net Change: At least +0.69%
- Holding: Less than 5% → 5.69%
- Period: May 3–5, 2026
- Notes: Holding moved above the 5% disclosure threshold and continued rising.
Saudi Industrial Export Co.(4140.SA)
- Shareholder: Adel abdallah nasser alaadjlan
- Net Change: +0.60%
- Holding: 7.20% → 7.80%
- Period: Apr. 30–May 5, 2026
- Notes: Consistent accumulation despite one interim reduction.
Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.(8120.SA)
- Shareholder: Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
- Net Change: +0.58%
- Holding: 7.76% → 8.34%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
- Notes: Multi-day gradual increase in stake.
Al Sagr Cooperative Insurance Co.(8180.SA)
- Shareholder: Abdul Rahman Hassan Abbas Sharbatly
- Net Change: +0.36%
- Holding: 7.69% → 8.05%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
AYYAN Investment Co.(2140.SA)
- Shareholder: Khalid Saleh Al-Shithry
- Net Change: +0.23%
- Holding: 6.19% → 6.42%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
Arabian Centres Co.(4321.SA)
- Shareholder: Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair
- Net Change: +0.21%
- Holding: 7.86% → 8.07%
- Period: May 3, 2026
Arabian Pipes Co.(2200.SA)
- Shareholder: Said Abdurahman Saad Alyamani
- Net Change: +0.11%
- Holding: 8.65% → 8.76%
- Period: May 3–5, 2026
Al-Jouf Agricultural Development Co.(6070.SA)
- Shareholder: Ahmed H. Fitaihi
- Net Change: +0.01%
- Holding: 5.36% → 5.37%
- Period: Apr. 30, 2026
▼ Net Decreases (Reduction)
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA)
- Shareholder: Youssef Mohammed Salah Abdel Aziz Jamjoum
- Net Change: At least -32.36%
- Holding: 37.36% → Less than 5%
- Period: May 4, 2026
- Notes: By far the largest disclosed reduction in the dataset.
Marketing Home Group for Trading Co.(4194.SA)
- Shareholder: Mohammed Hisham Abdulrahman Al-Zamel
- Net Change: At least -0.82%
- Holding: 5.82% → Less than 5%
- Period: May 3, 2026
Red Sea International Co.(4230.SA)
- Shareholder: Mim Sinba Holding Company, a single-person company
- Net Change: 0.60%
- Holding: 13.55% → 12.95%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.(1214.SA)
- Shareholder: Tawazun Holding Company
- Net Change: 0.33%
- Holding: 7.62% → 7.29%
- Period: May 3–4, 2026
Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA)
- Shareholder: AL-khabeer financial company (ALKHABEER REIT)
- Net Change: 0.30%
- Holding: 16.37% → 16.07%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
- Notes: Continuous daily reductions throughout the period.
Arabian Centres Co.(4321.SA)
- Shareholder: Salman A. Al Hokair
- Net Change: 0.21%
- Holding: 7.30% → 7.09%
- Period: May 3, 2026
SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA)
- Shareholder: King Abdulaziz Aziziyah Waqaf (SEDCO CAPITAL REIT)
- Net Change: 0.20%
- Holding: 8.71% → 8.51%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
- Notes: Gradual decline across consecutive sessions.
Alwasail Industrial Co.(4148.SA)
- Shareholder: Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
- Net Change: 0.18%
- Holding: 6.76% → 6.58%
- Period: Apr. 29–May 5, 2026
- Notes: Stake partially recovered mid-period before ending lower overall.
| Date | $Company | Major Shareholder | Change (%) | Current Holding (%) | Previous Holding (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | Al Sagr Cooperative Insurance Co.(8180.SA) | Abdul Rahman Hassan Abbas Sharbatly | 0.06% | 7.75% | 7.69% |
| 29/04/2026 | Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.(8120.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.26% | 8.02% | 7.76% |
| 29/04/2026 | Red Sea International Co.(4230.SA) | Mim Sinba Holding Company, a single-person company | -0.09% | 13.46% | 13.55% |
| 29/04/2026 | Alwasail Industrial Co.(4148.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | -0.18% | 6.58% | 6.76% |
| 29/04/2026 | AYYAN Investment Co.(2140.SA) | Khalid Saleh Al-Shithry | 0.03% | 6.22% | 6.19% |
| 29/04/2026 | SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA) | King Abdulaziz Aziziyah Waqaf(SEDCO CAPITAL REIT) | -0.02% | 8.69% | 8.71% |
| 29/04/2026 | Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA) | AL- khabeer financial company(ALKHABEER REIT) | -0.09% | 16.28% | 16.37% |
| 30/04/2026 | Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.(8120.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.09% | 8.11% | 8.02% |
| 30/04/2026 | Al-Jouf Agricultural Development Co.(6070.SA) | Ahmed H. Fitaihi | 0.01% | 5.37% | 5.36% |
| 30/04/2026 | Saudi Industrial Export Co.(4140.SA) | Adel abdallah nasser alaadjlan | 0.06% | 7.26% | 7.20% |
| 30/04/2026 | Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA) | AL- khabeer financial company(ALKHABEER REIT) | -0.08% | 16.20% | 16.28% |
| 30/04/2026 | SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA) | King Abdulaziz Aziziyah Waqaf(SEDCO CAPITAL REIT) | -0.07% | 8.62% | 8.69% |
| 03/05/2026 | Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.(8120.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.05% | 8.16% | 8.11% |
| 03/05/2026 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Salman A. Al Hokair | -0.21% | 7.09% | 7.30% |
| 03/05/2026 | Arabian Centres Co.(4321.SA) | Abdul Majeed Abdul Aziz Al Hokair | 0.21% | 8.07% | 7.86% |
| 03/05/2026 | Alwasail Industrial Co.(4148.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.01% | 6.59% | 6.58% |
| 03/05/2026 | Saudi Industrial Export Co.(4140.SA) | Adel abdallah nasser alaadjlan | 0.24% | 7.50% | 7.26% |
| 03/05/2026 | Arabian Pipes Co.(2200.SA) | Said Abdurahman Saad Alyamani | 0.04% | 8.69% | 8.65% |
| 03/05/2026 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.(1214.SA) | Tawazun Holding Company | -0.09% | 7.53% | 7.62% |
| 03/05/2026 | Marketing Home Group for Trading Co.(4194.SA) | Mohammed Hisham Abdulrahman Al-Zamel | At least -0.82% | Less than 5% | 5.82% |
| 03/05/2026 | Derayah REIT Fund(4339.SA) | Ibrahim Saleh Abdullah Al-Jasser | At least +0.38% | 5.38% | Less than 5% |
| 03/05/2026 | SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA) | King Abdulaziz Aziziyah Waqaf(SEDCO CAPITAL REIT) | -0.03% | 8.59% | 8.62% |
| 03/05/2026 | Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA) | AL- khabeer financial company(ALKHABEER REIT) | -0.02% | 16.18% | 16.20% |
| 04/05/2026 | Al Sagr Cooperative Insurance Co.(8180.SA) | Abdul Rahman Hassan Abbas Sharbatly | 0.14% | 7.89% | 7.75% |
| 04/05/2026 | Derayah REIT Fund(4339.SA) | Ibrahim Saleh Abdullah Al-Jasser | 0.13% | 5.51% | 5.38% |
| 04/05/2026 | Alwasail Industrial Co.(4148.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.04% | 6.63% | 6.59% |
| 04/05/2026 | Saudi Industrial Export Co.(4140.SA) | Adel abdallah nasser alaadjlan | -0.20% | 7.30% | 7.50% |
| 04/05/2026 | Arabian Pipes Co.(2200.SA) | Said Abdurahman Saad Alyamani | 0.04% | 8.73% | 8.69% |
| 04/05/2026 | AYYAN Investment Co.(2140.SA) | Khalid Saleh Al-Shithry | 0.11% | 6.33% | 6.22% |
| 04/05/2026 | Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Co.(1214.SA) | Tawazun Holding Company | -0.24% | 7.29% | 7.53% |
| 04/05/2026 | Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA) | AL- khabeer financial company(ALKHABEER REIT) | -0.09% | 16.09% | 16.18% |
| 04/05/2026 | SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA) | King Abdulaziz Aziziyah Waqaf(SEDCO CAPITAL REIT) | -0.06% | 8.53% | 8.59% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Sanaa Youssef Muhammad Salih Jamjoom | At least +2.57% | 7.57% | Less than 5% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Alaa Youssef Muhammad Salih Jamjoom | At least +2.57% | 7.57% | Less than 5% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Walid Youssef Muhammad Salih Jamjoom | At least +5.57% | 10.57% | Less than 5% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Ahmed Youssef Mohamed Saleh Jamjoom | At least +5.59% | 10.59% | Less than 5% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Muhammad Yusuf Muhammad Saleh Jamjoom | At least +5.59% | 10.59% | Less than 5% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Mahmoud Youssef Muhammad Salah Jamjoom | 6.04% | 11.64% | 5.60% |
| 04/05/2026 | Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.(4015.SA) | Youssef Mohammed Salah Abdel Aziz Jamjoum | At least -32.36% | Less than 5% | 37.36% |
| 05/05/2026 | Al Sagr Cooperative Insurance Co.(8180.SA) | Abdul Rahman Hassan Abbas Sharbatly | 0.16% | 8.05% | 7.89% |
| 05/05/2026 | Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.(8120.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | 0.18% | 8.34% | 8.16% |
| 05/05/2026 | Derayah REIT Fund(4339.SA) | Ibrahim Saleh Abdullah Al-Jasser | 0.18% | 5.69% | 5.51% |
| 05/05/2026 | Red Sea International Co.(4230.SA) | Mim Sinba Holding Company, a single-person company | -0.51% | 12.95% | 13.46% |
| 05/05/2026 | Alwasail Industrial Co.(4148.SA) | Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry | -0.05% | 6.58% | 6.63% |
| 05/05/2026 | Saudi Industrial Export Co.(4140.SA) | Adel abdallah nasser alaadjlan | 0.50% | 7.80% | 7.30% |
| 05/05/2026 | Arabian Pipes Co.(2200.SA) | Said Abdurahman Saad Alyamani | 0.03% | 8.76% | 8.73% |
| 05/05/2026 | AYYAN Investment Co.(2140.SA) | Khalid Saleh Al-Shithry | 0.09% | 6.42% | 6.33% |
| 05/05/2026 | Al Khabeer Diversified Income Traded Fund 2030(4702.SA) | AL- khabeer financial company(ALKHABEER REIT) | -0.02% | 16.07% | 16.09% |
| 05/05/2026 | SEDCO Capital Multi Asset Traded Fund(4703.SA) | King Abdulaziz Aziziyah Waqaf(SEDCO CAPITAL REIT) | -0.02% | 8.51% | 8.53% |
Note: For entries showing "Less than 5%" as either current or previous holding, the exact percentage change calculation may not be precise due to the threshold reporting requirement.
